2026年洪江区“迎新春送温暖”孤儿慰问名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 家庭住址 | 慰问金额(元) | ||
| 1 | 徐冬倩 | 女 | 孤儿 | 木粟冲2号4单元608 | 1500 | ||
| 2 | 徐天缘 | 男 | 孤儿 | 木粟冲2号4单元608 | 1500 | ||
| 3 | 杨子萱 | 女 | 孤儿 | 青山界4号5楼 | 1500 | ||
| 4 | 付娅琴 | 女 | 孤儿 | 范家冲35号 | 1500 | ||
| 5 | 林禄淇 | 男 | 孤儿 | 桂花园乡川山村岩湾组 | 1500 | ||
| 6 | 李文涛 | 男 | 孤儿 | 楠木田村新沙盘组15号 | 1500 | ||
| 7 | 王浩 | 男 | 孤儿 | 桂花园乡楠木田村下横岭组6号 | 1500 | ||
| 8 | 杨愉程 | 女 | 事实无人抚养儿童 | 河滨路街道南岳路38号104室 | 1500 | ||
| 9 | 陈艳阳 | 女 | 事实无人抚养儿童 | 中山路社区华团雅苑1栋-3单元-402室 | 1500 | ||
| 10 | 梁益荣 | 男 | 事实无人抚养儿童 | 桃李园社区13栋1单元702室 | 1500 | ||
| 11 | 王小松 | 男 | 事实无人抚养儿童 | 河滨路街道回龙寺社区南岳路517号7栋2单元504室 | 1500 | ||
| 12 | 瞿爱心 | 女 | 事实无人抚养儿童 | 一街回龙寺67号原华美运动服厂 | 1500 | ||
| 13 | 万建熠 | 男 | 事实无人抚养儿童 | 桂花园乡渔梁村江坪组26号 | 1500 | ||
| 14 | 杨滢伊 | 女 | 事实无人抚养儿童 | 河滨路街道回龙寺19号 | 1500 | ||
| 15 | 蒋少云 | 男 | 事实无人抚养儿童 | 茅头园村六组37号 | 1500 | ||
| 合计 | 贰万贰仟伍佰元整(22500元) | ||||||

湘公网安备 43120202000051号


