洪江区2017年统筹整合使用财政涉农资金收入和财政专项扶贫资金收入公示
根据《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的规定,现将洪江区2017年统筹整合使用财政涉农资金收入明细和2017年财政专项扶贫资金收入明细予以公示。
洪江区财政局
2017年11月17日
2017年统筹整合使用财政涉农资金收入明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
文件号 | 资金性质(内容) | 资金来源 (中央、省、市) | 金额 | 指定项目金额 | 实际整合金额 | 备 注 |
湘财预(2016)197号 | 2017年扶持村级集体经济发展试点奖补资金 | 省级 | 95 | 95 | ||
湘财预(2016)198号 | 2017年中央财政扶持资金(国有贫困农场) | 中央 | 123 | 123 | ||
湘财预(2016)192号 | 2017年中央财政扶持资金(国有贫困农场) | 中央 | 19 | 19 | ||
湘财预(2016)171号 | 2017年中央财政扶持资金(以工代赈) | 中央 | 115 | 115 | ||
湘财预(2016)163号 | 2017年农村综合改革转移支付资金 | 省级 | 602 | 602 | ||
湘财预(2016)152号 | 2017年中央财政扶贫资金(发展资金) | 中央 | 1672 | 1672 | ||
湘财农指(2017)20号 | 2017年中央财政森林抚育补贴资金(第一批) | 中央 | 37 | 37 | ||
湘财农指(2017)19号 | 2017年中央财政造林补贴资金(第一批) | 中央 | 42 | 42 | ||
湘财建指(2016)375号 | 2017年高标准农田省级补助资金 | 省级 | 376.31 | 376.31 | ||
湘财农指(2017)18号 | 2017年中央财政良种补贴资金(第一批) | 中央 | 4 | 4 | ||
湘财农指(2017)26号 | 2017年林产工业建设专项资金 | 省级 | 2 | 2 | ||
湘财农指(2017)13号 | 2017年省级油茶产业发展专项资金 | 省级 | 15.38 | 15.38 | ||
湘财建指(2017)26号 | 2017年中央车辆购置税收入补助地方资金 | 中央 | 1342 | 1342 | ||
湘财外指(2017)6号 | 2017年度省级流通产业发展专项用于支持农村流通产业基础设施统筹整合涉农资金 | 省级 | 92.83 | 92.83 | ||
湘财农指(2017)68号 | 2017年第五批林业专项资金 | 省级 | 52 | 10 | 42 | 专项菖蒲村森林防火10万 |
湘财农指(2017)54号 | 2017年省级楠竹产业发展专项资金 | 省级 | 7.6 | 7.6 | ||
湘财农指(2017)64号 | 2017年省级林区道路建设专项资金 | 省级 | 19 | 19 | ||
湘财建指(2017)91号 | 2017年市州县交通运输领域相关补助资金 | 省级 | 4831 | 4772 | 59 | |
湘财外指(2017)29号 | 2017年乡村旅游发展资金 | 省级 | 20 | 20 | ||
湘财预(2017)34号 | 2017年度省级预算财政专项扶贫资金(扶贫发展资金) | 省级 | 194 | 10 | 184 | 专项基础设施10万 |
湘财农指(2017)70号 | 2017年秀美林场示范点建设补助资金 | 省级 | 5 | 5 | ||
湘财建指(2017)96号 | 2017年农村环境综合整治资金 | 省级 | 340 | 340 | ||
湘财农指[2017]82号 | 2017省级小型农田水利建设资金 | 省级 | 20 | 20 | ||
湘农指[2017]47号 | 农业专项贫困县统筹整合资金(精准扶贫) | 省级 | 63.05 | 63.05 | ||
湘财农指[2017]66号 | 第二批林业专项资金(精准扶贫) | 省级 | 1.35 | 1.35 | ||
湘财预[2017]36号 | 2017年省级专项扶贫资金(以工代赈) | 省级 | 30 | 30 | ||
湘财预[2017]39号 | 2017年省级扶贫专项资金 | 省级 | 22 | 22 | ||
湘财预[2017]52号 | 2017年第二批生猪调出大县奖励资金 | 省级 | 18 | 18 | ||
湘财农指(2017)93号 | 2017年畜牧水产发展专项资金 | 省级 | 15 | 7 | 8 | 专项项目资金7万元 |
湘财农指(2017)80号 | 2017年第六批林业专项资金 | 省级 | 16.97 | 16.97 | ||
湘财预(2017)68号 | 2017年农村综合改革转移支付资金 | 省级 | 45 | 45 | ||
湘财预(2017)71号 | 2017年扶持村级集体经济发展试点奖补资金 | 省级 | 18 | 18 | ||
湘财预(2017)78号 | 2017年第二批中央财政专项扶贫资金(国有贫困农场) | 中央 | 3 | 3 | ||
湘财预(2017)77号 | 2017年第二批中央财政专项扶贫资金(国有贫困农场) | 中央 | 67 | 67 | ||
湘财预(2017)73号 | 2017年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 中央 | 499 | 499 | ||
湘财预(2017)91号 | 2017年一事一议财政奖补美丽乡村建设奖补资金 | 省级 | 52 | 52 | ||
湘财建(2017)76号 | 2017年第二批用于精准扶贫的高标准农田资金 | 省级 | 78.46 | 78.46 | ||
湘财建(2017)201号 | 2017年农村环境综合整治资金(第二批) | 省级 | 120 | 120 | ||
湘财社指(2017)66号 | 2017年第二批农村危房改造补助资金 | 省级 | 79 | 79 | ||
区本级 | 区本级安排配套资金 | 800 | 800 | |||
湘财农指【2017】47号 | 2017年农业专项贫困县统筹整合资金(第一批) | 省级 | 158.44 | 158.44 | ||
湘财建指【2017】204号 | 2017年第三批用于精准扶贫的高标准农田建设资金(中央补助) | 中央 | 394.97 | 394.97 | ||
湘财农指【2017】117号 | 2017年第四批中央水利发展资金 | 中央 | 209 | 209 | ||
湘财农指【2017】142号 | 2017年第一批中央农业生产发展资金(贫困县统筹整合涉农资金部分) | 中央 | 202.76 | 202.76 | ||
湘财农指【2017】121号 | 2017年中央财政造林补贴资金(第二批) | 中央 | 75 | 75 | ||
湘财农指【2017】128号 | 2017年度中央财政第二批林业有害生物防治补助资金 | 中央 | 2 | 2 | ||
湘财农指【2017】129号 | 2017年中央财政珍稀濒危野生动植物保护资金 | 中央 | 3 | 3 | ||
湘财农指【2017】138号 | 2017年中央财政湿地保护补助资金 | 中央 | 48.57 | 48.57 | ||
湘财农指【2017】127号 | 2017年中央财政林业国家级自然保护区补助资金 | 中央 | 11 | 11 | ||
湘财农指【2017】139号 | 2017年林业贷款中央财政贴息资金 | 中央 | 12.5 | 12.5 | ||
湘财农指【2017】122号 | 2017年中央财政森林抚育补贴资金(第二批) | 中央 | 50 | 50 | ||
湘财农指【2017】123号 | 2017年中央财政林木良种补贴资金(第二批) | 中央 | 5 | 5 | ||
湘财农指【2017】125号 | 2017年中央财政林业科技推广示范资金 | 中央 | 12 | 12 | ||
湘财农指【2017】126号 | 2017年中央财政森林公安补助资金(第二批) | 中央 | 5 | 5 | ||
湘财农指【2017】53号 | 2017年第三批林业专项资金(面上造林专线资金,精准扶贫) | 省级 | 0.8 | 0.8 | ||
湘财社指【2016】148号 | 2017年农村危房改造补助资金预算指标(涉农整合) | 省级 | 117 | 117 | ||
湘财建指【2017】60号 | 2017年光伏扶贫工程省预算内基建资金 | 省级 | 20 | 20 | ||
湘财建指【2017】188号 | 2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)(公路窄路加宽补助资金,精准扶贫) | 中央 | 21 | 21 | ||
湘财农综指【2017】6号 | 贫困县2017年农业综合开发产业发展项目省级财政配套资金 | 省级 | 40 | 40 | ||
合 计 | 13341.99 | 4799 | 8542.99 |
2017年扶贫专项资金收入明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
文件号 | 资金性质(内容) | 资金来源 (中央、省、市) | 金额 | 备注 |
湘财预(2017)34号 | 2017年度省级预算财政专项扶贫资金(专项基础设施10万) | 省级 | 10 | |
湘财预(2017)74号 | 2017年度省级财政扶贫资金(扶贫发展,扶贫重点产业300万,旅游扶贫100万,电商扶贫7万,驻村工作队100万,脱贫攻坚考核奖励600万,扶贫小额信贷贴息113万) | 省级 | 1220 | |
湘财预(2017)86号 | 2017年度省级财政扶贫资金(扶贫发展,危房改造5万) | 省级 | 5 | |
收市级扶贫资金 | 市级 | 140 | ||
1375 |