人才公寓拟入住人员公示
人才公寓拟入住人员公示 | ||||||
为解决来洪人才的短期租赁和过渡性周转用房,充分调动广大人才的积极性和创造性,我区启动人才公寓项目,通过单位推荐、资格审查、量化评分等程序,并经区工委人才工作领导小组审议,区工委委员会审定,现将拟入住人才公寓人员情况进行公示。 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 户籍 所在地 |
工作单位 | |
1 | 刘 杨 | 女 | 云南大学 | 长沙市 | 管委办 | |
2 | 仇诗雪 | 女 | 湖南师范大学 | 湘潭市 | 工委办 | |
3 | 刘智峰 | 男 | 南华大学 | 洞口县 | 城市管理和综合执法局 | |
4 | 伍 筱 | 女 | 怀化学院 | 洪江市 | 中山路小学 | |
5 | 石朝红 | 女 | 湘南学院 | 古丈县 | 疾控中心 | |
6 | 刘 凤 | 女 | 山东政法学院 | 邵阳县 | 管委办 | |
7 | 肖 敏 | 女 | 湖南衡阳师范学院 南岳学院 |
洞口县 | 科技和工业信息化局 | |
8 | 全矫雁 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 沅陵县 | 幸福路小学 | |
9 | 钟海林 | 女 | 吉首大学 | 城步县 | 幸福路小学 | |
10 | 苏 韵 | 女 | 湖南工程学院 | 安化县 | 文化旅游广电体育局 | |
11 | 张 榕 | 女 | 长沙师范学院 | 麻阳县 | 东方红小学 | |
12 | 王 雪 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 洪江市 | 工委统战部 | |
13 | 石芳丽 | 女 | 湖南农业大学 | 通道县 | 畜牧水产局 | |
14 | 张嘉伟 | 男 | 湖南科技大学 | 洪江市 | 住房和城乡建设局 | |
15 | 曾明华 | 男 | 湖南师范大学 | 武冈市 | 公安局 | |
16 | 张繁茂 | 男 | 怀化学院 | 麻阳县 | 幸福路小学 | |
17 | 甄桂云 | 女 | 怀化学院 | 会同县 | 中山路小学 | |
18 | 易泽平 | 男 | 湖南文理学院 | 洪江市 | 应急管理局 | |
19 | 傅丹婷 | 女 | 湖南省第一师范学院 | 洪江区 | 横岩中心小学 | |
20 | 张卫萍 | 女 | 广东医科大学 | 溆浦县 | 卫生健康局 | |
21 | 钟小玲 | 女 | 湖南文理学院 | 武冈县 | 信访局 | |
22 | 杨贾婷 | 女 | 湖南科技大学潇湘学院 | 芷江县 | 新街街道办事处 | |
23 | 肖昀昇 | 男 | 湖南警察学院 | 邵东县 | 公安局 | |
24 | 舒丰昶 | 男 | 江西科技学院 | 洪江市 | 科技和工业信息化局 | |
25 | 肖 霞 | 女 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 洪江市 | 文化旅游广电体育局 | |
26 | 粟丽妃 | 女 | 湖南女子学院 | 会同县 | 洪江区审计局 | |
27 | 黄 蓉 | 女 | 湖南文理学院 | 洪江市 | 市场监督管理局 | |
28 | 杨 莉 | 女 | 吉首大学 | 会同县 | 老干服务中心 | |
29 | 谢 瑾 | 女 | 湖南师范大学树达学院 | 洪江市 | 妇保中心 | |
30 | 刘伊璐 | 女 | 湖南警察学院 | 洞口县 | 公安局 | |
31 | 谢 莲 | 女 | 湖南师范大学树达学院 | 涟源市 | 纪工委 | |
32 | 潘 悦 | 女 | 河池学院 | 鹤城区 | 广播电视台 | |
33 | 胡梦莹 | 女 | 衡阳师范学院 | 洪江市 | 幸福路小学 | |
34 | 杨梦迪 | 女 | 长沙师范学院 | 洪江市 | 幸福路小学 | |
35 | 杨 静 | 女 | 安康学院 | 鹤城区 | 幸福路小学 | |
36 | 黄样萍 | 男 | 吉首大学 | 溆浦县 | 应急管理局 | |
37 | 钦子瑞 | 男 | 沈阳体育学院 | 洪江市 | 幸福路小学 | |
38 | 谭赵志 | 男 | 中国石油大学 | 洪江区 | 自然资源局 | |
39 | 金 麟 | 男 | 吉首大学 | 洪江市 | 管委办 | |
40 | 刘 银 | 女 | 怀化学院 | 鹤城区 | 中山路小学 | |
41 | 于成程 | 女 | 怀化学院 | 丹东 | 工委办 | |
42 | 杨尚知 | 男 | 吉首大学 | 会同县 | 洪江区广播电视台 | |
43 | 吴娟萍 | 女 | 三峡大学艺术学院 | 新晃县 | 文化馆 | |
44 | 李佳容 | 女 | 吉首大学张家界学院 | 洪江区 | 城市管理和综合执法局 | |
45 | 杨 漾 | 男 | 西南民族大学 | 芷江县 | 应急管理局 | |
46 | 段绪辉 | 男 | 湖南科技大学 | 冷水江 | 应急管理局 | |
47 | 丰 敏 | 女 | 中南民族大学 | 绥宁县 | 管委办 | |
48 | 粟庙彬 | 女 | 吉首大学 | 洪江市 | 卫生健康局 | |
49 | 熊西文 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 沅陵县 | 审计局 | |
50 | 刘 杰 | 男 | 中南林业大学涉外学院 | 双峰县 | 农业农村水利局 | |
51 | 汪雅琴 | 女 | 华侨大学 | 洪江区 | 纪工委 | |
52 | 申 婷 | 女 | 湖南省第一师范学院 | 洪江区 | 中山路小学 | |
53 | 邹书恒 | 男 | 吉首大学张家界学院 | 鹤城区 | 财政局 | |
54 | 李延鑫 | 男 | 青海大学 | 鹤城区 | 管委办 | |
55 | 覃莎莎 | 女 | 钦州学院 | 中方县 | 沅江路街道办事处 | |
56 | 曾祥家 | 男 | 长沙理工大学城南学院 | 洪江市 | 审计局 | |
57 | 向 宇 | 男 | 怀化学院 | 保靖县 | 公安局 | |
58 | 熊林凤 | 女 | 湖南省第一师范 | 洪江区 | 中山路小学 | |
59 | 邓君华 | 男 | 吉首大学 | 洪江市 | 检察院 | |
60 | 唐 凯 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 洪江市 | 森林公安局洪江区分局 | |
61 | 周 娜 | 女 | 成都体育学院 | 洪江区 | 司法局 | |
欢迎广大干部群众反映和举报拟入住人员的思想作风、道德品质、廉洁自律、洪江区内房产等方面的情况和问题。举报人可以通过信函举报或到举报地当面举报。凡来信举报者,必须签署本人真实姓名和工作单位,对匿名信,公示期间一般不予受理;凡来访者要说明真实身份和单位,反映情况后要在来访情况登记表上签名。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。 受理举报时间:2019年4月19日至4月23日 受理举报单位:中共洪江区工委人才工作领导小组办公室 办公电话:0745-7632161 中共洪江区工委人才工作领导小组 2019年4月19日 |
||||||