网站支持IPv6

设为首页 加入收藏
当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

洪江区2019年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示

来源:洪江区人力资源和社会保障局 发布时间:2019-11-18 17:27 【字体:

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试
成绩
折合
成绩
面试
成绩
折合
成绩
综合
成绩
排名 备注
1 洪江区编办信息中心 管理岗位 贺思翔 20191000691 69.50 41.7 67.66 27.06 68.76 1 入围体检
2 洪江区编办信息中心 管理岗位 周胡桥 20191000686 66.90 40.14 未参考 0 40.14 2
3 洪江区不动产登记中心 管理岗位 李宇婷 20191000311 81.75 49.05 80.6 32.24 81.29 1 入围体检
4 洪江区不动产登记中心 管理岗位 杨宏 20191000280 72.35 43.41 未参考 0 43.41 2
5 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 谢忠兴 20191001507 83.40 50.04 72.2 28.88 78.92 1 入围体检
6 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 杨军 20191001500 81.70 49.02 70.1 28.04 77.06 2 入围体检
7 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 莫方林 20191001503 74.70 44.82 77.1 30.84 75.66 3 入围体检
8 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 邢钢 20191001505 70.50 42.3 59.8 23.92 66.22 4
9 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 张小明 20191001511 69.10 41.46 60.9 24.36 65.82 5
10 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 熊金煜 20191001508 68.50 41.1 33 13.2 54.3 6
11 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 黄雁 20191001481 85.30 51.18 86.7 34.68 85.86 1 入围体检
12 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 熊天宇 20191001468 90.70 54.42 70 28 82.42 2 入围体检
13 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 雷雯 20191001478 89.75 53.85 66.6 26.64 80.49 3
14 洪江区城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 邹秋玲 20191001453 68.05 40.83 63.9 25.56 66.39 4
15 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 严飞荣 20191000843 71.75 43.05 74.82 29.93 72.98 1 入围体检
16 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 尹亿飞 20191000842 76.05 45.63 68.08 27.23 72.86 2
17 洪江区畜牧水产事务中心 管理岗位 舒博文 20191000891 73.70 44.22 67.96 27.18 71.4 1 入围体检
18 洪江区畜牧水产事务中心 管理岗位 杨宇 20191000876 73.65 44.19 67.84 27.14 71.33 2
19 洪江区房屋征收安置服务中心 管理岗位 姚皓 20191000572 68.35 41.01 78.98 31.59 72.6 1 入围体检
20 洪江区房屋征收安置服务中心 管理岗位 颜时雨 20191000569 70.70 42.42 71.66 28.66 71.08 2 入围体检
21 洪江区房屋征收安置服务中心 管理岗位 韩家琦 20191000589 70.35 42.21 71.2 28.48 70.69 3
22 洪江区房屋征收安置服务中心 管理岗位 秦周 20191000582 66.80 40.08 65.3 26.12 66.2 4
23 洪江区工委信息技术中心 管理岗位 尹列定 20191000006 74.25 44.55 73.7 29.48 74.03 1 入围体检
24 洪江区工委信息技术中心 管理岗位 段祖裕 20191000003 68.90 41.34 73.02 29.21 70.55 2
25 洪江区工业集中区 管理岗位 袁方求 20191001108 68.65 41.19 73.76 29.50 70.69 1 入围体检
26 洪江区工业集中区 管理岗位 王位琳 20191001109 71.30 42.78 69.1 27.64 70.42 2
27 洪江区国库集中支付核算中心 管理岗位 赵俊翔 20191000709 76.75 46.05 71.98 28.79 74.84 1 入围体检
28 洪江区国库集中支付核算中心 管理岗位 贺一珂 20191000718 74.05 44.43 70.46 28.18 72.61 2
29 洪江区河长制工作委员会办公室 管理岗位 尹琦 20191000789 57.85 34.71 70.24 28.10 62.81 1 入围体检
30 洪江区河长制工作委员会办公室 管理岗位 杨文波 20191000791 37.15 22.29 52.5 21 43.29 2
31 洪江区建设工程消防设计审验中心 管理岗位 陶隆海 20191000502 82.00 49.2 83.48 33.39 82.59 1 入围体检
32 洪江区建设工程消防设计审验中心 管理岗位 向涛 20191000549 82.35 49.41 66.9 26.76 76.17 2 入围体检
33 洪江区建设工程消防设计审验中心 管理岗位 杨超 20191000487 77.70 46.62 70.62 28.25 74.87 3
34 洪江区建设工程消防设计审验中心 管理岗位 欧友 20191000518 79.25 47.55 61.96 24.78 72.33 4
35 洪江区就业服务中心 专技岗位 姚宇桢 20191000372 68.00 40.8 70.92 28.37 69.17 1 入围体检
36 洪江区就业服务中心 专技岗位 陈世章 20191000383 65.70 39.42 73.46 29.38 68.8 2
37 洪江区就业服务中心 管理岗位 周逸蒙 20191000334 74.75 44.85 77.32 30.93 75.78 1 入围体检
38 洪江区就业服务中心 管理岗位 卢明新 20191000357 72.00 43.2 68.64 27.46 70.66 2
39 洪江区抗震防震服务中心 管理岗位 胡淞 20191000949 68.90 41.34 69.68 27.87 69.21 1 入围体检
40 洪江区抗震防震服务中心 管理岗位 杨仲金 20191000934 70.90 42.54 60.12 24.05 66.59 2
41 洪江区旅游质量监督所 专技岗位 欧玉伟 20191000618 68.30 40.98 69.56 27.82 68.8 1 入围体检
42 洪江区旅游质量监督所 专技岗位 杨冬刚 20191000624 69.60 41.76 未参考 0 41.76 2
43 洪江区旅游质量监督所 管理岗位 周善智 20191000628 68.80 41.28 73.24 29.3 70.58 1 入围体检
44 洪江区旅游质量监督所 管理岗位 陈昱作 20191000642 69.75 41.85 70.74 28.3 70.15 2
45 洪江区民营企业服务中心 管理岗位 杨学彬 20191000906 77.45 46.47 66.36 26.54 73.01 1 入围体检
46 洪江区民营企业服务中心 管理岗位 罗利利 20191000907 68.30 40.98 67.7 27.08 68.06 2
47 洪江区农村经营服务站 管理岗位 杨宜康 20191000816 75.95 45.57 71.96 28.78 74.35 1 入围体检
48 洪江区农村经营服务站 管理岗位 肖翔 20191000822 72.00 43.2 69.3 27.72 70.92 2
49 洪江区农业农村水利综合服务中心 专技岗位 唐田琳 20191000837 62.85 37.71 68.72 27.49 65.2 1 入围体检
50 洪江区农业农村水利综合服务中心 专技岗位 陈志林 20191000838 60.10 36.06 67.5 27 63.06 2
51 洪江区农业水利综合执法大队 管理岗位 杨冬艳 20191000773 88.30 52.98 74.16 29.66 82.64 1 入围体检
52 洪江区农业水利综合执法大队 管理岗位 蒲则宇 20191000774 74.15 44.49 71.08 28.43 72.92 2 入围体检
53 洪江区农业水利综合执法大队 管理岗位 姚怡 20191000782 70.20 42.12 72.36 28.94 71.06 3
54 洪江区农业水利综合执法大队 管理岗位 满大椿 20191000785 70.65 42.39 63.76 25.5 67.89 4
55 洪江区人才发展服务中心 管理岗位 杨欣 20191000651 72.95 43.77 71.96 28.78 72.55 1 入围体检
56 洪江区人才发展服务中心 管理岗位 卢政午 20191000658 72.60 43.56 67.84 27.14 70.7 2
57 洪江区少年儿童业余体校 专技岗位 张晨 20191000608 75.70 45.42 69.7 27.88 73.3 1 入围体检
58 洪江区少年儿童业余体校 专技岗位 梁冬妮 20191000602 65.10 39.06 未参考 0 39.06 2
59 洪江区社会保险服务中心 专技岗位 杨晴 20191000395 78.65 47.19 80.7 32.28 79.47 1 入围体检
60 洪江区社会保险服务中心 专技岗位 杨颛铭 20191000403 71.20 42.72 76.1 30.44 73.16 2
61 洪江区社会保险服务中心 管理岗位 杨洁 20191000385 63.45 38.07 70.9 28.36 66.43 1 入围体检
62 洪江区社会保险服务中心 管理岗位 郭琦 20191000384 61.90 37.14 72.6 29.04 66.18 2
63 洪江区社会扶贫服务中心 管理岗位 梁焙森 20191000445 78.80 47.28 76.2 30.48 77.76 1 入围体检
64 洪江区社会扶贫服务中心 管理岗位 何霞 20191000466 73.20 43.92 73.5 29.4 73.32 2
65 洪江区史志档案研究室 管理岗位 曾斌 20191001089 80.35 48.21 73 29.2 77.41 1 入围体检
66 洪江区史志档案研究室 管理岗位 向文锐 20191001080 68.80 41.28 70.8 28.32 69.6 2
67 洪江区市场监督管理所 管理岗位(一) 曾鸣 20191000101 81.40 48.84 79.7 31.88 80.72 1 入围体检
68 洪江区市场监督管理所 管理岗位(一) 贺晶 20191000087 68.30 40.98 66.1 26.44 67.42 2
69 洪江区市场监督管理所 管理岗位(二) 杨玉林 20191000107 79.15 47.49 74.4 29.76 77.25 1 入围体检
70 洪江区市场监督管理所 管理岗位(二) 黄海刚 20191000109 75.45 45.27 75.9 30.36 75.63 2
71 洪江区市场监督管理所 管理岗位(三) 谭春兰 20191000125 71.40 42.84 75.9 30.36 73.2 1 入围体检
72 洪江区市场监督管理所 管理岗位(三) 蒋洁 20191000128 70.55 42.33 69.5 27.8 70.13 2
73 洪江区市场监督管理所 管理岗位(四) 覃露娴 20191000131 77.60 46.56 78.4 31.36 77.92 1 入围体检
74 洪江区市场监督管理所 管理岗位(四) 梁耕辅 20191000135 72.45 43.47 74 29.6 73.07 2
75 洪江区市场监督管理所 管理岗位(五) 尹紫函 20191000146 77.25 46.35 72.9 29.16 75.51 1 入围体检
76 洪江区市场监督管理所 管理岗位(五) 魏琳 20191000173 72.35 43.41 79.7 31.88 75.29 2
77 洪江区市场监督管理所 管理岗位(六) 蒋青秀 20191000187 88.90 53.34 84.7 33.88 87.22 1 入围体检
78 洪江区市场监督管理所 管理岗位(六) 曾渝潭 20191000192 76.50 45.9 69.9 27.96 73.86 2
79 洪江区水旱灾害防御事务中心 管理岗位 罗韬 20191000792 63.90 38.34 69.5 27.8 66.14 1 入围体检
80 洪江区水旱灾害防御事务中心 管理岗位 黄庭 20191000795 69.65 41.79 12.7 5.08 46.87 2
81 洪江区退役军人服务中心 管理岗位 杨军军 20191000024 85.80 51.48 83 33.2 84.68 1 入围体检
82 洪江区退役军人服务中心 管理岗位 刘武 20191000058 73.05 43.83 67.5 27 70.83 2
83 洪江区文化遗产保护中心 管理岗位 许自富 20191000594 70.90 42.54 76.1 30.44 72.98 1 入围体检
84 洪江区文化遗产保护中心 管理岗位 鲁环环 20191000593 67.60 40.56 76.6 30.64 71.2 2
85 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 朱银波 20191001185 93.45 56.07 69.8 27.92 83.99 1 入围体检
86 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 杨仪 20191001183 89.40 53.64 72.9 29.16 82.8 2 入围体检
87 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 杨涛 20191001197 85.80 51.48 76.4 30.56 82.04 3 入围体检
88 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 黄睿菡 20191001131 77.35 46.41 76.7 30.68 77.09 4 入围体检
89 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 罗超 20191001178 82.60 49.56 68.7 27.48 77.04 5 入围体检
90 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 刘文慧 20191001212 74.15 44.49 80.7 32.28 76.77 6 入围体检
91 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 石磊 20191001191 75.10 45.06 77.1 30.84 75.9 7 入围体检
92 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 刘巍 20191001155 72.25 43.35 75.9 30.36 73.71 8 入围体检
93 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 常语豪 20191001203 72.95 43.77 74 29.6 73.37 9 入围体检
94 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 尹媛芳 20191001138 72.35 43.41 72.9 29.16 72.57 10 入围体检
95 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 邓杰 20191001156 66.75 40.05 80.7 32.28 72.33 11
96 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 向润林 20191001174 71.30 42.78 72.9 29.16 71.94 12
97 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 詹策元 20191001193 67.35 40.41 76.3 30.52 70.93 13
98 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 李华彦 20191001163 69.55 41.73 71.4 28.56 70.29 14
99 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 周柯帆 20191001158 66.05 39.63 74.4 29.76 69.39 15
100 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 黄彬桓 20191001119 65.10 39.06 73 29.2 68.26 16
101 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 刘潇 20191001208 66.30 39.78 71.1 28.44 68.22 17
102 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 金文 20191001123 65.35 39.21 70.9 28.36 67.57 18
103 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 胡嘉麟 20191001146 65.95 39.57 69.4 27.76 67.33 19
104 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 向文聪 20191001189 65.00 39 64.6 25.84 64.84 20
105 洪江区乡街事业单位 管理岗位(一) 向勇嘉 20191001195 65.00 39 7.8 3.12 42.12 21
106 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 曾惠 20191000274 91.05 54.63 80.8 32.32 86.95 1 入围体检
107 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 胡汝 20191001377 93.55 56.13 76.6 30.64 86.77 2 入围体检
108 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 刘晋 20191001403 88.30 52.98 76.2 30.48 83.46 3 入围体检
109 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 易文英 20191001379 84.85 50.91 80.9 32.36 83.27 4 入围体检
110 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 许浈 20191001363 82.95 49.77 75.3 30.12 79.89 5 入围体检
111 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 胡思敏 20191001426 79.40 47.64 76.8 30.72 78.36 6 入围体检
112 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 周敦煌 20191001315 78.30 46.98 74.9 29.96 76.94 7
113 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 李骓鏻 20191001295 77.35 46.41 72.5 29 75.41 8
114 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 张兆华 20191001432 77.85 46.71 69.8 27.92 74.63 9
115 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 陆居庭 20191001285 74.25 44.55 71.3 28.52 73.07 10
116 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 粟文龙 20191001429 74.05 44.43 71.4 28.56 72.99 11
117 洪江区乡街事业单位 管理岗位(二) 覃强 20191001346 73.55 44.13 68.3 27.32 71.45 12
118 洪江区乡街自然资源服务中心 管理岗位 刘丁铭 20191000324 65.45 39.27 69.5 27.8 67.07 1 入围体检
119 洪江区乡街自然资源服务中心 管理岗位 伍佳明 20191000323 62.70 37.62 72.1 28.84 66.46 2
120 洪江区消费者权益保护协会 管理岗位 张艳红 20191000239 88.30 52.98 71.9 28.76 81.74 1 入围体检
121 洪江区消费者权益保护协会 管理岗位 郭奕健 20191000238 78.40 47.04 81 32.4 79.44 2 入围体检
122 洪江区消费者权益保护协会 管理岗位 傅春燕 20191000234 74.50 44.7 77.5 31 75.7 3
123 洪江区消费者权益保护协会 管理岗位 黄磊 20191000268 71.65 42.99 未参考 0 42.99 4
124 洪江区医疗保障服务中心 管理岗位 朱静 20191001004 68.20 40.92 78.8 31.52 72.44 1 入围体检
125 洪江区医疗保障服务中心 管理岗位 张杨 20191001023 67.25 40.35 69 27.6 67.95 2
126 洪江区政务服务中心 专技岗位 向一人 20191001052 75.00 45 65.3 26.12 71.12 1 入围体检
127 洪江区政务服务中心 专技岗位 杨进源 20191001046 71.15 42.69 65.2 26.08 68.77 2
128 洪江区职工服务中心 管理岗位 曹思思 20191000075 66.90 40.14 73.7 29.48 69.62 1 入围体检
129 洪江区职工服务中心 管理岗位 杨钦焱 20191000083 65.00 39 75.9 30.36 69.36 2
130 洪江区综合应急指挥中心 专技岗位(一) 彭伟 20191000415 72.25 43.35 76.6 30.64 73.99 1 入围体检
131 洪江区综合应急指挥中心 专技岗位(一) 吴方龙 20191000410 67.35 40.41 72.2 28.88 69.29 2
132 洪江区综合应急指挥中心 专技岗位(二) 杨晨茜 20191000432 75.20 45.12 78.2 31.28 76.4 1 入围体检
133 洪江区综合应急指挥中心 专技岗位(二) 张少武 20191000425 75.60 45.36 72.4 28.96 74.32 2
134 洪江区综合应急指挥中心 管理岗位 万杨刘 20191000404 71.30 42.78 77.8 31.12 73.9 1 入围体检
135 洪江区综合应急指挥中心 管理岗位 胡良华 20191000405 60.00 36 73.2 29.28 65.28 2
136 洪江区综治中心 管理岗位 唐梓渊 20191000743 69.40 41.64 78.5 31.4 73.04 1 入围体检
137 洪江区综治中心 管理岗位 周力 20191000763 69.15 41.49 77.8 31.12 72.61 2
138 洪江区融媒体中心 专技岗位 粟畅 20191001502 新闻写作46.83分,新闻剪辑37分,综合成绩83.83分 1 入围体检
139 洪江区融媒体中心 专技岗位 杨雪畅 20191001505 新闻写作51.67分,新闻剪辑29.5分,综合成绩81.17分 2
140 洪江区融媒体中心 专技岗位 陈基健 20191001503 新闻写作41分,新闻剪辑19.67分,综合成绩60.67分 3