洪江区2022年秋季学期中职国家助学金公示名册
| 洪江区2022年秋季学期中职国家助学金公示名册 | |||||
| 填报单位(公章):怀化市洪江区教育局 填报时间: 2022 年 10月 12 日 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 享受资助项目 | 就读学校名称 |
| 1 | 蒲星宇 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 2 | 杨天文 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 3 | 邓芳杰 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 4 | 杨学翰 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 5 | 张鑫 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 6 | 向柏安 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 7 | 米佳俊 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 8 | 蒋星 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 9 | 易梓烨 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 10 | 梁倚凡 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 11 | 舒彩峰 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 12 | 罗羽清 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 13 | 吴潇 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 14 | 潘明鸿 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 15 | 易丽芳 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 16 | 康雨定 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 17 | 申贺佳 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 18 | 韩香穗 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 19 | 罗文静 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 20 | 胡馨月 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 21 | 钦浩洋 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 22 | 贺金宬 |
高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 23 | 向梦洁 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 24 | 李榕 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 25 | 林易成 | 高一 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 26 | 龚晓涵 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 27 | 金一鸣 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 28 | 胡志豪 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 29 | 邓燕 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 30 | 唐宇寒 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 31 | 孙志强 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 32 | 谭海棠 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 33 | 贺依然 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 34 | 蒋裴鸿 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 35 | 杨雯钦 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 36 | 兰奕妃 | 高一 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 37 | 杨智宇 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 38 | 杨桓昆 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 39 | 向建平 | 高一 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 40 | 周杰 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 41 | 邓森鹏 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 42 | 李波 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 43 | 禹杰 | 高二 | 1 | 中职助学机 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 44 | 王恰粮 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 45 | 龙文韬 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 46 | 张矅麟 | 高二 | 1 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 47 | 熊敏月 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 48 | 朱姊妍 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 49 | 宋美霓 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 50 | 宋佳 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 51 | 向羿达 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 52 | 谢谨峰 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 53 | 刘茂铖 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 54 | 杨佳宝 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 55 | 曾玉平 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 56 | 李国玲 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 57 | 黄相儒 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 58 | 李文涛 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 59 | 刘彩霞 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 60 | 杨佳贤 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 61 | 杨波 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 62 | 向宏 | 高二 | 2 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 63 | 蒲佳慧 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 64 | 黄欣 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 65 | 李梦婷 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 66 | 唐倩慧 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 67 | 汪燕 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 68 | 梁梦丹 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 69 | 朱蓉湘 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 70 | 李诗瑶 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 71 | 贺颖 | 高二 | 3 | 中职助学金 | 洪江区工业职业中等专业学校 |
| 注:以上蒲星宇等71名家庭经济贫困学生拟享受2022年秋季学期中职助学金,现对学生名单进行公示,公示日期 10月13日至10月19日,公示期间如有异议请联系洪江区教育局,联系电话:0745-7636361. | |||||

湘公网安备 43120202000051号


