网站支持IPv6

设为首页 加入收藏
当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

洪江区2025年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

来源:怀化市洪江区人力资源和社会保障局 发布时间:2025-08-27 17:17 【字体:

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800101 78.73 1 入围面试
2 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800115 75.59 2 入围面试
3 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800120 74.80 3
4 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800105 71.72 4
5 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800107 71.22 5
6 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800103 70.40 6
7 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800117 69.62 7
8 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800104 69.59 8
9 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800111 69.50 9
10 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800102 68.93 10
11 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800118 67.47 11
12 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800110 66.92 12
13 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800113 65.59 13
14 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800112 65.41 14
15 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800108 64.94 15
16 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800109 64.64 16
17 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800106 64.36 17
18 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800119 64.34 18
19 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800122 64.02 19
20 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800114 62.64 20
21 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800126 62.48 21
22 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800123 61.90 22
23 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800125 61.88 23
24 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800127 59.32 24
25 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800116 58.48 25
26 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800124 57.41 26
27 工委办专通信息技术中心 综合管理岗 20250800121 0.00 27 缺考
28 不动产登记中心 专技岗位 20250801612 72.47 1 入围面试
29 不动产登记中心 专技岗位 20250801534 65.99 2 入围面试
30 不动产登记中心 专技岗位 20250801535 65.42 3
31 不动产登记中心 专技岗位 20250801611 62.91 4
32 不动产登记中心 专技岗位 20250801531 61.48 5
33 不动产登记中心 专技岗位 20250801614 60.56 6
34 不动产登记中心 专技岗位 20250801610 57.37 7
35 不动产登记中心 专技岗位 20250801616 56.91 8
36 不动产登记中心 专技岗位 20250801617 56.04 9
37 不动产登记中心 专技岗位 20250801615 55.12 10
38 不动产登记中心 专技岗位 20250801533 52.84 11
39 不动产登记中心 专技岗位 20250801613 51.83 12
40 不动产登记中心 专技岗位 20250801532 51.44 13
41 不动产登记中心 专技岗位 20250801530 46.54 14
42 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800714 72.79 1 入围面试
43 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800717 71.08 2 入围面试
44 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800718 70.58 3
45 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800712 69.36 4
46 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800715 69.12 5
47 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800720 62.68 6
48 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800719 57.78 7
49 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800722 57.57 8
50 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800716 55.87 9
51 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800713 0.00 10 缺考
52 道路运输服务中心 综合管理岗 20250800721 0.00 10 缺考
53 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800730 77.34 1 入围面试
54 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800723 77.16 2 入围面试
55 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800726 76.81 3
56 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800814 75.36 4
57 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800808 74.66 5
58 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800725 73.06 6
59 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800735 73.05 7
60 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800728 72.50 8
61 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800813 71.03 9
62 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800811 69.07 10
63 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800817 68.07 11
64 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800805 68.05 12
65 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800732 67.98 13
66 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800802 67.47 14
67 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800801 66.76 15
68 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800816 66.54 16
69 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800724 66.33 17
70 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800809 66.05 18
71 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800804 64.69 19
72 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800734 62.98 20
73 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800803 62.21 21
74 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800818 61.66 22
75 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800731 61.61 23
76 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800815 60.68 24
77 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800733 60.15 25
78 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800727 0.00 26 缺考
79 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800729 0.00 26 缺考
80 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800806 0.00 26 缺考
81 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800807 0.00 26 缺考
82 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800810 0.00 26 缺考
83 低收入家庭认定中心 综合管理岗 20250800812 0.00 26 缺考
84 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800613 77.02 1 入围面试
85 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800626 74.58 2 入围面试
86 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800624 73.65 3
87 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800628 73.10 4
88 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800618 69.94 5
89 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800615 68.98 6
90 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800621 68.67 7
91 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800629 68.07 8
92 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800616 67.89 9
93 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800619 66.95 10
94 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800635 66.72 11
95 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800614 66.39 12
96 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800627 65.00 13
97 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800620 63.76 14
98 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800617 63.09 15
99 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800631 62.44 16
100 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800634 58.87 17
101 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800622 58.21 18
102 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800625 55.55 19
103 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800623 0.00 20 缺考
104 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800630 0.00 20 缺考
105 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800632 0.00 20 缺考
106 个体劳动者私营企业协会 综合管理岗 20250800633 0.00 20 缺考
107 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801514 81.35 1 入围面试
108 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801525 74.55 2 入围面试
109 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801521 73.35 3
110 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801520 70.65 4
111 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801527 67.14 5
112 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801522 63.36 6
113 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801515 63.07 7
114 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801510 62.60 8
115 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801519 61.95 9
116 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801526 60.95 10
117 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801523 60.45 11
118 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801524 60.34 12
119 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801516 58.33 13
120 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801528 55.46 14
121 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801511 54.58 15
122 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801512 50.20 16
123 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801513 48.76 17
124 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801518 48.16 18
125 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801517 0.00 19 缺考
126 桂花园乡自然资源所 专技岗位 20250801529 0.00 19 缺考
127 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800215 82.97 1 入围面试
128 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800223 75.91 2 入围面试
129 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800229 73.28 3
130 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800304 73.09 4
131 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800305 70.48 5
132 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800232 69.35 6
133 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800225 69.05 7
134 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800219 68.90 8
135 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800301 68.87 9
136 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800231 68.69 10
137 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800230 68.58 11
138 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800235 67.32 12
139 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800226 67.00 13
140 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800303 66.76 14
141 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800306 66.15 15
142 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800233 65.27 16
143 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800302 65.09 17
144 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800227 64.81 18
145 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800217 64.70 19
146 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800222 63.56 20
147 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800221 62.50 21
148 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800220 62.29 22
149 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800216 61.87 23
150 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800218 59.43 24
151 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800228 58.79 25
152 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800224 0.00 26 缺考
153 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800234 0.00 26 缺考
154 洪江区城市亮化维护服务中心 综合管理岗 20250800307 0.00 26 缺考
155 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801321 72.49 1 入围面试
156 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801313 66.70 2 入围面试
157 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801303 65.94 3
158 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801302 65.72 4
159 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801310 64.93 5
160 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801311 64.25 6
161 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801304 63.07 7
162 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801316 62.50 8
163 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801329 62.10 9
164 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801314 62.06 10
165 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801320 61.02 11
166 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801309 60.73 12
167 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801317 57.72 13
168 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801328 52.68 14
169 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801322 52.03 15
170 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801319 49.95 16
171 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801325 44.87 17
172 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801305 0.00 18 缺考
173 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801306 0.00 18 缺考
174 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801307 0.00 18 缺考
175 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801308 0.00 18 缺考
176 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801312 0.00 18 缺考
177 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801315 0.00 18 缺考
178 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801318 0.00 18 缺考
179 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801323 0.00 18 缺考
180 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801324 0.00 18 缺考
181 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801326 0.00 18 缺考
182 洪江区城乡经济抽样调查队 专技岗位 20250801327 0.00 18 缺考
183 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801408 75.79 1 入围面试
184 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801413 72.86 2 入围面试
185 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801406 71.18 3
186 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801405 70.24 4
187 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801404 68.40 5
188 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801409 67.80 6
189 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801411 67.55 7
190 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801414 65.08 8
191 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801407 63.96 9
192 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801402 62.96 10
193 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801412 60.77 11
194 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801416 59.80 12
195 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801410 59.43 13
196 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801403 59.15 14
197 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801415 57.07 15
198 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801418 56.85 16
199 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801401 39.47 17
200 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801417 0.00 18 缺考
201 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801419 0.00 18 缺考
202 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801420 0.00 18 缺考
203 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801421 0.00 18 缺考
204 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 专技岗位 20250801422 0.00 18 缺考
205 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801425 74.93 1 入围面试
206 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801432 74.38 2 入围面试
207 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801435 72.33 3
208 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801430 71.24 4
209 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801605 70.82 5
210 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801431 70.51 6
211 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801426 68.65 7
212 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801609 68.59 8
213 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801601 67.34 9
214 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801603 66.48 10
215 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801602 65.50 11
216 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801606 65.26 12
217 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801428 64.03 13
218 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801434 63.80 14
219 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801427 59.33 15
220 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801424 58.66 16
221 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801608 57.60 17
222 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801604 57.40 18
223 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801423 0.00 19 缺考
224 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801429 0.00 19 缺考
225 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801433 0.00 19 缺考
226 洪江区畜牧水产事务中心 专技岗位 20250801607 0.00 19 缺考
227 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801135 85.72 1 入围面试
228 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801032 83.58 2 入围面试
229 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801029 78.26 3
230 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801026 75.88 4
231 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801121 73.87 5
232 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801119 70.61 6
233 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801101 70.58 7
234 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801134 70.56 8
235 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801127 70.47 9
236 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801210 70.40 10
237 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801117 70.33 11
238 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801111 69.65 12
239 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801204 69.51 13
240 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801209 69.23 14
241 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801028 68.63 15
242 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801027 68.19 16
243 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801208 67.60 17
244 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801124 66.79 18
245 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801126 66.47 19
246 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801122 65.91 20
247 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801203 65.62 21
248 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801110 65.46 22
249 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801107 65.13 23
250 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801030 64.87 24
251 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801108 64.33 25
252 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801120 63.06 26
253 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801118 62.82 27
254 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801104 62.27 28
255 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801207 60.54 29
256 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801031 60.37 30
257 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801109 60.33 31
258 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801112 60.15 32
259 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801114 59.40 33
260 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801025 58.87 34
261 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801128 57.27 35
262 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801202 56.78 36
263 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801035 56.26 37
264 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801201 56.19 38
265 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801103 54.99 39
266 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801033 54.91 40
267 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801123 52.29 41
268 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801113 51.69 42
269 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801205 49.65 43
270 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801129 47.52 44
271 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801115 46.49 45
272 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801125 37.08 46
273 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801132 24.82 47
274 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801034 0.00 48 缺考
275 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801102 0.00 48 缺考
276 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801105 0.00 48 缺考
277 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801106 0.00 48 缺考
278 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801116 0.00 48 缺考
279 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801130 0.00 48 缺考
280 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801131 0.00 48 缺考
281 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801133 0.00 48 缺考
282 洪江区第二福利院 综合管理岗 20250801206 0.00 48 缺考
283 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801716 79.74 1 入围面试
284 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801708 74.63 2 入围面试
285 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801730 74.24 3
286 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801802 70.81 4
287 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801717 70.61 5
288 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801810 67.20 6
289 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801801 66.96 7
290 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801724 66.71 8
291 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801715 65.03 9
292 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801822 64.96 10
293 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801815 64.08 11
294 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801808 63.35 12
295 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801729 62.93 13
296 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801811 62.70 14
297 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801701 62.50 15
298 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801709 62.44 16
299 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801731 62.31 17
300 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801820 62.11 18
301 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801733 61.85 19
302 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801706 61.83 20
303 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801812 61.70 21
304 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801818 60.52 22
305 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801705 60.20 23
306 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801726 60.12 24
307 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801725 60.06 25
308 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801718 59.99 26
309 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801713 59.66 27
310 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801714 59.51 28
311 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801804 59.30 29
312 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801702 58.94 30
313 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801805 58.93 31
314 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801821 58.79 32
315 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801819 58.77 33
316 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801727 57.91 34
317 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801728 57.53 35
318 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801806 57.28 36
319 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801719 56.42 37
320 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801720 56.31 38
321 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801703 55.70 39
322 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801814 55.65 40
323 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801803 55.21 41
324 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801712 52.63 42
325 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801711 52.61 43
326 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801735 52.08 44
327 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801809 49.93 45
328 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801734 48.16 46
329 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801732 44.79 47
330 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801813 43.38 48
331 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801816 33.42 49
332 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801704 0.00 50 缺考
333 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801707 0.00 50 缺考
334 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801710 0.00 50 缺考
335 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801721 0.00 50 缺考
336 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801722 0.00 50 缺考
337 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801723 0.00 50 缺考
338 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801807 0.00 50 缺考
339 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801817 0.00 50 缺考
340 洪江区公路建设养护中心 专技岗位 20250801823 0.00 50 缺考
341 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800407 75.73 1 入围面试
342 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800418 75.23 2 入围面试
343 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800421 74.35 3
344 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800416 73.12 4
345 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800415 72.95 5
346 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800417 70.93 6
347 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800401 69.85 7
348 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800410 68.71 8
349 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800404 68.26 9
350 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800423 68.26 9
351 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800413 68.14 11
352 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800411 67.76 12
353 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800420 67.34 13
354 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800408 66.70 14
355 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800406 64.79 15
356 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800419 63.85 16
357 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800409 61.65 17
358 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800422 60.72 18
359 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800412 59.06 19
360 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800405 57.45 20
361 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800403 54.36 21
362 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800402 0.00 22 缺考
363 洪江区就业服务中心 综合管理岗 20250800414 0.00 22 缺考
364 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801911 79.48 1 入围面试
365 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801916 72.80 2 入围面试
366 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801917 67.90 3
367 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801918 67.21 4
368 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801902 66.81 5
369 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801912 66.50 6
370 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801906 66.44 7
371 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801915 64.75 8
372 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801901 64.69 9
373 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801903 62.61 10
374 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801905 61.27 11
375 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801910 60.50 12
376 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801920 59.63 13
377 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801909 58.92 14
378 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801904 55.41 15
379 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801913 54.70 16
380 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801919 54.52 17
381 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801907 0.00 18 缺考
382 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801908 0.00 18 缺考
383 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801914 0.00 18 缺考
384 洪江区旅游发展事务中心 专技岗位 20250801921 0.00 18 缺考
385 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800607 74.21 1 入围面试
386 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800531 73.01 2 入围面试
387 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800532 71.34 3
388 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800612 71.30 4
389 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800605 70.74 5
390 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800524 69.93 6
391 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800603 69.44 7
392 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800535 69.16 8
393 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800525 68.86 9
394 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800529 66.02 10
395 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800601 65.49 11
396 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800602 65.19 12
397 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800610 61.86 13
398 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800520 61.45 14
399 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800522 60.54 15
400 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800521 59.69 16
401 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800611 59.68 17
402 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800534 57.39 18
403 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800606 56.83 19
404 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800523 56.30 20
405 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800608 56.11 21
406 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800533 51.53 22
407 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800530 41.69 23
408 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800517 0.00 24 缺考
409 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800518 0.00 24 缺考
410 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800519 0.00 24 缺考
411 洪江区农业水利综合服务中心 综合管理岗 20250800526 0.00 24 缺考
