网站支持IPv6

设为首页 加入收藏
当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息

2016年洪江区公开招聘卫计系统和城市管理行政执法大队工作人员笔试成绩公示

来源:洪江区人社局 发布时间:2016-09-28 00:00 【字体:

 

2016年洪江区公开招聘卫计系统和城市管理行政执法大队工作人员笔试成绩公示
序号 单位名称 岗位名称 准考证号 笔试成绩 备注
1 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924018 58.5 面试
2 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924006 57 面试
3 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924002 56.5 面试
4 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924013 56.5 面试
5 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924007 56 面试
6 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924016 55 面试
7 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924017 53 面试
8 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924001 52.5 面试
9 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924009 51.5 面试
10 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924014 51 面试
11 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924008 50.5 面试
12 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924011 50.5 面试
13 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924012 50.5 面试
14 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924015 50  
15 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924019 49.5  
16 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924003 48  
17 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924004 46.5  
18 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924005 45  
19 洪江区中医院 专技岗位(一) 20160924010 41.5  
           
1 洪江区中医院 专技岗位(二) 20160924021 56 面试
2 洪江区中医院 专技岗位(二) 20160924020 缺考  
3 洪江区中医院 专技岗位(二) 20160924022 缺考  
           
1 洪江区中医院 专技岗位(三) 20160924024 50 面试
2 洪江区中医院 专技岗位(三) 20160924023 48 面试
3 洪江区中医院 专技岗位(三) 20160924026 44  
4 洪江区中医院 专技岗位(三) 20160924025 43  
           
1 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924034 45 面试
2 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924033 44.5 面试
3 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924031 42.5 面试
4 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924030 36.5 面试
5 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924027 36  
6 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924032 35  
7 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924029 33.5  
8 洪江区中医院 专技岗位(五) 20160924028 缺考  
           
1 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924089 75.5 面试
2 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924084 67.5 面试
3 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924035 60 面试
4 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924047 59 面试
5 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924074 54 面试
6 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924060 50 面试
7 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924065 50 面试
8 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924078 49.5 面试
9 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924090 48.5 面试
10 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924094 48.5 面试
11 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924051 48 面试
12 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924071 48 面试
13 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924043 47 面试
14 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924063 47 面试
15 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924087 47 面试
16 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924059 46.5 面试
17 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924077 46.5 面试
18 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924037 46 面试
19 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924068 46 面试
20 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924072 45.5 面试
21 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924086 45 面试
22 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924083 44.5 面试
23 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924088 44 面试
24 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924038 43.5 面试
25 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924050 43.5 面试
26 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924056 42.5 面试
27 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924036 42 面试
28 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924054 42 面试
29 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924053 41.5  
30 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924058 41.5  
31 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924073 41.5  
32 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924085 41.5  
33 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924052 41  
34 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924069 41  
35 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924075 41  
36 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924045 40.5  
37 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924055 40.5  
38 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924070 40.5  
39 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924041 40  
40 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924081 40  
41 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924076 39.5  
42 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924079 39.5  
43 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924046 39  
44 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924091 39  
45 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924082 38.5  
46 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924093 38  
47 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924080 37  
48 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924044 35.5  
49 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924067 35.5  
50 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924048 34.5  
51 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924057 34.5  
52 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924061 34.5  
53 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924066 34.5  
54 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924049 34  
55 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924039 28  
56 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924040 缺考  
57 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924042 缺考  
58 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924062 缺考  
59 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924064 缺考  
60 洪江区中医院 专技岗位(六) 20160924092 缺考  
           
1 桂花园乡中心卫生院 专技岗位(二) 20160924099 50 面试
2 桂花园乡中心卫生院 专技岗位(二) 20160924096 43 面试
3 桂花园乡中心卫生院 专技岗位(二) 20160924095 38.5 面试
4 桂花园乡中心卫生院 专技岗位(二) 20160924100 35 面试
5 桂花园乡中心卫生院 专技岗位(二) 20160924097 34.5  
6 桂花园乡中心卫生院 专技岗位(二) 20160924098 缺考  
           
1 新街卫生院 专技岗位 20160924101 37.5 面试
2 新街卫生院 专技岗位 20160924103 37 面试
3 新街卫生院 专技岗位 20160924102 缺考  
           
1 疾控中心 专技岗位(一) 20160924107 35.5 面试
2 疾控中心 专技岗位(一) 20160924104 缺考  
3 疾控中心 专技岗位(一) 20160924105 缺考  
4 疾控中心 专技岗位(一) 20160924106 缺考  
           
1 疾控中心 专技岗位(二) 20160924111 41.5 面试
2 疾控中心 专技岗位(二) 20160924108 36.5 面试
3 疾控中心 专技岗位(二) 20160924109 缺考  
4 疾控中心 专技岗位(二) 20160924110 缺考  
           
1 疾控中心 专技岗位(三) 20160924112 50 面试
2 疾控中心 专技岗位(三) 20160924113 缺考  
3 疾控中心 专技岗位(三) 20160924114 缺考  
4 疾控中心 专技岗位(三) 20160924115 缺考  
5 疾控中心 专技岗位(三) 20160924116 缺考  
           
1 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924117 55.5 面试
2 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924124 49.5 面试
3 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924120 43  
4 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924122 29  
5 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924118 缺考  
6 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924119 缺考  
7 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924121 缺考  
8 妇幼保健院 专技岗位(一) 20160924123 缺考  
           
1 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924131 74 面试
2 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924126 73 面试
3 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924130 58  
4 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924129 53  
5 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924125 48  
6 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924127 45  
7 妇幼保健院 专技岗位(二) 20160924128 33  
           
1 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924136 73 面试
2 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924132 52 面试
3 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924144 48.5  
4 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924134 46.5  
5 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924139 45.5  
6 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924140 43  
7 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924138 41  
8 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924133 37.5  
9 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924141 33  
10 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924135 32  
11 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924137 缺考  
12 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924142 缺考  
13 妇幼保健院 专技岗位(三) 20160924143 缺考  
           
1 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924213 74 面试
2 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924186 72 面试
3 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924174 68 面试
4 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924166 64.5 面试
5 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924173 64.5 面试
6 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924151 64 面试
7 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924209 62 面试
8 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924164 61.5 面试
9 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924171 61.5 面试
10 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924194 61 面试
11 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924214 60.5 面试
12 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924147 60 面试
13 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924175 59.5 面试
14 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924149 59 面试
15 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924162 58  
16 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924207 55.5  
17 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924187 53.5  
18 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924190 53.5  
19 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924195 52.5  
20 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924200 52.5  
21 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924205 52.5  
22 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924145 52  
23 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924182 52  
24 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924203 52  
25 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924154 51.5  
26 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924177 51.5  
27 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924169 50  
28 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924181 50  
29 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924197 50  
30 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924152 49.5  
31 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924167 49  
32 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924148 48  
33 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924163 48  
34 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924183 48  
35 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924199 48  
36 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924156 47.5  
37 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924180 47.5  
38 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924184 47.5  
39 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924160 47  
40 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924168 47  
41 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924188 47  
42 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924198 47  
43 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924204 47  
44 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924206 45.5  
45 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924212 45.5  
46 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924153 45  
47 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924165 45  
48 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924196 45  
49 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924155 44.5  
50 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924170 44.5  
51 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924189 44.5  
52 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924191 44.5  
53 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924192 44.5  
54 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924211 44.5  
55 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924157 43.5  
56 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924172 43.5  
57 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924193 43.5  
58 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924202 43  
59 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924185 42  
60 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924201 40.5  
61 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924208 40.5  
62 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924178 39.5  
63 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924159 38  
64 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924179 35  
65 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924146 缺考  
66 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924150 缺考  
67 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924158 缺考  
68 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924161 缺考  
69 城市管理行政执法大队 管理岗位(一) 20160924176 缺考  
           
1 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924268 87 面试
2 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924283 79 面试
3 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924284 72.5  
4 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924226 69  
5 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924210 68  
6 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924289 67.5  
7 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924286 66  
8 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924222 65.5  
9 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924267 65.5  
10 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924265 64.5  
11 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924250 63  
12 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924471 62.5  
13 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924215 62  
14 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924231 61  
15 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924224 60  
16 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924249 60  
17 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924248 59  
18 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924256 59  
19 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924258 59  
20 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924276 59  
21 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924277 58.5  
22 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924223 58  
23 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924269 58  
24 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924272 57.5  
25 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924294 57.5  
26 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924271 57  
27 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924235 56.5  
28 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924264 56.5  
29 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924282 56.5  
30 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924287 56.5  
31 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924278 56  
32 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924281 55.5  
33 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924216 55  
34 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924218 54.5  
35 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924230 54  
36 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924296 54  
37 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924470 53.5  
38 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924246 53  
39 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924259 53  
40 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924260 52.5  
41 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924280 52.5  
42 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924274 52  
43 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924236 51.5  
44 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924243 51.5  
45 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924262 51.5  
46 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924238 51  
47 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924263 51  
48 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924275 51  
49 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924219 50.5  
50 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924244 50.5  
51 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924245 50.5  
52 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924255 50  
53 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924290 50  
54 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924254 49.5  
55 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924293 48.5  
56 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924237 48  
57 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924291 48  
58 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924251 47.5  
59 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924279 47  
60 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924240 45  
61 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924232 44.5  
62 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924234 44.5  
63 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924241 43.5  
64 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924266 43.5  
65 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924229 43  
66 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924295 43  
67 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924221 41  
68 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924257 41  
69 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924261 41  
70 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924228 40.5  
71 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924285 40.5  
72 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924239 39.5  
73 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924292 38.5  
74 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924288 37  
75 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924217 缺考  
76 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924220 缺考  
77 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924225 缺考  
78 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924227 缺考  
79 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924233 缺考  
80 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924242 缺考  
81 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924247 缺考  
82 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924252 缺考  
83 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924253 缺考  
84 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924270 缺考  
85 城市管理行政执法大队 管理岗位(二) 20160924273 缺考  
           
1 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924340 76.5 面试
2 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924358 73.5 面试
3 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924403 73.5 面试
4 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924407 72.5 面试
5 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924313 72  
6 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924368 67.5  
7 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924345 67  
8 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924335 65.5  
9 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924322 65  
10 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924341 65  
11 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924332 63  
12 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924352 62.5  
13 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924318 62  
14 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924326 62  
15 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924359 62  
16 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924308 61.5  
17 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924365 61.5  
18 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924400 61.5  
19 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924375 61  
20 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924378 61  
21 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924320 60.5  
22 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924353 60.5  
23 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924343 60  
24 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924301 58.5  
25 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924327 58.5  
26 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924371 58.5  
27 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924413 58.5  
28 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924414 58.5  
29 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924329 58  
30 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924328 57.5  
31 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924363 57.5  
32 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924376 57.5  
33 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924384 56.5  
34 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924306 55.5  
35 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924312 55.5  
36 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924379 55.5  
37 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924406 55.5  
38 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924366 55  
39 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924389 55  
40 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924395 55  
41 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924302 54.5  
42 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924305 54.5  
43 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924309 54.5  
44 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924314 54.5  
45 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924331 54.5  
46 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924388 54.5  
47 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924398 54.5  
48 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924408 54.5  
49 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924350 53.5  
50 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924347 53  
51 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924357 53  
52 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924405 53  
53 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924300 52.5  
54 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924307 52.5  
55 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924354 52.5  
56 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924303 52  
57 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924336 52  
58 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924393 52  
59 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924399 52  
60 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924311 51.5  
61 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924316 51.5  
62 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924377 51.5  
63 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924298 50.5  
64 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924319 50.5  
65 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924346 50.5  
66 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924411 50.5  
67 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924333 49.5  
68 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924337 49.5  
69 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924369 49.5  
70 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924374 49.5  
71 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924404 49.5  
72 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924325 49  
73 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924342 49  
74 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924373 49  
75 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924387 49  
76 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924392 49  
77 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924321 48.5  
78 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924351 48.5  
79 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924383 48.5  
80 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924390 48.5  
81 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924338 48  
82 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924344 48  
83 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924367 48  
84 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924370 48  
85 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924394 48  
86 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924382 47  
87 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924410 46.5  
88 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924323 46  
89 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924397 46  
90 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924361 45.5  
91 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924381 45.5  
92 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924310 45  
93 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924364 45  
94 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924372 45  
95 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924315 44.5  
96 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924348 44.5  
97 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924362 44.5  
98 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924304 43.5  
99 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924360 42.5  
100 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924317 41  
101 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924324 41  
102 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924385 40.5  
103 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924391 37  
104 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924396 36.5  
105 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924339 36  
106 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924380 35  
107 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924409 32  
108 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924297 缺考  
109 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924299 缺考  
110 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924330 缺考  
111 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924334 缺考  
112 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924349 缺考  
113 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924355 缺考  
114 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924356 缺考  
115 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924386 缺考  
116 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924401 缺考  
117 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924402 缺考  
118 城市管理行政执法大队 管理岗位(三) 20160924412 缺考  
           
1 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924416 66.5 面试
2 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924424 62.5 面试
3 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924417 59.5  
4 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924421 59.5  
5 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924420 59  
6 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924422 58  
7 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924426 58  
8 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924419 57.5  
9 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924469 57.5  
10 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924423 54.5  
11 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924418 49.5  
12 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924415 47  
13 城市管理行政执法大队 管理岗位(四) 20160924425 44  
           
1 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924432 74.5 面试
2 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924461 71 面试
3 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924448 67.5  
4 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924429 64.5  
5 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924435 63.5  
6 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924443 63  
7 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924431 62.5  
8 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924445 62.5  
9 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924451 61.5  
10 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924433 60.5  
11 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924449 60.5  
12 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924462 59.5  
13 城市管理行政执法大队 管理岗位(五) 20160924427 58  
