网站支持IPv6

设为首页 加入收藏
当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息

洪江区2022年第二批公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

来源:怀化市洪江区人力资源和社会保障局 发布时间:2023-02-23 09:54 【字体:
洪江区2022年第二批公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 总分 排名 备注
接待服务中心 管理岗位
1 接待服务中心 管理岗位 20221000002 79.82 1 入围面试
2 接待服务中心 管理岗位 20221000001 74.61 2 入围面试
3 接待服务中心 管理岗位 20221000008 67.58 3
4 接待服务中心 管理岗位 20221000009 66.34 4
5 接待服务中心 管理岗位 20221000011 65.50 5
6 接待服务中心 管理岗位 20221000016 65.46 6
7 接待服务中心 管理岗位 20221000014 63.91 7
8 接待服务中心 管理岗位 20221000006 63.58 8
9 接待服务中心 管理岗位 20221000018 61.93 9
10 接待服务中心 管理岗位 20221000003 59.95 10
11 接待服务中心 管理岗位 20221000020 58.76 11
12 接待服务中心 管理岗位 20221000015 57.94 12
13 接待服务中心 管理岗位 20221000004 57.85 13
14 接待服务中心 管理岗位 20221000007 57.56 14
15 接待服务中心 管理岗位 20221000010 52.56 15
16 接待服务中心 管理岗位 20221000005 缺考 缺考
17 接待服务中心 管理岗位 20221000012 缺考 缺考
18 接待服务中心 管理岗位 20221000013 缺考 缺考
19 接待服务中心 管理岗位 20221000017 缺考 缺考
20 接待服务中心 管理岗位 20221000019 缺考 缺考
21 接待服务中心 管理岗位 20221000021 缺考 缺考
22 接待服务中心 管理岗位 20221000022 缺考 缺考
管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位
23 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000023 78.85 1 入围面试
24 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000040 71.73 2 入围面试
25 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000042 70.47 3
26 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000038 69.24 4
27 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000037 69.02 5
28 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000024 68.71 6
29 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000030 68.40 7
30 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000027 65.08 8
31 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000026 65.01 9
32 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000025 64.81 10
33 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000046 64.77 11
34 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000033 62.95 12
35 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000044 60.26 13
36 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000031 56.05 14
37 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000028 缺考 缺考
38 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000029 缺考 缺考
39 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000032 缺考 缺考
40 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000034 缺考 缺考
41 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000035 缺考 缺考
42 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000036 缺考 缺考
43 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000039 缺考 缺考
44 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000041 缺考 缺考
45 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000043 缺考 缺考
46 管理委员会行政审批制度改革工作领导小组办公室服务中心 管理岗位 20221000045 缺考 缺考
粮食综合事务中心 管理岗位
47 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000047 85.65 1 入围面试
48 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000056 78.30 2 入围面试
49 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000061 75.63 3
50 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000052 72.26 4
51 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000064 72.02 5
52 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000060 69.27 6
53 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000049 67.97 7
54 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000076 67.47 8
55 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000050 65.25 9
56 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000068 64.67 10
57 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000062 62.59 11
58 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000058 62.09 12
59 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000063 60.68 13
60 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000072 60.64 14
61 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000069 60.02 15
62 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000073 59.78 16
63 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000066 59.38 17
64 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000054 48.05 18
65 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000048 缺考 缺考
66 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000051 缺考 缺考
67 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000053 缺考 缺考
68 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000055 缺考 缺考
69 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000057 缺考 缺考
70 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000059 缺考 缺考
71 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000065 缺考 缺考
72 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000067 缺考 缺考
73 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000070 缺考 缺考
74 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000071 缺考 缺考
75 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000074 缺考 缺考
76 粮食综合事务中心 管理岗位 20221000075 缺考 缺考
粮食综合事务中心 专技岗位
77 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000078 75.56 1 入围面试
78 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000085 73.85 2 入围面试
79 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000088 64.53 3
80 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000084 64.47 4
81 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000087 64.35 5
82 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000083 62.92 6
83 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000077 缺考 缺考
84 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000079 缺考 缺考
85 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000080 缺考 缺考
86 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000081 缺考 缺考
87 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000082 缺考 缺考
88 粮食综合事务中心 专技岗位 20221000086 缺考 缺考
综合应急指挥中心 专技岗位
89 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000097 75.42 1 入围面试
90 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000091 73.51 2 入围面试
91 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000095 71.45 3
92 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000102 65.64 4
93 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000100 65.38 5
94 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000101 64.60 6
95 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000092 64.38 7
96 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000094 63.48 8
97 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000089 62.65 9
98 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000099 62.54 10
99 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000093 59.46 11
100 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000090 缺考 缺考
101 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000096 缺考 缺考
102 综合应急指挥中心 专技岗位 20221000098 缺考 缺考
抗震防震服务中心 管理岗位
103 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000110 80.85 1 入围面试
104 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000132 80.16 2 入围面试
105 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000103 77.28 3
106 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000120 74.11 4
107 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000123 72.75 5
108 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000129 71.55 6
109 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000107 67.39 7
110 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000114 66.94 8
111 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000134 65.97 9
112 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000119 65.96 10
113 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000131 65.75 11
114 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000135 65.66 12
115 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000124 65.25 13
116 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000104 60.69 14
117 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000106 60.69 14
118 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000130 59.75 16
119 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000108 59.34 17
120 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000122 58.50 18
121 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000126 56.75 19
122 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000112 55.41 20
123 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000133 54.15 21
124 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000113 52.23 22
125 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000105 51.02 23
126 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000127 48.25 24
127 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000125 42.23 25
128 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000109 缺考 缺考
129 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000111 缺考 缺考
130 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000115 缺考 缺考
131 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000116 缺考 缺考
132 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000117 缺考 缺考
133 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000118 缺考 缺考
134 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000121 缺考 缺考
135 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000128 缺考 缺考
136 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000136 缺考 缺考
137 抗震防震服务中心 管理岗位 20221000137 缺考 缺考
社会扶贫服务中心 管理岗位
138 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000145 74.25 1 入围面试
139 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000173 72.30 2 入围面试
140 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000148 71.51 3
141 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000176 70.80 4
142 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000165 70.57 5
143 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000139 68.05 6
144 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000178 67.87 7
145 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000142 67.49 8
146 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000161 67.32 9
147 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000150 67.25 10
148 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000156 65.73 11
149 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000160 65.51 12
150 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000147 63.49 13
151 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000172 62.47 14
152 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000146 62.24 15
153 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000155 61.88 16
154 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000138 60.99 17
155 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000152 60.90 18
156 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000159 60.52 19
157 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000171 60.45 20
158 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000181 60.13 21
159 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000141 59.49 22
160 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000154 59.45 23
161 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000177 59.25 24
162 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000174 58.97 25
163 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000151 56.12 26
164 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000169 52.63 27
165 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000162 49.98 28
166 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000140 缺考 缺考
167 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000143 缺考 缺考
168 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000144 缺考 缺考
169 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000149 缺考 缺考
170 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000153 缺考 缺考
171 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000157 缺考 缺考
172 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000158 缺考 缺考
173 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000163 缺考 缺考
174 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000164 缺考 缺考
175 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000166 缺考 缺考
176 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000167 缺考 缺考
177 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000168 缺考 缺考
178 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000170 缺考 缺考
179 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000175 缺考 缺考
180 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000179 缺考 缺考
181 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000180 缺考 缺考
182 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000182 缺考 缺考
183 社会扶贫服务中心 管理岗位 20221000183 缺考 缺考
就业服务中心 管理岗位
184 就业服务中心 管理岗位 20221000195 80.25 1 入围面试
185 就业服务中心 管理岗位 20221000196 73.69 2 入围面试
186 就业服务中心 管理岗位 20221000236 73.42 3
187 就业服务中心 管理岗位 20221000231 68.72 4
188 就业服务中心 管理岗位 20221000237 68.62 5
189 就业服务中心 管理岗位 20221000216 68.24 6
190 就业服务中心 管理岗位 20221000221 68.17 7
191 就业服务中心 管理岗位 20221000220 67.87 8
192 就业服务中心 管理岗位 20221000186 67.43 9
193 就业服务中心 管理岗位 20221000204 66.48 10
194 就业服务中心 管理岗位 20221000218 66.44 11
195 就业服务中心 管理岗位 20221000208 65.68 12
196 就业服务中心 管理岗位 20221000238 65.54 13
197 就业服务中心 管理岗位 20221000232 65.32 14
198 就业服务中心 管理岗位 20221000200 64.98 15
199 就业服务中心 管理岗位 20221000205 64.67 16
200 就业服务中心 管理岗位 20221000239 64.64 17
201 就业服务中心 管理岗位 20221000190 64.50 18
202 就业服务中心 管理岗位 20221000201 64.09 19
203 就业服务中心 管理岗位 20221000198 62.69 20
204 就业服务中心 管理岗位 20221000225 61.81 21
205 就业服务中心 管理岗位 20221000188 61.78 22
206 就业服务中心 管理岗位 20221000228 61.32 23
207 就业服务中心 管理岗位 20221000217 61.28 24
208 就业服务中心 管理岗位 20221000211 59.73 25
209 就业服务中心 管理岗位 20221000193 59.38 26
210 就业服务中心 管理岗位 20221000233 58.44 27
211 就业服务中心 管理岗位 20221000224 57.75 28
212 就业服务中心 管理岗位 20221000199 56.38 29
213 就业服务中心 管理岗位 20221000229 56.00 30
214 就业服务中心 管理岗位 20221000209 55.76 31
215 就业服务中心 管理岗位 20221000223 54.74 32
216 就业服务中心 管理岗位 20221000191 54.49 33
217 就业服务中心 管理岗位 20221000215 52.16 34
218 就业服务中心 管理岗位 20221000212 51.46 35
219 就业服务中心 管理岗位 20221000184 缺考 缺考
220 就业服务中心 管理岗位 20221000185 缺考 缺考
221 就业服务中心 管理岗位 20221000187 缺考 缺考
222 就业服务中心 管理岗位 20221000189 缺考 缺考
223 就业服务中心 管理岗位 20221000192 缺考 缺考
224 就业服务中心 管理岗位 20221000194 缺考 缺考
225 就业服务中心 管理岗位 20221000197 缺考 缺考
226 就业服务中心 管理岗位 20221000202 缺考 缺考
227 就业服务中心 管理岗位 20221000203 缺考 缺考
228 就业服务中心 管理岗位 20221000206 缺考 缺考
229 就业服务中心 管理岗位 20221000207 缺考 缺考
230 就业服务中心 管理岗位 20221000210 缺考 缺考
231 就业服务中心 管理岗位 20221000213 缺考 缺考
232 就业服务中心 管理岗位 20221000214 缺考 缺考
233 就业服务中心 管理岗位 20221000219 缺考 缺考
234 就业服务中心 管理岗位 20221000222 缺考 缺考
235 就业服务中心 管理岗位 20221000226 缺考 缺考
236 就业服务中心 管理岗位 20221000227 缺考 缺考
237 就业服务中心 管理岗位 20221000230 缺考 缺考
238 就业服务中心 管理岗位 20221000234 缺考 缺考
239 就业服务中心 管理岗位 20221000235 缺考 缺考
就业服务中心 专技岗位
240 就业服务中心 专技岗位 20221000320 86.61 1 入围面试
241 就业服务中心 专技岗位 20221000246 83.78 2 入围面试
242 就业服务中心 专技岗位 20221000323 73.41 3
243 就业服务中心 专技岗位 20221000264 69.56 4
244 就业服务中心 专技岗位 20221000277 69.04 5
245 就业服务中心 专技岗位 20221000315 68.58 6
246 就业服务中心 专技岗位 20221000294 67.61 7
247 就业服务中心 专技岗位 20221000251 67.52 8
248 就业服务中心 专技岗位 20221000336 66.74 9
249 就业服务中心 专技岗位 20221000278 66.51 10
250 就业服务中心 专技岗位 20221000281 66.31 11
251 就业服务中心 专技岗位 20221000328 65.51 12
252 就业服务中心 专技岗位 20221000291 64.44 13
253 就业服务中心 专技岗位 20221000249 63.52 14
254 就业服务中心 专技岗位 20221000276 62.68 15
255 就业服务中心 专技岗位 20221000335 62.10 16
256 就业服务中心 专技岗位 20221000295 62.02 17
257 就业服务中心 专技岗位 20221000280 61.56 18
258 就业服务中心 专技岗位 20221000312 61.28 19
259 就业服务中心 专技岗位 20221000258 60.92 20
260 就业服务中心 专技岗位 20221000298 60.55 21
261 就业服务中心 专技岗位 20221000305 60.05 22
262 就业服务中心 专技岗位 20221000290 59.96 23
263 就业服务中心 专技岗位 20221000297 59.78 24
264 就业服务中心 专技岗位 20221000310 59.78 24
265 就业服务中心 专技岗位 20221000253 59.57 26
266 就业服务中心 专技岗位 20221000261 59.52 27
267 就业服务中心 专技岗位 20221000263 59.28 28
268 就业服务中心 专技岗位 20221000260 59.27 29
269 就业服务中心 专技岗位 20221000256 59.25 30
270 就业服务中心 专技岗位 20221000329 58.97 31
271 就业服务中心 专技岗位 20221000293 58.53 32
272 就业服务中心 专技岗位 20221000269 58.27 33
273 就业服务中心 专技岗位 20221000319 58.00 34
274 就业服务中心 专技岗位 20221000317 57.23 35
275 就业服务中心 专技岗位 20221000243 56.72 36
276 就业服务中心 专技岗位 20221000250 56.28 37
277 就业服务中心 专技岗位 20221000265 56.24 38
278 就业服务中心 专技岗位 20221000244 55.72 39
279 就业服务中心 专技岗位 20221000283 55.61 40
280 就业服务中心 专技岗位 20221000268 55.26 41
281 就业服务中心 专技岗位 20221000324 54.29 42
282 就业服务中心 专技岗位 20221000287 52.82 43
283 就业服务中心 专技岗位 20221000308 51.61 44
284 就业服务中心 专技岗位 20221000286 50.42 45
285 就业服务中心 专技岗位 20221000325 48.33 46
286 就业服务中心 专技岗位 20221000272 48.00 47
287 就业服务中心 专技岗位 20221000334 47.43 48
288 就业服务中心 专技岗位 20221000288 45.17 49
289 就业服务中心 专技岗位 20221000321 33.00 50
290 就业服务中心 专技岗位 20221000240 缺考 缺考
291 就业服务中心 专技岗位 20221000241 缺考 缺考
292 就业服务中心 专技岗位 20221000242 缺考 缺考
293 就业服务中心 专技岗位 20221000245 缺考 缺考
294 就业服务中心 专技岗位 20221000247 缺考 缺考
295 就业服务中心 专技岗位 20221000248 缺考 缺考
296 就业服务中心 专技岗位 20221000252 缺考 缺考
297 就业服务中心 专技岗位 20221000254 缺考 缺考
298 就业服务中心 专技岗位 20221000255 缺考 缺考
299 就业服务中心 专技岗位 20221000257 缺考 缺考
300 就业服务中心 专技岗位 20221000259 缺考 缺考
301 就业服务中心 专技岗位 20221000262 缺考 缺考
302 就业服务中心 专技岗位 20221000266 缺考 缺考
303 就业服务中心 专技岗位 20221000267 缺考 缺考
304 就业服务中心 专技岗位 20221000270 缺考 缺考
305 就业服务中心 专技岗位 20221000271 缺考 缺考
306 就业服务中心 专技岗位 20221000273 缺考 缺考
307 就业服务中心 专技岗位 20221000274 缺考 缺考
308 就业服务中心 专技岗位 20221000275 缺考 缺考
309 就业服务中心 专技岗位 20221000279 缺考 缺考
310 就业服务中心 专技岗位 20221000282 缺考 缺考
311 就业服务中心 专技岗位 20221000284 缺考 缺考
312 就业服务中心 专技岗位 20221000285 缺考 缺考
313 就业服务中心 专技岗位 20221000289 缺考 缺考
314 就业服务中心 专技岗位 20221000292 缺考 缺考
315 就业服务中心 专技岗位 20221000296 缺考 缺考
316 就业服务中心 专技岗位 20221000299 缺考 缺考
317 就业服务中心 专技岗位 20221000300 缺考 缺考
318 就业服务中心 专技岗位 20221000301 缺考 缺考
319 就业服务中心 专技岗位 20221000302 缺考 缺考
320 就业服务中心 专技岗位 20221000303 缺考 缺考
321 就业服务中心 专技岗位 20221000304 缺考 缺考
322 就业服务中心 专技岗位 20221000306 缺考 缺考
323 就业服务中心 专技岗位 20221000307 缺考 缺考
324 就业服务中心 专技岗位 20221000309 缺考 缺考
325 就业服务中心 专技岗位 20221000311 缺考 缺考
326 就业服务中心 专技岗位 20221000313 缺考 缺考
327 就业服务中心 专技岗位 20221000314 缺考 缺考
328 就业服务中心 专技岗位 20221000316 缺考 缺考
329 就业服务中心 专技岗位 20221000318 缺考 缺考
330 就业服务中心 专技岗位 20221000322 缺考 缺考
331 就业服务中心 专技岗位 20221000326 缺考 缺考
332 就业服务中心 专技岗位 20221000327 缺考 缺考
333 就业服务中心 专技岗位 20221000330 缺考 缺考
334 就业服务中心 专技岗位 20221000331 缺考 缺考
335 就业服务中心 专技岗位 20221000332 缺考 缺考
336 就业服务中心 专技岗位 20221000333 缺考 缺考
337 就业服务中心 专技岗位 20221000337 缺考 缺考
人力资源服务中心 管理岗位
338 人力资源服务中心 管理岗位 20221000340 88.69 1 入围面试
339 人力资源服务中心 管理岗位 20221000358 80.10 2 入围面试
340 人力资源服务中心 管理岗位 20221000349 75.63 3
341 人力资源服务中心 管理岗位 20221000345 74.40 4
342 人力资源服务中心 管理岗位 20221000343 71.69 5
343 人力资源服务中心 管理岗位 20221000339 67.62 6
344 人力资源服务中心 管理岗位 20221000338 67.06 7
345 人力资源服务中心 管理岗位 20221000347 63.40 8
346 人力资源服务中心 管理岗位 20221000354 61.10 9
347 人力资源服务中心 管理岗位 20221000352 58.53 10
348 人力资源服务中心 管理岗位 20221000355 56.80 11
349 人力资源服务中心 管理岗位 20221000344 56.62 12
350 人力资源服务中心 管理岗位 20221000346 53.93 13
351 人力资源服务中心 管理岗位 20221000341 缺考 缺考
352 人力资源服务中心 管理岗位 20221000342 缺考 缺考
353 人力资源服务中心 管理岗位 20221000348 缺考 缺考
354 人力资源服务中心 管理岗位 20221000350 缺考 缺考
355 人力资源服务中心 管理岗位 20221000351 缺考 缺考
356 人力资源服务中心 管理岗位 20221000353 缺考 缺考
357 人力资源服务中心 管理岗位 20221000356 缺考 缺考
358 人力资源服务中心 管理岗位 20221000357 缺考 缺考
社会保险服务中心 管理岗位(一)
359 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000373 80.24 1 入围面试
360 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000384 76.75 2 入围面试
361 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000388 76.24 3
362 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000372 72.72 4
363 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000390 71.26 5
364 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000380 70.97 6
365 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000402 69.70 7
366 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000401 67.50 8
367 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221001744 67.15 9
368 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000394 66.40 10
369 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000385 65.97 11
370 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000374 65.72 12
371 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000378 63.75 13
372 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000379 63.28 14
373 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000376 62.77 15
374 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000395 61.00 16
375 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000396 59.25 17
376 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000386 53.52 18
377 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000377 50.22 19
378 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000375 缺考 缺考
379 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000381 缺考 缺考
380 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000382 缺考 缺考
381 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000383 缺考 缺考
382 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000387 缺考 缺考
383 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000389 缺考 缺考
384 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000391 缺考 缺考
385 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000392 缺考 缺考
386 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000393 缺考 缺考
387 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000397 缺考 缺考
388 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000398 缺考 缺考
389 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000399 缺考 缺考
390 社会保险服务中心 管理岗位(一) 20221000400 缺考 缺考
社会保险服务中心 管理岗位(二)
391 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000360 76.53 1 入围面试
392 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000368 70.08 2 入围面试
393 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000365 69.42 3
394 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000363 67.72 4
395 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000369 67.25 5
396 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000362 67.08 6
397 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000367 64.28 7
398 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000371 64.03 8
399 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000364 62.66 9
400 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000370 60.22 10
401 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000366 55.54 11
402 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000359 缺考 缺考
403 社会保险服务中心 管理岗位(二) 20221000361 缺考 缺考
农业水利综合服务中心 管理岗位
404 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000405 72.85 1 入围面试
405 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000408 71.55 2 入围面试
406 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000406 70.80 3
407 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000404 70.43 4
408 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000411 69.70 5
409 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000413 68.00 6
410 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000403 65.68 7
411 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000410 64.50 8
412 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000407 60.20 9
413 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000409 缺考 缺考
414 农业水利综合服务中心 管理岗位 20221000412 缺考 缺考
固定资产投资评审中心 专技岗位 (一)
415 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000423 64.13 1 入围面试
416 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000416 62.05 2 入围面试
417 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000422 61.52 3
418 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000420 59.60 4
419 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000424 59.05 5
420 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000418 55.75 6
421 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000421 47.00 7
422 固定资产投资评审中心 专技岗位 (一) 20221000425 44.00