2020年堆边村安全饮水提质改造工程绩效目标申报表
| 绩效目标表 | |||||
| (2020 年度) | |||||
| 项目名称 | 堆边村安全饮水提质改造工程 | 项目负责人及联系电话 | 付立武 13327253775 | ||
| 主管部门 | 洪江区农业农村水利局 | 实施单位 | 洪江区农业农村水利局 | ||
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
| 其中:财政拨款 | 10 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1: 新建饮水设施1个 目标2:控制项目投资低于10万元 目标3:受益建档立卡贫困人口212人 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建饮水设施 | ≥1个 | ||
| 质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
| 指标2:饮水设施改造后水质达标率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1::项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
| 成本指标 | 指标1:总投资 | ≤10万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1:解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥212人 | ||
| 指标2:受益建档立卡贫困人口数 | ≥212人 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1:工程质量寿命 | ≥10年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1:受益贫困人口满意度 | 100% | ||
| 满意度指标 | 指标1:受益乡镇、村满意度 | 100% | |||
| 注:1."其他资金'‘是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.“财政拨款”项目涉及的全部财政资金投入。 | |||||

湘公网安备 43120202000051号


