绩效目标表( 2020 年度)项目名称 滩头村村集体经济 项目负责人及联系电话 舒宁(15115220707)主管部门 桂花园乡人民政府 实施单位 桂花园乡人民政府资金情况 (万元) 年度资金总额: 20其中:财政拨款 20其他资金 总体目标 年度目标目标1:扶持壮大村集体经济,采取委托帮扶方式入股岩坨生态种植养殖合作社,实现滩头村集体经济每年稳定收益 目标2:每年村集体经济增加稳定收益1.6万元 目标3:绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值产出指标 数量指标 指标1:资产入股贫困人口总数 109户289人质量指标 指标1:项目(工程)验收合格率(100%) 100%指标2:项目收益中村集体分配比例 100%时效指标 指标1::当年开工率(≥100%) 100%指标2:当年完成率(≥100%) 100%成本指标 指标1:投入资金总数 20万元 指标2:资产股权年收益率 ≧8%效益指标 社会效益 指标 指标1:受益建档立卡贫困人口 ≧109户289人经济效益 指标 指标1:村集体经济收入 ≧1.6万元指标2:带动增加贫困人口全年总收入(总收入) ≧4800可持续影响指标 指标1:使用年限 长期满意度指标 服务对象 指标1:受益群众满意度(≥100%) 100%满意度指标 指标1: 服务对象(贫困户)满意度指标(100%) 100%注:1."其他资金'‘是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.“财政拨款”项目涉及的全部财政资金投入。 滩头村村集体经济2020年绩效目标申报表
| 绩效目标表 | |||||
| ( 2020 年度) | |||||
| 项目名称 | 滩头村村集体经济 | 项目负责人及联系电话 | 舒宁(15115220707) | ||
| 主管部门 | 桂花园乡人民政府 | 实施单位 | 桂花园乡人民政府 | ||
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 20 | |||
| 其中:财政拨款 | 20 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1:扶持壮大村集体经济,采取委托帮扶方式入股岩坨生态种植养殖合作社,实现滩头村集体经济每年稳定收益 目标2:每年村集体经济增加稳定收益1.6万元 目标3: | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:资产入股贫困人口总数 | 109户289人 | ||
| 质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | |||
| 指标2:项目收益中村集体分配比例 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1::当年开工率(≥100%) | 100% | |||
| 指标2:当年完成率(≥100%) | 100% | ||||
| 成本指标 | 指标1:投入资金总数 | 20万元 | |||
| 指标2:资产股权年收益率 | ≧8% | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1:受益建档立卡贫困人口 | ≧109户289人 | ||
| 经济效益 指标 | 指标1:村集体经济收入 | ≧1.6万元 | |||
| 指标2:带动增加贫困人口全年总收入(总收入) | ≧4800 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1:使用年限 | 长期 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1:受益群众满意度(≥100%) | 100% | ||
| 满意度指标 | 指标1: 服务对象(贫困户)满意度指标(100%) | 100% | |||
| 注:1."其他资金'‘是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.“财政拨款”项目涉及的全部财政资金投入。 | |||||

湘公网安备 43120202000051号


