财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,313,834.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,455,630.60 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 443,068.62 | 443,068.62 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8,212,576.07 | 0.00 | 8,212,576.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 249,045.00 | 249,045.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 2,423,025.32 | 2,423,025.32 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 112,426.00 | 112,426.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 11,769,464.72 | 本年支出合计 | 49 | 11,440,141.01 | 3,227,564.94 | 8,212,576.07 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,253,803.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,583,127.16 | 1,337,031.00 | 246,096.16 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 250,761.82 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,003,041.63 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 13,023,268.17 | 总计 | 54 | 13,023,268.17 | 4,564,595.94 | 8,458,672.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |