支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 11,440,141.01 | 5,018,278.41 | 6,421,862.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 443,068.62 | 443,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 443,068.62 | 443,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金 | 443,068.62 | 443,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,212,576.07 | 2,039,758.47 | 6,172,817.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 4,039,758.47 | 2,039,758.47 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 2,039,758.47 | 2,039,758.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收 | 3,455,630.60 | 0.00 | 3,455,630.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121002 | 土地开发支出 | 3,455,630.60 | 0.00 | 3,455,630.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务 | 717,187.00 | 0.00 | 717,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 172,701.00 | 0.00 | 172,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支 | 544,486.00 | 0.00 | 544,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 249,045.00 | 0.00 | 249,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 249,045.00 | 0.00 | 249,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 249,045.00 | 0.00 | 249,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,423,025.32 | 2,423,025.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 2,423,025.32 | 2,423,025.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 2,393,025.32 | 2,393,025.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 112,426.00 | 112,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 112,426.00 | 112,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 112,426.00 | 112,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |