收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 974.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 179.03 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.34 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 20.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 225.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 405.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 460.68 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 25.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 19.03 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,153.50 | 本年支出合计 | 52 | 1,156.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10.26 | 年末结转和结余 | 54 | 6.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,163.76 | 总计 | 56 | 1,163.76 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,153.50 | 1,153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 219.03 | 219.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 412.58 | 412.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 456.76 | 456.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 456.76 | 456.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 435.26 | 435.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,156.93 | 767.81 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 225.37 | 225.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 405.75 | 18.00 | 387.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 26.44 | 18.00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 379.32 | 0.00 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 379.32 | 0.00 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 460.68 | 459.30 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 460.68 | 459.30 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 437.80 | 437.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 974.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 179.03 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 225.37 | 40.00 | 185.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 405.75 | 405.75 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 460.68 | 460.68 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,153.50 | 本年支出合计 | 53 | 1,156.93 | 971.56 | 185.37 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.92 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 6.34 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,163.76 | 总计 | 58 | 1,163.76 | 978.39 | 185.37 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 971.56 | 582.43 | 389.13 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 405.75 | 18.00 | 387.75 | ||
21302 | 林业和草原 | 26.44 | 18.00 | 8.44 | ||
2130205 | 森林培育 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | ||
21305 | 扶贫 | 379.32 | 0.00 | 379.32 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 379.32 | 0.00 | 379.32 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 460.68 | 459.30 | 1.38 | ||
22001 | 自然资源事务 | 460.68 | 459.30 | 1.38 | ||
2200101 | 行政运行 | 437.80 | 437.80 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 469.34 | 302 | 商品和服务支出 | 112.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 402.01 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 61.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 469.69 | 公用经费合计 | 112.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.45 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.60 | 1.45 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.60 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6.34 | 179.03 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6.34 | 179.03 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 6.34 | 179.03 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 6.34 | 179.03 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |