洪江区2022年春季学期中职助学金公示花名册
| 洪江区2022年春季学期中职助学金公示花名册 | |||||
| 填报单位(公章):怀化市洪江区教育局 填报日期:2022 年 4月 11 日 | |||||
| 序号 | 省、市(县、区) | 乡镇(街道) | 学生姓名 | 年级 | 户籍地 |
| 1 | 洪江区 | 桂花园乡 | 杨桓昆 | 高一 | 区内 |
| 2 | 洪江区 | 河滨路办事处 | 杨智宇 | 高一 | 区内 |
| 3 | 会同县 | 若水镇 | 龙文韬 | 高一 | 区外 |
| 4 | 麻阳县 | 吕家坪镇 | 郑鑫堃 | 高一 | 区外 |
| 5 | 溆浦县 | 桥江镇 | 王恰粮 | 高一 | 区外 |
| 6 | 溆浦县 | 葛竹坪镇 | 张曜麟 | 高一 | 区外 |
| 7 | 沅陵县 | 荔溪乡 | 蔡晗韵 | 高一 | 区外 |
| 8 | 洪江区 | 沅江路街道 | 禹杰 | 高一 | 区内 |
| 9 | 洪江区 | 常青乡 | 邓森鹏 | 高一 | 区内 |
| 10 | 洪江市 | 黔城镇 | 向建平 | 高一 | 区内 |
| 11 | 洪江区 | 横岩乡 | 周杰 | 高一 | 区内 |
| 12 | 洪江区 | 桂花园乡 | 熊敏月 | 高一 | 区内 |
| 13 | 洪江区 | 横岩乡 | 朱姊妍 | 高一 | 区内 |
| 14 | 洪江区 | 新街街道 | 宋美霓 | 高一 | 区内 |
| 15 | 洪江区 | 桂花园乡 | 宋佳 | 高一 | 区内 |
| 16 | 洪江区 | 桂花园乡 | 向羿达 | 高一 | 区内 |
| 17 | 洪江区 | 桂花园乡 | 谢谨峰 | 高一 | 区内 |
| 18 | 洪江区 | 河滨路街道 | 刘茂铖 | 高一 | 区内 |
| 19 | 洪江区 | 沅江路街道 | 杨佳宝 | 高一 | 区内 |
| 20 | 洪江区 | 沅江路街道 | 曾玉平 | 高一 | 区内 |
| 21 | 洪江区 | 河滨路街道 | 李国玲 | 高一 | 区内 |
| 22 | 洪江区 | 高坡街街道 | 黄相儒 | 高一 | 区内 |
| 23 | 洪江区 | 河滨路街道 | 李文涛 | 高一 | 区内 |
| 24 | 邵阳市 | 绥宁县麻塘苗族瑶族乡 | 刘彩霞 | 高一 | 区外 |
| 25 | 会同县 | 高椅乡 | 杨佳贤 | 高一 | 区外 |
| 26 | 会同县 | 高椅乡 | 杨波 | 高一 | 区外 |
| 27 | 洪江区 | 高坡街街道 | 向宏 | 高一 | 区内 |
| 28 | 洪江区 | 二凉亭32号 | 申杰 | 高一 | 区内 |
| 29 | 洪江区 | 高坡街街道 | 蒋汶彤 | 高一 | 区内 |
| 30 | 洪江区 | 横岩乡 | 雷雅娟 | 高一 | 区内 |
| 31 | 洪江市 | 黔城 | 周凤梅 | 高一 | 区外 |
| 32 | 洪江区 | 桂花园乡 | 蒲佳慧 | 高一 | 区内 |
| 33 | 洪江区 | 沅江路街道 | 黄欣 | 高一 | 区内 |
| 34 | 洪江区 | 河滨路街道 | 李梦婷 | 高一 | 区内 |
| 35 | 溆浦县 | 黄茅园镇 | 唐倩慧 | 高一 | 区外 |
| 36 | 会同县 | 若水镇 | 汪燕 | 高一 | 区外 |
| 37 | 会同县 | 金竹镇 | 梁梦丹 | 高一 | 区外 |
| 38 | 洪江市 | 河滨路街道 | 李诗瑶 | 高一 | 区内 |
| 39 | 洪江市 | 横岩乡 | 贺颖 | 高一 | 区内 |
| 40 | 洪江区 | 新街街道 | 朱蓉湘 | 高一 | 区内 |
| 41 | 会同县 | 若水镇 | 朱彦潮 | 高二 | 区外 |
| 42 | 邵阳市 | 洞口县 | 林有 | 高二 | 区外 |
| 43 | 洪江区 | 常青乡 | 蒋玉刚 | 高二 | 区内 |
| 44 | 洪江区 | 常青乡 | 黄林聪 | 高二 | 区内 |
| 45 | 洪江区 | 常青乡 | 向正梁 | 高二 | 区内 |
| 46 | 洪江区 | 常青乡 | 周文华 | 高二 | 区内 |
| 47 | 洪江区 | 常青乡 | 杨志方 | 高二 | 区内 |
| 48 | 洪江区 | 常青乡 | 李东宇 | 高二 | 区内 |
| 49 | 洪江区 | 常青乡 | 周新宇 | 高二 | 区内 |
| 50 | 溆浦县 | 龙潭镇 | 张景翔 | 高二 | 区外 |
| 51 | 会同县 | 若水 | 邹和 | 高二 | 区外 |
| 52 | 邵阳市 | 邵东县堡面前乡 | 周文杰 | 高二 | 区外 |
| 53 | 湖北省 | 松滋市 | 邹继武 | 高二 | 区外 |
| 54 | 洪江市 | 黔城镇 | 都志宇 | 高二 | 区内 |
| 55 | 洪江区 | 常青乡 | 胡贵翔 | 高二 | 区内 |
| 56 | 洪江市 | 深渡乡 | 舒石酉 | 高二 | 区内 |
| 57 | 洪江区 | 新街街道 | 李姜诚 | 高二 | 区内 |
| 58 | 辰溪县 | 龙泉岩乡 | 高莹玉 | 高二 | 区外 |
| 59 | 邵阳市 | 武冈市马坪乡 | 刘亚萍 | 高二 | 区外 |
| 60 | 娄底市 | 双峰县花门镇 | 赵顺 | 高二 | 区外 |
| 61 | 邵阳市 | 邵东县团山镇 | 申智英 | 高二 | 区外 |
| 62 | 洪江区 | 桂花园乡 | 石舒龙 | 高二 | 区内 |
| 63 | 洪江区 | 桂花园乡 | 杨靖 | 高二 | 区内 |
| 64 | 洪江区 | 桂花园乡 | 杨思凡 | 高二 | 区内 |
| 65 | 洪江区 | 横岩乡 | 贺奕霖 | 高二 | 区内 |
| 66 | 洪江区 | 桂花园乡 | 杨莉 | 高二 | 区内 |
| 67 | 洪江区 | 横岩乡 | 吴天宇 | 高二 | 区内 |
| 68 | 洪江市 | 深渡乡 | 向子鹏 | 高二 | 区外 |
| 69 | 洪江区 | 桂花园乡 | 胡佳盛 | 高二 | 区内 |
| 70 | 洪江区 | 桂花园乡 | 张剑飞 | 高二 | 区内 |
| 71 | 洪江区 | 桂花园乡 | 黄勇 | 高二 | 区内 |
| 72 | 江西省 | 吉安市安福县 | 胡佳艺 | 高二 | 区外 |
| 73 | 沅陵县 | 沅陵镇 | 黄海云 | 高二 | 区外 |
| 74 | 邵阳市 | 隆回县鸭田镇 | 谭海英 | 高二 | 区外 |
| 75 | 洪江市 | 黔城镇 | 汪晓梅 | 高二 | 区内 |
| 76 | 沅陵县 | 凉水井镇 | 彭亚轩 | 高二 | 区外 |
| 77 | 会同县 | 若水镇 | 杨小慧 | 高二 | 区外 |
| 78 | 洪江区 | 桂花园乡 | 唐明 | 高二 | 区内 |
| 79 | 洪江区 | 河滨路街道 | 王昶鳗 | 高二 | 区内 |
| 80 | 洪江区 | 河滨路街道 | 王毅 | 高二 | 区内 |
| 81 | 洪江区 | 新街办事处 | 向宇航 | 高二 | 区内 |
| 82 | 洪江市 | 深渡乡 | 王有钱 | 高二 | 区外 |
| 83 | 洪江区 | 横岩乡 | 邓元昊 | 高二 | 区内 |

湘公网安备 43120202000051号


