洪江区2023年春季普通高中国家助学金拟资助花名册
| 洪江区2023年春季普通高中国家助学金拟资助花名册 | |||
| 填报单位:洪江区学生资助管理中心 填报时间:2023年4月4日 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 拟享受资助项目 | 学校名称 |
| 1 | 黄杰 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 2 | 周家仪 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 3 | 陈羲 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 4 | 周相宏 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 5 | 肖俊杰 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 6 | 徐冬倩 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 7 | 李传俐 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 8 | 刘玉祺 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 9 | 陈素渲 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 10 | 向桉树 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 11 | 张雅林 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 12 | 李莉菲 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 13 | 李美霖 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 14 | 袁婷 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 15 | 黄俊杰 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 16 | 宋益天 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 17 | 刘洲 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 18 | 杨琳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 19 | 罗治坤 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 20 | 朱琳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 21 | 曾静雯 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 22 | 旷富友 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 23 | 王薪荀 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 24 | 欧阳慧珍 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 25 | 田佳鑫 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 26 | 周远翔 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 27 | 朱昱瑄 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 28 | 薛宏张俐 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 29 | 范思颖 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 30 | 杨帆 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 31 | 杨铭 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 32 | 瞿志豪 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 33 | 唐婉霁 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 34 | 谢昊 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 35 | 周嘉轩 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 36 | 覃靓 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 37 | 唐浩然 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 38 | 曾佳宜 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 39 | 蒋仁斌 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 40 | 张敏 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 41 | 杨颖晨 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 42 | 向家豪 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 43 | 李仁俊 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 44 | 向嘉欣 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 45 | 向志伟 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 46 | 蒋铭 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 47 | 陈雨菲 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 48 | 向鑫怡 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 49 | 汪靖翔 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 50 | 杨浩瑗 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 51 | 陈虹 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 52 | 孙丽萍 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 53 | 贺振恒 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 54 | 向梦霞 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 55 | 谌思雨 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 56 | 向泽轩 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 57 | 李桂贤 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 58 | 杨宗清 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 59 | 李赢 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 60 | 蒲慧贞 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 61 | 杨萱 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 62 | 任甜甜 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 63 | 唐翊博 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 64 | 张琳婕 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 65 | 向佳雯 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 66 | 向雯佳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 67 | 覃梦文 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 68 | 瞿家保 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 69 | 杨雅雯 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 70 | 申馥铭 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 71 | 向玉娇 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 72 | 石森涛 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 73 | 杨林 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 74 | 王浩 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 75 | 梁裕琦 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 76 | 向裕芳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 77 | 贺周 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 78 | 雷熙玥 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 79 | 雷思思 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 80 | 颜浩然 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 81 | 李源 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 82 | 向玮民 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 83 | 宁子惠 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 84 | 张城 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 85 | 米亮 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 86 | 高欣欣 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 87 | 刘铭 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 88 | 罗叶峰 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 89 | 丁杰 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 90 | 张芝瑞 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 91 | 尹梦婷 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 92 | 张红 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 93 | 丁妍君 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 94 | 尹菁蔚 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 95 | 彭志翔 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 96 | 石鑫达 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 97 | 黄钰晨 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 98 | 王星宇 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 99 | 赵梓谷 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 100 | 林奕帆 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 101 | 杨禄 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 102 | 丁涛 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 103 | 向子怡 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 104 | 邓杰溶 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 105 | 闫琳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 106 | 谭芳圆 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 107 | 瞿祖曦 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 108 | 林高毅 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 109 | 舒子峰 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 110 | 何甲如 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 111 | 梁华 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 112 | 伍欣 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 113 | 杨胜龙 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 114 | 黄文标 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 115 | 蒋海琼 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 116 | 何虹洁 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 117 | 唐凤 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 118 | 陈顺晖 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 119 | 杨晓芳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 120 | 李美 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 121 | 龙浩 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 122 | 李羽宁 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 123 | 刘祖君 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 124 | 姜杰丹 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 125 | 向小凡 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 126 | 范红 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 127 | 谌萍 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 128 | 张成 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 129 | 张根源 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 130 | 颜福强 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 131 | 粟贵花 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 132 | 肖忻玉 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 133 | 肖依平 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 134 | 杜梦琪 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 135 | 谢小康 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 136 | 郑文佳 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 137 | 曹茈汀 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 138 | 李长青 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 139 | 杨潇 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 140 | 熊伟 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 141 | 陈颖 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 142 | 杨磊 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 143 | 陈云 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 144 | 寻梓铭 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 145 | 兰思源 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 146 | 罗锬 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 147 | 龙静涵 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 148 | 何龙文 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 149 | 申烨 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 150 | 尹凯香 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 151 | 向可可 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 152 | 尹晗 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 153 | 危欣宇 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |
| 154 | 邹继文 | 普通高中国家助学金 | 洪江区第一中学 |

湘公网安备 43120202000051号


