网站支持IPv6

设为首页 加入收藏

关于下达2020年第十一批统筹整合使用财政涉农项目资金计划的通知

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-11-19 09:21 【字体:

关于下达2020年第十一批统筹整合使用财政涉农项目资金计划的通知

各相关单位:

根据财政部 国务院扶贫办《关于做好2020年财政专项扶贫资金管理、贫困县涉农资金整合试点及资产收益扶贫等工作的通知》(财农〔20204号)、湖南省人民政府办公厅《关于推进贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见》(湘政办发〔201653号)、湖南省财政厅 湖南省扶贫工作办公室《关于进一步推进贫困县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(湘财农〔201679号)等文件精神,现将2020年第十一批统筹整合使用财政涉农项目资金169.151233元下达给你们, 请积极做好竣工验收、项目公告公示等后期工作,严格按照统筹整合使用财政涉农资金管理办法管理和使用资金,提高预算执行进度,确保资金安全、高效、规范运行。

附件:洪江区2020年第十一批统筹整合使用财政涉农项目资金计划安排表

怀化市洪江区财政局

2020年11月04日


附件
洪江区2020年第十一批统筹整合使用财政涉农项目资金计划安排表
单位:万元
序号 项目名称 建设任务 实施地 资金规模 资金下达部门 功能科目 经济科目 已下达金额 本次下达金额 备注
1 高标准农田建设工程(楠木田村、菖蒲村) 高标准农田建设项目1000亩,实施土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路、科技推广措施。新增和改善灌溉面积320亩,增加机耕面积285亩,绿色防控面积1000亩。 楠木田村,菖蒲村 233.2215 农水局 2130505 503 156.0123 34.747333
2 桂花园乡农村饮水水源池修复工程 修复水池14个(堆边1个规格30方,渔梁1个,铁溪9个,桂花园1个,滩头2个规格均为1方),输水管道25km。保护农村饮水水源安全,解决村民生活用水问题。 堆边、渔梁、铁溪、桂花园、滩头村 40 2130504 503 38.0722 1.9278
3 岩门村农业生产灌溉设施建设工程 新建灌溉水渠长540米(规格0.3*0.3),修建灌溉水渠长210米(规格0.4*0.4);维修8个生产蓄水池。改善村民农业灌溉条件,实现增产增收。 岩门村 59.7513 扶贫办 2130505 503 48.7962 10.9551
4 楠木田村林业生产道路建设工程 开挖新沙盘组,上下横岭,禾塘坡组,引水盘组林业生产道路14千米,宽3米(毛路)。解决村民林业生产和运输难问题。 楠木田村 49.5046 2130505 503 40.54 8.9646
5 堆边村农田保护工程 溪道整治:修建0.7千米,高2.5米、宽0.5米的挡土墙。提高防洪灌溉能力,促进农业生产。 堆边村 64.3827 2130505 503 61.6953 0.9966
6 滩头村排水渠建设工程 新建$30*40渠道2500米,$1*1m排水渠300米。提升农田灌溉能力,提高农业产业收益。 滩头村 41.225 2130504 503 31.7 8.5872
7 铁溪村青菜冲生产道路硬化工程 青菜冲道路硬化长800米、宽3.5米;桥梁一座长8米,宽3.5米,高3米。消除村民生产生活出行安全隐患,解决村民生产生活运输问题。 铁溪村 40 2130505 503 11.7922 28.2078
8 铁溪村青菜冲组农田水利修复工程 修复人行便桥一座,长3米,宽2.5米;修复道路涵管20米,新建溪道挡墙80米。提高农业生产灌溉效率,增加农业产业收益。 铁溪村 30 2130505 503 23.126 5.3756
9 铁溪村龙井段生产道路及水渠修复工程 修复道路长20米,宽3米,厚0.2米;修复溪坎10米,高2米,宽1米。消除村民生产生活出行安全隐患,解决村民生产生活运输问题。 铁溪村 10 2130505 503 2.8517 6.9966
10 横岩村一、六、七组水毁生产道路修复工程 修复损毁道路1100米。消除村民生产生活出行安全隐患,解决村民生产生活运输问题。 横岩村 20 2130505 503 15.7115 4.1683
11 优胜村小冲组、严鱼塘组小油麻冲、吴家冲水毁生产道路修复工程 修复损毁道路100米,高5米,脚底1.5米,清土方200方。消除村民生产生活出行安全隐患,解决村民生产生活运输问题。 优胜村 20 2130505 503 15.7687 4.2313
12 茅头园村基础设施建设工程 修建道路3544平方米,其中,长443米,宽8米,道路基础厚60厘米.沥青混凝土厚9厘米。解决村民安全出行,确保村民安全供水率100%、污水收集率100%。 茅头园村 136 住建局 2130504 503 82.007 53.993
合计 744.0851 528.0731 169.151233

公示单位:洪江区财政局

举报电话:0745-762189412317

通讯地址:怀化市洪江区新民路53