桂花园乡2020年度收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:怀化市洪江区桂花园乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,647,524.64 | 8,647,524.64 | 8,647,524.64 | ||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 933,887.90 | 933,887.90 | 933,887.90 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 9,621,412.54 | 9,621,412.54 | 9,621,412.54 | ||||||||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 2,392,324.97 | 2,392,324.97 | 2,392,324.97 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 总计 | 31 | 12,013,737.51 | 12,013,737.51 | 12,013,737.51 | ||||||||||
| 支出 | ||||||||||||||
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||
| 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,137,846.84 | 5,137,846.84 | 5,137,846.84 | 一、基本支出 | 58 | 5,840,019.67 | 5,840,019.67 | 5,840,019.67 | |||||
| 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 5,059,204.43 | 5,059,204.43 | 5,059,204.43 | |||||
| 三、国防支出 | 34 | 17,957.97 | 17,957.97 | 17,957.97 | 公用经费 | 60 | 780,815.24 | 780,815.24 | 780,815.24 | |||||
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 3,701,981.52 | 3,701,981.52 | 3,701,981.52 | |||||
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 21,764.62 | 21,764.62 | 21,764.62 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 488,814.16 | 488,814.16 | 488,814.16 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 九、卫生健康支出 | 40 | 194,666.60 | 194,666.60 | 194,666.60 | 66 | |||||||||
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 9,542,001.19 | |||||
| 十二、农林水支出 | 43 | 2,364,823.00 | 2,364,823.00 | 2,364,823.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 5,206,703.29 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 848,220.55 | |||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 913,103.35 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 2,573,974.00 | |||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 50 | 218,428.00 | 218,428.00 | 218,428.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,097,700.00 | 1,097,700.00 | 1,097,700.00 | 79 | |||||||||
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||
| 本年支出合计 | 84 | 9,542,001.19 | 9,542,001.19 | 9,542,001.19 | ||||||||||
| 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | ||||||||||
| 年末结转和结余 | 86 | 2,471,736.32 | 2,471,736.32 | 2,471,736.32 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 总计 | 88 | 12,013,737.51 | 12,013,737.51 | 12,013,737.51 | ||||||||||
| 备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
| — 1 — | ||||||||||||||

湘公网安备 43120202000051号


