河滨路街道办事处人事分工
| 序号 | 姓名 | 职 务 | 联系方式 |
| 1 | 朱 斌 | 政务服务中心主任、党政办副主任 | 18274510507 |
| 2 | 佘行宇 | 党政办副主任 | 17775150867 |
| 3 | 唐嘉敏 | 党政办副主任 | 15367555088 |
| 4 | 杨 璐 | 社会事务综合服务中心副主任 | 18692516603 |
| 5 | 许 浈 | 党政办工作人员 | 15211914430 |
| 6 | 邹秋玲 | 党政办工作人员 | 13574576043 |
| 7 | 邓竣方 | 党建站副主任 | 18169453901 |
| 8 | 蒋金朋 | 党建专干 | 15115158448 |
| 9 | 刘蓉荣 | 文化综合服务中心主任、 社会治安和应急管理办公室副主任 |
18692516603 |
| 10 | 常语豪 | 安全生产应急专干 人武专干 |
18152715353 |
| 11 | 傅才健 | 社会事务综合服务中心主任 社会治安和应急管理办公室副主任 |
18274510926 |
| 12 | 邓淑珍 | 综治维稳专干 | 18274558632 |
| 13 | 唐丽云 | 综治维稳和应急管理专干 | 14760700570 |
| 14 | 易文英 | 民政专干 | 17374565213 |
| 15 | 肖谋献 | 社会事务办公室副主任 | 19977399769 |
| 16 | 唐月霞 | 劳动保障专干 | 18166219107 |
| 17 | 蒋茜云 | 劳动保障专干 | 17774550357 |
| 18 | 唐 浩 | 综合行政执法大队队长 社会事务办公室副主任 |
18174251529 |
| 19 | 郑植丹 | 综合行政执法大队副队长 | 15096233288 |
| 20 | 周 霞 | 卫生健康专干 | 15399838380/13707459480 |
| 21 | 申 黎 | 自然资源和生态环境办公室副主任 | 13319610798 |
| 22 | 董 丽 | 街道纪工委副书记、监察室副主任 | 18786789242 |
| 23 | 蔡勇强 | 纪检监察专干 | 18390775002 |

湘公网安备 43120202000051号


