2025年7月城乡特困人员名单
                        
                        
                        
                            来源:洪江区民政局
                            发布时间:2025-07-17 08:39
                            
                            【字体:小 大】
                         
                        
                        
                            
                                
                                
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 
 | 
    
      | 序号 | 姓名 | 社区名称 | 自理能力 | 基本生活费 | 
    
      | 1 | 刘国锋 | 萝卜湾社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 2 | 邓中元 | 萝卜湾社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 3 | 林世全 | 长寨社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 4 | 谭桂林 | 长寨社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 5 | 向玉兖 | 回龙寺社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 6 | 姚松林 | 回龙寺社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 7 | 杨爱英 | 回龙寺社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 8 | 卿后发 | 回龙寺社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 9 | 熊满生 | 桃李园社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 10 | 曾富元 | 桃李园社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 11 | 谭小毛 | 桃李园社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 12 | 刘云霞 | 桃李园社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 13 | 胡鹰 | 桃李园社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 14 | 向政 | 桃李园社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 15 | 张初仁 | 中山路社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 16 | 肖军 | 中山路社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 17 | 周继忠 | 中山路社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 18 | 鲁志福 | 中山路社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 19 | 佘红英 | 桥东社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 20 | 刘建国 | 桥东社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 21 | 佘雄伟 | 桥东社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 22 | 杨云堂 | 桥东社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 23 | 明承秀 | 老团社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 24 | 杨子有 | 川岩社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 25 | 石翠香 | 川岩社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 26 | 丁昌发 | 川岩社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 27 | 李小红 | 川岩社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 28 | 向岩山 | 川岩社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 29 | 杨神友 | 川岩社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 30 | 杨文波 | 大湾塘社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 31 | 罗松柏 | 大湾塘社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 32 | 袁建萍 | 大湾塘社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 33 | 彭曼龙 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 34 | 罗云杰 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 35 | 杨贤容 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 36 | 张美蓉 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 37 | 申洪盛 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 38 | 蔡永硕 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 39 | 王松柏 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 40 | 杨家顺 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 41 | 胡新铜 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 42 | 尹胜华 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 43 | 陈长林 | 犁头嘴社区居民委员会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 44 | 蒲洪球 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 45 | 向富兰 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 46 | 张菊桃 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 47 | 朱贤期 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 48 | 罗克强 | 犁头嘴社区居民委员会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 49 | 李冬娥 | 歌诗坡社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 50 | 戴天邦 | 歌诗坡社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 51 | 曾久铭 | 歌诗坡社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 52 | 向声兰 | 歌诗坡社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 53 | 陈长顺 | 歌诗坡社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 54 | 周洪杰 | 歌诗坡社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 55 | 荀跃 | 田湾社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 56 | 郭国庆 | 田湾社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 57 | 徐建国 | 田湾社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 58 | 许长寿 | 田湾社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 59 | 申志雄 | 田湾社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 60 | 黄元喜 | 冒天井社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 61 | 卢平均 | 冒天井社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 62 | 朱萼平 | 冒天井社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 63 | 苏贵元 | 冒天井社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 64 | 段超英 | 冒天井社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 65 | 杨光华 | 冒天井社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 66 | 杨开银 | 二凉亭社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 67 | 杨怀祖 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 68 | 杨怀重 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 69 | 杨怀为 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 70 | 杨怀娇 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 71 | 杨怀志 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 72 | 杨怀在 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 73 | 杨怀强 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 74 | 杨怀世 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 75 | 杨怀芳 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 76 | 杨怀必 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 77 | 杨怀凤 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 78 | 杨和跃 | 带子街社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 79 | 刘惠元 | 带子街社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 80 | 雷长清 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 81 | 杨怀大 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 82 | 杨怀开 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 83 | 杨怀安 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 84 | 杨怀邦 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 85 | 杨洪语 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 86 | 杨怀子 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 87 | 杨洪沅 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 88 | 杨怀婉 | 带子街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 89 | 杨洪顺 | 带子街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 90 | 高莉莉 | 桐油湾社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 91 | 林长华 | 桐油湾社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 92 | 冯文革 | 长岭界社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 93 | 杨红枚 | 长岭界社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 94 | 余太平 | 高坡街社区居委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 95 | 尹振彪 | 高坡街社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 96 | 刘兰英 | 高坡街社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 97 | 曾广容 | 高坡街社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 98 | 游国卿 | 高坡街社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 99 | 邓湘洪 | 高坡街社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 100 | 田从凤 | 横岩村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 101 | 贺祖清 | 横岩村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 102 | 雷太贵 | 横岩村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 103 | 贺高贵 | 横岩村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 104 | 易忠林 | 横岩村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 105 | 梁冬兰 | 横岩村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 106 | 陈言发 | 横岩村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 107 | 梁晓平 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 108 | 程兴华 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 109 | 王泽友 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 110 | 梁顺喜 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 111 | 梁厚强 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 112 | 梁厚长 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 113 | 钟方春 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 114 | 刘开明 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 115 | 杨细妹 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 116 | 陈绳军 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 117 | 唐世英 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 118 | 邱文佐 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 119 | 梁八香 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 120 | 杨自平 | 菖蒲村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 121 | 戈泽益 | 新桥社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 122 | 杨德金 | 新桥社区居委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 123 | 莫祥武 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 124 | 杨和松 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 125 | 杨永刚 | 新桥社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 126 | 明奎佑 | 新桥社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 127 | 丁洪云 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 128 | 杜桂英 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 129 | 周忠良 | 新桥社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 130 | 陈自开 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 131 | 张桂清 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 132 | 邓运红 | 新桥社区居委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 133 | 李招丰 | 新桥社区居委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 134 | 熊玉萍 | 岩门村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 135 | 梁英培 | 岩门村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 136 | 邓元和 | 岩门村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 137 | 林伍英 | 岩门村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 138 | 舒友良 | 岩门村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 139 | 向松青 | 茅头园村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 140 | 向平 | 茅头园村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 141 | 熊序军 | 茅头园村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 142 | 向培元 | 优胜村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 143 | 向八毛 | 优胜村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 144 | 向培友 | 优胜村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 145 | 周基贵 | 优胜村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 146 | 陈自发 | 楠木田村委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 147 | 伍冬梅 | 楠木田村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 148 | 张长生 | 楠木田村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 149 | 林泽和 | 楠木田村委会 | 全护理 | 3362 | 
    
      | 150 | 陈自利 | 楠木田村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 151 | 杨荣康 | 桂花园村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 152 | 龙章友 | 堆边村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 153 | 杨和生 | 堆边村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 154 | 刘国华 | 渔梁村委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 155 | 杨满林 | 渔梁村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 156 | 郑远宽 | 渔梁村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 157 | 贺振华 | 渔梁村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 158 | 杨战兵 | 渔梁村委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 159 | 雷永发 | 渔梁村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 160 | 谢柏松 | 铁溪村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 161 | 李庭发 | 铁溪村委会 | 半护理 | 1662 | 
    
      | 162 | 蒋仕金 | 滩头村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 163 | 曾祥云 | 滩头村委会 | 全护理 | 2262 | 
    
      | 164 | 蒋仕明 | 滩头村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 165 | 李良友 | 滩头村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 166 | 陈秋来 | 滩头村委会 | 半护理 | 2162 | 
    
      | 167 | 杨维华 | 滩头村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 168 | 黎清河 | 川山村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 169 | 黎银亮 | 川山村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 170 | 杨世斌 | 川山村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 171 | 米燕 | 川山村委会 | 全自理 | 962 | 
    
      | 172 | 谭祥雨 | 川山村委会 | 全自理 | 962 | 
    
    
      |  |  |  |  |  |