怀化市洪江区市场监督管理局2025年第四季度食品抽样检验工作汇总表
| 怀化市洪江区市场监督管理局2025年第四季度食品抽样检验工作汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
| 1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 复配食品添加剂 | 复配食品添加剂 | XBJ25431271570839358ZX | XBJ25431271570839358ZX | 复配酸度调节剂(食品添加剂) | 200g/袋 | / | 2025-06-05 | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | 安琪酵母(济宁)有限公司 | 山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路6789号 | 铅、砷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ25431271570839359 | XBJ25431271570839359 | 新鲜子姜 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 噻虫胺、铅、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、镉、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431271570839360 | XBJ25431271570839360 | 沙根胡萝卜 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 铅、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | XBJ25431271570839361 | XBJ25431271570839361 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、灭蝇胺、啶虫脒 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431271570839362 | XBJ25431271570839362 | 小米椒 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 噻虫胺、镉、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、呋虫胺、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | XBJ25431271570839363 | XBJ25431271570839363 | 芋头 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 龙眼 | XBJ25431271570839364 | XBJ25431271570839364 | 小籽龙眼 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 二氧化硫残留量、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ25431271570839365 | XBJ25431271570839365 | 金秋沙糖桔 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | XBJ25431271570839366 | XBJ25431271570839366 | 牛蛙 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 恩诺沙星 a、呋喃西林代谢物、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | XBJ25431271570839367 | XBJ25431271570839367 | 黄骨鱼 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 湖南佳惠百货有限责任公司洪江分公司 | 湖南省怀化市洪江管理区新民路(武陵广场) | 贺娟娟 | 18166248298 | / | / | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠、磺胺类(总量)、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ25431271570839380 | XBJ25431271570839380 | 【惠】铁棍山药 | / | / | 2025-10-25 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431271570839381 | XBJ25431271570839381 | 【惠】小米椒 | / | / | 2025-10-25 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 噻虫胺、镉、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、呋虫胺、铅 | 不合格 | 镉(以Cd计) | ≤0.05 | 0.268 | mg/kg | 监督抽检 | / |
| 13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ25431271570839382 | XBJ25431271570839382 | 洗姜 | / | / | 2025-10-25 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 噻虫胺、铅、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、镉、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431271570839383 | XBJ25431271570839383 | 【惠】土豆 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 铅、镉、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 龙眼 | XBJ25431271570839384 | XBJ25431271570839384 | 桂圆 | / | / | 2025-10-25 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 二氧化硫残留量、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ25431271570839385 | XBJ25431271570839385 | 【惠】砂糖桔 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ25431271570839386 | XBJ25431271570839386 | 【惠】云南蜜桔 | / | / | 2025-10-25 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | XBJ25431271570839387 | XBJ25431271570839387 | 【惠】冬枣 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 氧乐果、多菌灵、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | XBJ25431271570839388 | XBJ25431271570839388 | 【惠】鲜牛肉 | / | / | 2025-10-27 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | / | / | 克伦特罗、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | XBJ25431271570839389 | XBJ25431271570839389 | 【惠】精瘦肉(猪肉) | / | / | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 洪江区鑫富华超市 | 湖南省怀化市洪江区中山路广达万象城一楼(河滨路街道中山路社区) | 米仁改 | 19976855353 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区东盟经开区宁武路06号 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | XBJ25431271570839404ZX | XBJ25431271570839404ZX | 味精(分装) | 400克/袋 | 香雪和图形 | 2025-02-16 | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 谷氨酸钠、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | XBJ25431271570839405ZX | XBJ25431271570839405ZX | 火锅底料(调味品) | 200克/袋 | 磁器口和图形 | 2025-07-21 | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | 重庆百年磁器口食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道古家沱路6号 | 罂粟碱、吗啡、可待因 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | XBJ25431271570839406 | XBJ25431271570839406 | 猕猴桃 | / | / | 2025-10-23 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ25431271570839407 | XBJ25431271570839407 | 长茄子 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 镉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | XBJ25431271570839408 | XBJ25431271570839408 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ25431271570839409 | XBJ25431271570839409 | 黄瓜 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 噻虫嗪、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | XBJ25431271570839410 | XBJ25431271570839410 | 白萝卜 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 铅、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431271570839411 | XBJ25431271570839411 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 铅、镉、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ25431271570839412 | XBJ25431271570839412 | 洋葱 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、久效磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ25431271570839413 | XBJ25431271570839413 | 西红柿 | / | / | 2025-10-26 (购进日期) | 2025-10-27 | 洪江区华谊超市 | 湖南省怀化市洪江管理区南岳路189号 | 王小红 | 18174576582 | / | / | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 31 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ25431271570839419ZX | XBJ25431271570839419ZX | 荆楚乐晚优米(大米) | 10KG/袋 | / | 2025-09-03 | 2025-10-28 | 怀化市洪江区横岩乡中心小学 | 湖南省怀化市洪江区横岩乡鸬鹚村 | 向南华 | 13789282924 | 湖北荆楚乐食品有限公司 | 湖北省荆州市松滋市南海镇张家坪村一组 | 铅、碎米、不完善粒、杂质、黄粒米、镉、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 32 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | XBJ25431271570839420ZX | XBJ25431271570839420ZX | 碱水面(挂面) | 1.5kg/袋 | 金健和图形 | 2025-03-04 | 2025-10-28 | 怀化市洪江区横岩乡中心小学 | 湖南省怀化市洪江区横岩乡鸬鹚村 | 向南华 | 13789282924 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 铅、脱氢乙酸、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 33 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431271570839421ZX | XBJ25431271570839421ZX | 胡萝卜 | / | / | 2025-10-28 (购进日期) | 2025-10-28 | 怀化市洪江区横岩乡中心小学 | 湖南省怀化市洪江区横岩乡鸬鹚村 | 向南华 | 13789282924 | / | / | 铅、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 34 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | XBJ25431271570839422ZX | XBJ25431271570839422ZX | 油麦菜 | / | / | 2025-10-28 (购进日期) | 2025-10-28 | 怀化市洪江区横岩乡中心小学 | 湖南省怀化市洪江区横岩乡鸬鹚村 | 向南华 | 13789282924 | / | / | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 35 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XBJ25431271570839423ZX | XBJ25431271570839423ZX | 鸡蛋 | / | / | 2025-10-22 (购进日期) | 2025-10-28 | 怀化市洪江区横岩乡中心小学 | 湖南省怀化市洪江区横岩乡鸬鹚村 | 向南华 | 13789282924 | / | / | 甲氧苄啶、多西环素、恩诺沙星、地美硝唑 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | XBJ25431271570839439ZX | XBJ25431271570839439ZX | 富硒高钙配方调制羊乳粉 | 400克(25克×16)/盒 | 卡曼诺和图形 | 2025-06-25 | 2025-10-28 | 洪江区养乃世家羊奶店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江管理区劳动路体育广场豪逸君庭负206号门面 | 戴小梅 | 15096268755 | 南京浩明乳业有限责任公司 | 南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)博富路33号 | 蛋白质、三聚氰胺、水分、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | XBJ25431271570839440ZX | XBJ25431271570839440ZX | 全脂纯羊奶粉 | 400g(25gx16)/盒 | 卡曼诺 | 2025-08-09 | 2025-10-28 | 洪江区养乃世家羊奶店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江管理区劳动路体育广场豪逸君庭负206号门面 | 戴小梅 | 15096268755 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | 云南省昆明市晋宁区工业园区宝峰片区 | 蛋白质、三聚氰胺、水分、脂肪 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | XBJ25431271570839453ZX | XBJ25431271570839453ZX | 纯羊奶粉(乳制品) | 300克(20克×15袋)/盒 | 养美滋和图形 | 2025-06-14 | 2025-10-28 | 洪江区富粞粮仓经营部 | 湖南省怀化市洪江区冒天井古城新苑9栋9-10号门面 | 唐飞颖 | 19174535771 | 陕西凯达乳业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市店张凯达乳业园区 | 蛋白质、三聚氰胺、水分、脂肪 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | XBJ25431271570839454ZX | XBJ25431271570839454ZX | 乳铁蛋白配方驼乳粉(乳制品) | 150克(10克×15)/盒 | 驮中驼 | 2025-05-26 | 2025-10-28 | 洪江区富粞粮仓经营部 | 湖南省怀化市洪江区冒天井古城新苑9栋9-10号门面 | 唐飞颖 | 19174535771 | 新疆天牛乳业有限公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县乌拉斯台镇 | 蛋白质、三聚氰胺、水分、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431271570839464ZX | XBJ25431271570839464ZX | 拳王香辣片(调味面制品) | 108克/包 | 陈氏拳王 | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 洪江区黎晓晓零食店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江区新民路五交化大楼72、74、76号门面 | 邓小雄 | 15107339098 | 平江县远成食品厂 | 湖南省岳阳市平江县福寿山镇泸溪村纸山组24号 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XBJ25431271570839465ZX | XBJ25431271570839465ZX | 山椒凤爪(辐照食品)(肉制品) | 90克/袋 | 周义和图形 | 2025-09-14 | 2025-10-28 | 洪江区黎晓晓零食店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江区新民路五交化大楼72、74、76号门面 | 邓小雄 | 15107339098 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 山梨酸、亚硝酸盐、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ25431271570839466ZX | XBJ25431271570839466ZX | 手剥笋(泡椒味)(酱腌菜) | 200克/袋 | / | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 洪江区黎晓晓零食店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江区新民路五交化大楼72、74、76号门面 | 邓小雄 | 15107339098 | 与美食品有限公司 | 四川省眉山中国泡菜城 | 苯甲酸、二氧化硫残留量、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431271570839467ZX | XBJ25431271570839467ZX | 长沙臭干子(调味面制品) | 75克/袋 | 飛旺和图形 | 2025-09-07 | 2025-10-28 | 洪江区黎晓晓零食店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江区新民路五交化大楼72、74、76号门面 | 邓小雄 | 15107339098 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇枫树村 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ25431271570839468ZX | XBJ25431271570839468ZX | 老卤豆干(卤香味)(非发酵豆制品) | 60克/袋 | 原本记忆和图形 | 2025-08-18 | 2025-10-28 | 洪江区黎晓晓零食店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江区新民路五交化大楼72、74、76号门面 | 邓小雄 | 15107339098 | 湖南省原本记忆食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区食品产业园三期八栋 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
| 45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XBJ25431271570839469ZX | XBJ25431271570839469ZX | 蒜香味花生(炒货食品) | 散装称重 | 怡咔和图形 | 2025-09-10 | 2025-10-28 | 洪江区黎晓晓零食店(个体工商户) | 湖南省怀化市洪江区新民路五交化大楼72、74、76号门面 | 邓小雄 | 15107339098 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区白莲坡食品产业园内健康西路南侧 | 过氧化值、甜蜜素、酸价、霉菌 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
