横岩乡横岩村5月低保名单公示
| 洪江区 横岩 乡(镇)横岩村 低保 对象公示名单 | |||||||
| 现将本村(社区) 低保 对象名单,公示如下。望广大村(居)民监督,如有异议,请向乡镇人民政府、区民政局举报。 |
| 序号 | 村 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
| 1 | 横岩村 | 贺俊彪 | 2 | 944 |
| 2 | 横岩村 | 贺世文 | 2 | 944 |
| 3 | 横岩村 | 张自军 | 1 | 472 |
| 4 | 横岩村 | 杨俊 | 1 | 472 |
| 5 | 横岩村 | 黄燕 | 1 | 472 |
| 6 | 横岩村 | 贺德利 | 2 | 884 |
| 7 | 横岩村 | 蒋才建 | 3 | 1416 |
| 8 | 横岩村 | 周才玉 | 1 | 472 |
| 9 | 横岩村 | 甄秀华 | 1 | 472 |
| 10 | 横岩村 | 陈继宏 | 1 | 472 |
| 11 | 横岩村 | 刘元发 | 2 | 944 |
| 12 | 横岩村 | 邓本华 | 2 | 484 |
| 13 | 横岩村 | 周杏 | 1 | 472 |
| 村 (公章) | |||||||
| 监督电话: 乡人民政府:0745-7665088 | |||||||
| 民政局:0745-7631307 | |||||||
| 公示时间:2024年5月22日 | |||||||

湘公网安备 43120202000051号


