湖南省怀化市洪江区横岩乡惠农补贴一卡通(农村低保)__菖蒲村__3月发放明细表
湖南省怀化市洪江区横岩乡惠农补贴一卡通(农村低保)__菖蒲村__ 发放明细表 | |||||||||||
填报单位:(盖章) 填报日期:2025年3月 | |||||||||||
序号 | 收款人 姓名 | 身份证号码 | “一卡通”帐号 (有、无) | 享受人口 | 补贴 金额 | 总金额(元) | 地址(村、组) | 联系电话 | 实际补 贴对象 | 实际补贴对象与收款人的社会关系 | 备注 |
1 | 陈延美 | 433002196604151428 | 92131400001091319011 | 2 | 750 | 750 | 菖蒲村二组 | 13874512228 | 陈延美 | 本人 | |
2 | 王明亮 | 433002197109121218 | 92131400000150210011 | 1 | 375 | 375 | 菖蒲村四组 | 13874512228 | 王明亮 | 本人 | |
3 | 钦代国 | 43300219530501121X | 92131400000202270011 | 2 | 750 | 750 | 菖蒲村九组 | 13874512228 | 钦代国 | 本人 | |
4 | 杨甲敏 | 431281198409187234 | 92131400000150289011 | 1 | 485 | 485 | 菖蒲村九组 | 13217452511 | 杨甲敏 | 本人 | |
5 | 梁 军 | 431281198103187215 | 81014350004529611 | 2 | 690 | 690 | 菖蒲村十组 | 14760700173 | 梁 军 | 本人 | |
6 | 向同菊 | 431281195105087222 | 81014350004504709 | 1 | 375 | 375 | 菖蒲村十一组 | 15897410137 | 向同菊 | 本人 | |
7 | 梁开富 | 43300219680809121X | 81014350046969664 | 1 | 345 | 345 | 菖蒲村七组 | 15074558160 | 梁开富 | 本人 | |
8 | 曾宪斌 | 431281195405067215 | 81014350004754636 | 2 | 606 | 606 | 菖蒲村二组 | 16674520345 | 曾宪斌 | 本人 | |
9 | 梁开元 | 433002197103151213 | 81014350004464460 | 1 | 462 | 462 | 菖蒲村七组 | 15576573398 | 梁开元 | 本人 | 为一户 |
10 | 梁小英 | 431281200802110268 | 81014350223500035 | 1 | 462 | 462 | 菖蒲村七组 | 15576573398 | 梁小英 | 本人 | |
合计 | 10 | 14 | |||||||||
所在乡站所章: | 所在乡财政所公章: | 所在乡政府公章: | |||||||||
主要领导签字: 分管领导签字: 民政助理签字: | |||||||||||
说明: 1、根据省财政厅等七部门《关于进一步规范和加强惠农补贴资金发放管理的通知》(湘财办[2012]21号制发; | |||||||||||
2、凡纳入惠农补贴"一卡通"放发范围须按此格式提供原始数据。 |