湖南省怀化市洪江区横岩乡惠农补贴一卡通(农村低保) _横岩村_ 5月发放明细表
湖南省怀化市洪江区横岩乡惠农补贴一卡通(农村低保) _横岩村_ 发放明细表 | |||||||||||
填报单位:(盖章) 填报日期:2025年5月 | |||||||||||
序号 | 收款人 姓名 | 身份证号码 | “一卡通”帐号 (有、无) | 享受人口 | 补贴 金额 | 总金额(元) | 地址(村、组) | 联系电话 | 实际补 贴对象 | 实际补贴对象与收款人的社会关系 | 备注 |
1 | 周才玉 | 431281196101207228 | 92131400001877915011 | 1 | 375 | 375 | 横岩村十三组 | 18374557903 | 周才玉 | 本人 | |
2 | 黄 燕 | 433002198008201221 | 92131400001375216011 | 1 | 375 | 375 | 横岩村四组 | 16675988310 | 黄 燕 | 本人 | |
3 | 甄秀华 | 433002196102131224 | 92131400000186791011 | 1 | 375 | 375 | 横岩村六组 | 13823381397 | 甄秀华 | 本人 | |
4 | 蒋才建 | 433002197103211212 | 92131400001877237011 | 3 | 1125 | 1125 | 横岩村十组 | 15115189002 | 蒋才建 | 本人 | |
5 | 贺世文 | 433002195510061216 | 81014350004481667 | 2 | 750 | 750 | 横岩村十二组 | 13807459792 | 贺世文 | 本人 | |
6 | 贺德利 | 433002195701123213 | 81014350004614485 | 2 | 690 | 690 | 横岩村八组 | 15580701993 | 贺德利 | 本人 | |
7 | 陈继宏 | 433002195211021214 | 92130000090555600011 | 1 | 375 | 375 | 横岩村九组 | 13217472903 | 陈继宏 | 本人 | |
8 | 张自军 | 43128119730712721X | 81014350004655091 | 1 | 375 | 375 | 横岩村三组 | 13297452368 | 张自军 | 本人 | |
9 | 刘元发 | 433002194403243212 | 81014350004464084 | 2 | 750 | 750 | 横岩村六组 | 19279644517 | 刘元发 | 本人 | |
10 | 杨 俊 | 431281200801130072 | 81014350004740215 | 1 | 375 | 375 | 横岩村十五组 | 17375562672 | 杨 俊 | 本人 | |
11 | 邓本华 | 433002197206113316 | 81014350223503911 | 1 | 277 | 277 | 横岩村四组 | 13533397881 | 邓本华 | 本人 | 为一户 |
12 | 邓超胜 | 43300219321208121X | 81014350042881081 | 1 | 277 | 277 | 横岩村四组 | 13533397881 | 邓超胜 | 本人 | |
13 | 贺春梅 | 433002196402171228 | 81014350042881853 | 1 | 163 | 163 | 横岩村四组 | 15990746692 | 贺春梅 | 本人 | |
合计 | 13户 | 18 | |||||||||
所在乡站所章: | 所在乡财政所公章: | 所在乡政府公章: | |||||||||
主要领导签字: 分管领导签字: 民政助理签字: | |||||||||||
说明: 1、根据省财政厅等七部门《关于进一步规范和加强惠农补贴资金发放管理的通知》(湘财办[2012]21号制发; | |||||||||||
2、凡纳入惠农补贴"一卡通"放发范围须按此格式提供原始数据。 |