2024年一季度沅江路街道犁头嘴社区住房租赁补贴
| 2024年沅江路街道犁头嘴社区住房租赁补贴登记表(第1季度)1-3月 | |||||
| 1 | 周付莲 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 2 | 胡玉云 | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 3 | 郑阳星 | 男 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 4 | 杨静 | 女 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 5 | 苏青菊 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 6 | 李秋云 | 女 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 7 | 陈洁 | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 8 | 王小蓉 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 9 | 杨友清 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 10 | 蔡永硕 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 11 | 唐永香 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 12 | 杨奇云 | 男 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 13 | 李春燕 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 14 | 廖晓勤 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 15 | 李小燕 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 16 | 尹德蓉 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 17 | 沈光荣 | 男 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 18 | 黄友生 | 男 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 19 | 张梅 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 20 | 钦昌菊 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 21 | 岳仲春 | 男 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 22 | 梁恩平 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 23 | 杨春凤 | 女 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 24 | 向雯 | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 25 | 宁孝军 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 26 | 王松柏 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 27 | 陈明贵 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 28 | 罗云杰 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 29 | 向红 | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 30 | 向秋霞 | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 31 | 唐孝琼 | 男 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 32 | 焦柏望 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 33 | 向来英(黄月良) | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 34 | 腾久明 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 35 | 蒲文革 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 36 | 何军 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 37 | 杨志金 | 男 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 38 | 赵斌 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 39 | 粟荣 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 40 | 姜松云 | 男 | 犁头嘴 | 3 | 350.00 |
| 41 | 伍华英 | 女 | 犁头嘴 | 2 | 275.00 |
| 42 | 刘紫云 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 43 | 曾群番 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 44 | 谭红燕 | 女 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |
| 45 | 彭曼龙 | 男 | 犁头嘴 | 1 | 200.00 |

湘公网安备 43120202000051号


