2024年一季度沅江路街道大湾塘社区住房租赁补贴
| 2024年沅江路街道大湾塘社区住房租赁补贴登记表(第1季度)1-3月 | |||||
| 1 | 向茂兰 | 女 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 2 | 张细林 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 3 | 杨兵 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 4 | 许达爱 | 女 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 5 | 罗松柏 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 6 | 向培华 | 男 | 大湾塘 | 3 | 350.00 |
| 7 | 滕四龙 | 男 | 大湾塘 | 3 | 350.00 |
| 8 | 贺平 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 9 | 李霞 | 女 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 10 | 廖元兴 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 11 | 曾子洋 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 12 | 杨子有 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 13 | 黄文华 | 女 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 14 | 杨仕忠 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 15 | 华文 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 16 | 魏四毛 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |

湘公网安备 43120202000051号


