沅江路街道大湾塘社区住房租赁补贴
| 2024年沅江路街道大湾塘社区住房租赁补贴登记表(第3季度)7-9月 | |||||
| 序号 | 申请人 | 性别 | 社区 | 人口数 | 租赁 补贴金额 |
| 2-1 | 向茂兰 | 女 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 2-2 | 张细林 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-3 | 杨兵 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-4 | 许达爱 | 女 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-5 | 罗松柏 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-6 | 向培华 | 男 | 大湾塘 | 3 | 350.00 |
| 2-7 | 滕四龙 | 男 | 大湾塘 | 3 | 350.00 |
| 2-8 | 贺平 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-9 | 李霞 | 女 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-10 | 廖元兴 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 2-11 | 曾子洋 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 2-12 | 黄文华 | 女 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-13 | 杨仕忠 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 2-14 | 华文 | 男 | 大湾塘 | 2 | 275.00 |
| 2-15 | 魏四毛 | 男 | 大湾塘 | 1 | 200.00 |
| 合计: | 27 | 3900 | |||

湘公网安备 43120202000051号


