2024年沅江路街道川岩社区住房租赁补贴登记表(第4季度)10-12月
| 2024年沅江路街道川岩社区住房租赁补贴登记表(第4季度)10-12月 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 性别 | 社区 | 人口数 | 租赁 补贴金额 |
|||||||
| 2-3 | 向春明 | 男 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-6 | 向桂华 | 男 | 川岩 | 2 | 275.00 | |||||||
| 2-12 | 刘菊香 | 女 | 川岩 | 4 | 350.00 | |||||||
| 2-15 | 丁昌发 | 男 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-16 | 李明 | 男 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-17 | 石松兰 | 女 | 川岩 | 3 | 350.00 | |||||||
| 2-18 | 成腊梅 | 女 | 川岩 | 3 | 350.00 | |||||||
| 2-36 | 杨子有 | 男 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-37 | 刘绍贵 | 男 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-66 | 杨名 | 男 | 川岩 | 3 | 350.00 | |||||||
| 2-70 | 谢玉梅 | 女 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-71 | 李喜和 | 男 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 2-72 | 李富生 | 男 | 川岩 | 2 | 275.00 | |||||||
| 2-73 | 余七妹 | 女 | 川岩 | 1 | 200.00 | |||||||
| 合计 | 25 | 3550 | ||||||||||

湘公网安备 43120202000051号


