【补贴类】2024年高坡街住房租赁补贴登记表(第1季度)1-3月
| 序号 | 申请人 | 性别 | 社区 | 人口数 | 租赁 补贴金额 |
| 3-1 | 向云枫 | 男 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-2 | 梁小凤 | 女 | 桐油湾 | 3 | 350.00 |
| 3-3 | 雷慧群 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-4 | 吴斌 | 男 | 桐油湾 | 3 | 350.00 |
| 3-5 | 黄明礼 | 男 | 高坡街 | 4 | 350.00 |
| 3-6 | 段文文 | 男 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-7 | 游国卿 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-8 | 王清 | 男 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-9 | 姚海坤 | 男 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-10 | 雷丽萍 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-11 | 舒方洪 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-12 | 王举军 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-13 | 孙权钰 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-14 | 王芳涛 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-15 | 冯凌 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-16 | 曾宪军 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-17 | 杨杰 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-18 | 吴波 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-19 | 谭绍英 | 女 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 3-20 | 霍存明 | 男 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-21 | 金晶 | 女 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-22 | 冯纭珲 | 男 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-23 | 李永燥 | 男 | 长岭界 | 4 | 350.00 |
| 3-24 | 聂丽红 | 女 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-25 | 朱金秀 | 女 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-26 | 曾令涛 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-27 | 曾宇睿 | 男 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 3-28 | 蒋金桃 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-29 | 张小娥 | 女 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-30 | 杨军 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-31 | 周海波 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-32 | 徐天缘 | 男 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 3-33 | 杨桂秀 | 女 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 合计: | 51 | 7800 | |||

湘公网安备 43120202000051号


