【补贴类】2024年高坡街住房租赁补贴登记表(第三季度)7-9月
| 2024年高坡街住房租赁补贴登记表(第三季度)7-9月 | |||||
| 序号 | 申请人 | 性别 | 社区 | 人口数 | 租赁 补贴金额 |
| 3-1 | 向云枫 | 男 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-2 | 梁小凤 | 女 | 桐油湾 | 3 | 350.00 |
| 3-3 | 雷慧群 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-4 | 吴斌 | 男 | 桐油湾 | 3 | 350.00 |
| 3-5 | 黄明礼 | 男 | 高坡街 | 4 | 350.00 |
| 3-6 | 段文文 | 男 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-7 | 游国卿 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-8 | 王清 | 男 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-9 | 雷丽萍 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-10 | 舒方洪 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-11 | 王举军 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-12 | 孙权钰 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-13 | 王芳涛 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-14 | 冯凌 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-15 | 吴波 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-16 | 谭绍英 | 女 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 3-17 | 霍存明 | 男 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-18 | 金晶 | 女 | 长岭界 | 1 | 200.00 |
| 3-19 | 冯纭珲 | 男 | 桐油湾 | 2 | 275.00 |
| 3-20 | 李永燥 | 男 | 长岭界 | 4 | 350.00 |
| 3-21 | 朱金秀 | 女 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-22 | 曾令涛 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-23 | 张小娥 | 女 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-24 | 杨军 | 男 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-25 | 徐天缘 | 男 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 3-26 | 杨桂秀 | 女 | 高坡街 | 2 | 275.00 |
| 3-27 | 周英 | 女 | 桐油湾 | 1 | 200.00 |
| 3-28 | 杨冬秀 | 女 | 桐油湾 | 3 | 350.00 |
| 3-29 | 周兰建 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-30 | 申丽 | 女 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-31 | 桂洪江 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 3-32 | 佘国宏 | 男 | 高坡街 | 1 | 200.00 |
| 合计: | 49 | 7600 | |||

湘公网安备 43120202000051号


