洪江区2025年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示
洪江区2025年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折 合成绩(60%) |
面试成绩 | 面试折 合成绩(40%) |
综合成绩 | 是否进 入体检 |
备注 |
1 | 工委办专通信息技术中心 | 综合管理岗 | 杨慧玲 | 20250800120 | 74.80 | 44.88 | 77.04 | 30.82 | 75.70 | 是 | |
2 | 工委办专通信息技术中心 | 综合管理岗 | 王超 | 20250800115 | 75.59 | 45.35 | 74.38 | 29.75 | 75.11 | 否 | |
3 | 道路运输服务中心 | 综合管理岗 | 粟琥 | 20250800714 | 72.79 | 43.67 | 79.14 | 31.66 | 75.33 | 是 | |
4 | 道路运输服务中心 | 综合管理岗 | 曾维杰 | 20250800717 | 71.08 | 42.65 | 77.46 | 30.98 | 73.63 | 否 | |
5 | 低收入家庭认定中心 | 综合管理岗 | 龚中华 | 20250800730 | 77.34 | 46.40 | 78.56 | 31.42 | 77.83 | 是 | |
6 | 低收入家庭认定中心 | 综合管理岗 | 张超 | 20250800723 | 77.16 | 46.30 | 77.52 | 31.01 | 77.30 | 否 | |
7 | 个体劳动者私营企业协会 | 综合管理岗 | 宋勇 | 20250800613 | 77.02 | 46.21 | 79.24 | 31.70 | 77.91 | 是 | |
8 | 个体劳动者私营企业协会 | 综合管理岗 | 李佳林 | 20250800626 | 74.58 | 44.75 | 76.94 | 30.78 | 75.52 | 否 | |
9 | 洪江区城市亮化维护服务中心 | 综合管理岗 | 尹偲涵 | 20250800215 | 82.97 | 49.78 | 77.96 | 31.18 | 80.97 | 是 | |
10 | 洪江区城市亮化维护服务中心 | 综合管理岗 | 谭塨 | 20250800223 | 75.91 | 45.55 | 72.88 | 29.15 | 74.70 | 否 | |
11 | 洪江区第二福利院 | 综合管理岗 | 易舒婷 | 20250801135 | 85.72 | 51.43 | 78.62 | 31.45 | 82.88 | 是 | |
12 | 洪江区第二福利院 | 综合管理岗 | 邓妙成 | 20250801032 | 83.58 | 50.15 | 79.82 | 31.93 | 82.08 | 否 | |
13 | 洪江区就业服务中心 | 综合管理岗 | 吴湘芝 | 20250800407 | 75.73 | 45.44 | 76.90 | 30.76 | 76.20 | 是 | |
14 | 洪江区就业服务中心 | 综合管理岗 | 李伟 | 20250800418 | 75.23 | 45.14 | 76.98 | 30.79 | 75.93 | 否 | |
15 | 洪江区农业水利综合服务中心 | 综合管理岗 | 吴剑 | 20250800607 | 74.21 | 44.53 | 75.52 | 30.21 | 74.73 | 是 | |
16 | 洪江区农业水利综合服务中心 | 综合管理岗 | 田清华 | 20250800531 | 73.01 | 43.81 | 76.62 | 30.65 | 74.45 | 否 | |
17 | 洪江区社会保险服务中心 | 管理岗位(一) | 曹嘉博 | 20250800311 | 78.70 | 47.22 | 77.92 | 31.17 | 78.39 | 是 | |
18 | 洪江区社会保险服务中心 | 管理岗位(一) | 吴懂俊 | 20250800316 | 66.20 | 39.72 | 76.18 | 30.47 | 70.19 | 否 | |
19 | 洪江区社会保险服务中心 | 管理岗位(二) | 罗佳雯 | 20250800334 | 79.70 | 47.82 | 77.96 | 31.18 | 79.00 | 是 | |
20 | 洪江区社会保险服务中心 | 管理岗位(二) | 周玉 | 20250800328 | 74.82 | 44.89 | 76.00 | 30.40 | 75.29 | 否 | |
21 | 洪江区社会福利院 | 综合管理岗 | 钟宇帆 | 20250801008 | 83.48 | 50.09 | 80.92 | 32.37 | 82.46 | 是 | |
22 | 洪江区社会福利院 | 综合管理岗 | 杨青燕 | 20250801003 | 75.78 | 45.47 | 72.92 | 29.17 | 74.64 | 否 | |
23 | 洪江区市场服务中心 | 综合管理岗 | 张达远 | 20250800135 | 80.72 | 48.43 | 78.64 | 31.46 | 79.89 | 是 | |
24 | 洪江区市场服务中心 | 综合管理岗 | 袁梓豪 | 20250800213 | 74.91 | 44.95 | 缺考 | 0.00 | 44.95 | 否 | |
25 | 人力资源服务中心 | 管理岗位(一) | 蒋伟 | 20250800431 | 80.40 | 48.24 | 80.62 | 32.25 | 80.49 | 是 | |
26 | 人力资源服务中心 | 管理岗位(一) | 杨铧 | 20250800427 | 75.41 | 45.25 | 76.78 | 30.71 | 75.96 | 否 | |
27 | 人力资源服务中心 | 管理岗位(二) | 肖雪凌 | 20250800434 | 84.38 | 50.63 | 82.04 | 32.82 | 83.44 | 是 | |
28 | 人力资源服务中心 | 管理岗位(二) | 唐佳欣 | 20250800504 | 78.13 | 46.88 | 81.26 | 32.50 | 79.38 | 否 | |
29 | 智慧交通管理中心 | 综合管理岗 | 李佳兴 | 20250800711 | 77.78 | 46.67 | 77.70 | 31.08 | 77.75 | 是 | |
30 | 智慧交通管理中心 | 综合管理岗 | 李兴宇 | 20250800702 | 74.47 | 44.68 | 76.20 | 30.48 | 75.16 | 否 | |
31 | 综合应急指挥中心 | 综合管理岗 | 阮洪凯 | 20250801226 | 77.82 | 46.69 | 79.88 | 31.95 | 78.64 | 是 | |
32 | 综合应急指挥中心 | 综合管理岗 | 张迁 | 20250801211 | 74.73 | 44.84 | 77.66 | 31.06 | 75.90 | 否 | |
33 | 不动产登记中心 | 专技岗位 | 肖泽阳 | 20250801612 | 72.47 | 43.48 | 79.54 | 31.82 | 75.30 | 是 | |
34 | 不动产登记中心 | 专技岗位 | 李炜 | 20250801534 | 65.99 | 39.59 | 77.94 | 31.18 | 70.77 | 否 | |
35 | 桂花园乡自然资源所 | 专技岗位 | 杨钰婷 | 20250801514 | 81.35 | 48.81 | 79.90 | 31.96 | 80.77 | 是 | |
36 | 桂花园乡自然资源所 | 专技岗位 | 向轩邑 | 20250801525 | 74.55 | 44.73 | 74.66 | 29.86 | 74.59 | 否 | |
37 | 洪江区城乡经济抽样调查队 | 专技岗位 | 曾骥 | 20250801321 | 72.49 | 43.49 | 78.50 | 31.40 | 74.89 | 是 | |
38 | 洪江区城乡经济抽样调查队 | 专技岗位 | 蒋锐 | 20250801313 | 66.70 | 40.02 | 77.14 | 30.86 | 70.88 | 否 | |
39 | 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 | 专技岗位 | 陈思禹 | 20250801408 | 75.79 | 45.47 | 76.04 | 30.42 | 75.89 | 是 | |
40 | 洪江区城镇生活垃圾填埋服务中心 | 专技岗位 | 贺翔 | 20250801413 | 72.86 | 43.72 | 74.02 | 29.61 | 73.32 | 否 | |
41 | 洪江区畜牧水产事务中心 | 专技岗位 | 向成权 | 20250801432 | 74.38 | 44.63 | 77.92 | 31.17 | 75.80 | 是 | |
42 | 洪江区畜牧水产事务中心 | 专技岗位 | 莫海龙 | 20250801425 | 74.93 | 44.96 | 70.46 | 28.18 | 73.14 | 否 | |
43 | 洪江区公路建设养护中心 | 专技岗位 | 闫昊 | 20250801716 | 79.74 | 47.84 | 77.60 | 31.04 | 78.88 | 是 | |
44 | 洪江区公路建设养护中心 | 专技岗位 | 禹小波 | 20250801708 | 74.63 | 44.78 | 73.98 | 29.59 | 74.37 | 否 | |
45 | 洪江区旅游发展事务中心 | 专技岗位 | 覃天明 | 20250801911 | 79.48 | 47.69 | 80.36 | 32.14 | 79.83 | 是 | |
46 | 洪江区旅游发展事务中心 | 专技岗位 | 潘柳琴 | 20250801916 | 72.80 | 43.68 | 缺考 | 0.00 | 43.68 | 否 | |
47 | 洪江区融媒体中心 | 专技岗位(一) | 廖莹 | 20250802319 | 83.52 | 50.11 | 76.20 | 30.48 | 80.59 | 是 | |
48 | 洪江区融媒体中心 | 专技岗位(一) | 张卫华 | 20250802407 | 81.41 | 48.85 | 73.48 | 29.39 | 78.24 | 否 | |
49 | 洪江区融媒体中心 | 专技岗位(二) | 张文奇 | 20250801632 | 74.94 | 44.96 | 75.84 | 30.34 | 75.30 | 是 | |
50 | 洪江区融媒体中心 | 专技岗位(二) | 印熙睿 | 20250801629 | 71.09 | 42.65 | 缺考 | 0.00 | 42.65 | 否 | |
51 | 洪江区市政设施维护中心 | 专技岗位 | 蒋平 | 20250801507 | 70.38 | 42.23 | 73.02 | 29.21 | 71.44 | 是 | |
52 | 洪江区市政设施维护中心 | 专技岗位 | 王俊荣 | 20250801509 | 67.85 | 40.71 | 73.56 | 29.42 | 70.13 | 否 | |
53 | 洪江区文化馆 | 专技岗位 | 邹子龙 | 20250802105 | 71.36 | 42.82 | 78.06 | 31.22 | 74.04 | 是 | |
54 | 洪江区文化馆 | 专技岗位 | 王学蒙 | 20250802223 | 72.06 | 43.24 | 75.62 | 30.25 | 73.48 | 否 | |
55 | 洪江区政务服务中心 | 专技岗位 | 肖懿轩 | 20250802029 | 79.54 | 47.72 | 82.20 | 32.88 | 80.60 | 是 | |
56 | 洪江区政务服务中心 | 专技岗位 | 黄家鹏 | 20250801923 | 78.58 | 47.15 | 72.24 | 28.90 | 76.04 | 否 | |
57 | 土地收购储备中心 | 专技岗位 | 麻宏兵 | 20250801826 | 74.46 | 44.68 | 74.32 | 29.73 | 74.40 | 是 | |
58 | 土地收购储备中心 | 专技岗位 | 莫航雪 | 20250801832 | 66.09 | 39.65 | 74.08 | 29.63 | 69.29 | 否 | |
公示时间:2025年9月15日-2025年9月19日 | |||||||||||
监督电话:0745-7623658 | |||||||||||
咨询电话:0745-7623812 | |||||||||||
怀化市洪江区人力资源和社会保障局 2025年9月15日 |
|||||||||||