99公益日“情系老小.善行洪江”救助人员名单
| 99公益日“情系老小.善行洪江”项目救助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 慰问金额(元) | 家庭住址 | 监护人姓名 | 户名 | |
| 1 | 吕声荣 | 男 | 67 | 1000 | 桂花园乡堆边村八组 | 黄香 | 吕声荣 | |
| 2 | 曾雨希 | 女 | 7 | 1000 | 桂花园乡滩头村茶山冲组 | 万军芝 | 万军芝 | |
| 3 | 蒋欣怡 | 女 | 9 | 1000 | 桂花园乡川山村岩山脚组 | 吴银娣 | 吴银娣 | |
| 4 | 严婷 | 女 | 15 | 1000 | 桂花园乡铁溪村大溪冲组 | 严羲群 | 严羲群 | |
| 5 | 贺裕翔 | 男 | 15 | 1000 | 桂花园乡铁溪村羊古桥组 | 杨枝 | 杨枝 | |
| 6 | 胡希松 | 男 | 78 | 1000 | 桂花园乡岩门村六组 | 李梅兰 | 胡希松 | |
| 7 | 向开松 | 男 | 80 | 1000 | 桂花园乡茅头园村陶井冲组 | 梁大妹 | 向开松 | |
| 8 | 曾春娥 | 女 | 75 | 1000 | 桂花园乡楠木田村六组 | 龙军 | 曾春娥 | |
| 9 | 熊会云 | 男 | 56 | 1000 | 桂花园乡优胜村大井冲组 | 李秀英 | 熊会云 | |
| 10 | 雷家豪 | 男 | 10 | 1000 | 桂花园乡洪高村渡船头组 | 张先凤 | 张先凤 | |
| 11 | 杨智轩 | 男 | 7 | 1000 | 桂花园乡新桥社区渔梁湾居民小组 | 向亿菊 | 向亿菊 | |
| 12 | 胡宇翔 | 男 | 14 | 1000 | 桂花园乡桂花园村大湾组 | 胡平 | 胡平 | |
| 13 | 向假秀 | 女 | 92 | 1000 | 桂花园乡渔梁村六组14号 | 向假秀 | ||
| 14 | 龙星橙 | 男 | 5 | 1000 | 桂花园乡渔梁村老团组19号 | 龙金华 | 龙金华 | |
| 15 | 龙庆云 | 男 | 58 | 1000 | 桂花园乡渔梁村六组16号 | 龙庆云 | ||
| 16 | 梁利高 | 男 | 70 | 1000 | 桂花园乡渔梁村六组15号 | 梁利高 | ||
| 17 | 向玉连 | 女 | 58 | 1000 | 桂花园乡渔梁村六组16号 | 向玉连 | ||
| 18 | 何述福 | 男 | 73 | 1000 | 桃李园8栋2单元303室 | 贺莲英 | 贺莲英(妻子) | |
| 19 | 袁宇轩 | 男 | 8 | 1000 | 碧水云天17栋1单元6B室 | 袁光顺 | 袁光顺(外公) | |
| 20 | 李奕霖 | 女 | 13 | 1000 | 长寨64号104 | 李金兰 | 李金兰(奶奶} | |
| 21 | 陈方秀 | 女 | 82 | 1000 | 长寨98号2栋304室 | 陈爱兰 | 陈方秀 | |
| 22 | 王思其 | 男 | 13 | 1000 | 创业路18号2单元304室 | 王维茂 | 王思其 | |
| 23 | 邓玉莲 | 女 | 78 | 1000 | 长寨64号 | 邓周生 | 邓玉莲 | |
| 24 | 熊闽兰 | 女 | 69 | 1000 | 中山路23号205 | 熊闽兰 | ||
| 25 | 黄语乐 | 男 | 6 | 1000 | 南岳路419号机床厂宿舍4单元108室 | 黄健 | 黄 健 (父亲) | |
| 26 | 龙紫萱 | 女 | 11 | 1000 | 创业路46号 | 张皇娥 | 龙紫萱 | |
| 27 | 兰才英 | 女 | 68 | 1000 | 创业路13号 | 李学洪 | 兰才英 | |
| 28 | 刘国峰 | 男 | 61 | 1000 | 萝卜湾红砖房 | 刘四妹 | 刘国峰 | |
| 29 | 梁既周 | 男 | 14 | 1000 | 萝卜湾植物油厂宿舍5栋105室 | 梁顺平 | 梁既周 | |
| 30 | 佘建 | 男 | 66 | 1000 | 巫水北路213号1单元 | 佘浩 | 佘建 | |
| 31 | 向奕帆 | 女 | 10 | 1000 | 狮子楼4号 | 陈金莲 | 陈金莲 | |
| 32 | 梁荣先 | 男 | 67 | 1000 | 带子街152号 | 梁荣先 | ||
| 33 | 蔡钦泰 | 男 | 79 | 1000 | 幸福东路95号103 | 蔡兴隆 | 蔡钦泰 | |
| 34 | 孙诗怡 | 女 | 15 | 1000 | 幸福东路5号5单元702 | 孙代全 | 孙诗怡 | |
| 35 | 肖昊然 | 男 | 12 | 1000 | 古城新苑8栋 | 肖文成 | 肖文成 | |
| 36 | 华梦祺 | 女 | 12 | 1000 | 雄溪路585号 | 华文 | 华文 | |
| 37 | 向思园 | 女 | 16 | 1000 | 雄溪路71号 | 李辉 | 向思园 | |
| 38 | 吴书恒 | 男 | 11 | 1000 | 滩头11号 | 刘书香 | 刘书香 | |
| 39 | 张利萍 | 女 | 63 | 1000 | 古城木业 | 杨庆 | 张利萍 | |
| 40 | 曾发英 | 女 | 60 | 1000 | 炮铺桥2号 | 向秋霞 | 曾发英 | |
| 41 | 杨万坤 | 男 | 82 | 1000 | 川岩3号 | 吴美香 | 杨万坤 | |
| 42 | 贺德升 | 男 | 77 | 1000 | 横岩村一组 | 王连英 | 贺德升 | |
| 43 | 雷梦阳 | 男 | 5 | 1000 | 横岩村十三组 | 梁亮明 | 雷梦阳 | |
| 44 | 马良德 | 男 | 13 | 1000 | 横岩乡鸬鹚村一组 | 马太有 | 马太有 | |
| 45 | 向培祥 | 男 | 63 | 1000 | 横岩 乡鸬鹚村五组 | 向培祥 | ||
| 46 | 梁焯越 | 男 | 14 | 1000 | 菖蒲村十组 | 梁军 | 梁军 | |
| 47 | 梁博仲 | 男 | 78 | 1000 | 菖蒲村三组 | 梁博仲 | ||
| 48 | 李永燥 | 男 | 68 | 1000 | 新民路81号2单元102(右) | 黄秀元 | 李永燥 | |
| 49 | 向佳阳 | 男 | 5 | 1000 | 长岭界23号1栋402室 | 刘梦瑚 | 刘梦瑚 | |
| 50 | 姚亚呈 | 男 | 12 | 1000 | 佳旺小区1栋二单元302 | 毛爱莲 | 毛爱莲 | |
| 51 | 袁小流 | 男 | 76 | 1000 | 新民路巅峰5楼 | 袁小流 | 袁小流 | |
| 52 | 梁益梅 | 女 | 62 | 1000 | 桃李园古城木业2栋306室 | 梁益梅 | 梁益梅 | |
| 53 | 罗浩庭 | 男 | 14 | 1000 | 嵩云路66号1单元402 | 罗鹏 | 罗鹏 | |

湘公网安备 43120202000051号


