2022年洪江区滋蕙计划学生名单公示
| 2022年洪江区滋蕙计划学生名单公示 | ||||||
| 填报单位:怀化市洪江区教育局 日期:2022年8月30日 | ||||||
| 编号 | 地级市 | 县(区、市) | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 录取院校名称 | |
| 1 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 石婧旋 | 惠州学院 | |
| 2 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 兰芷瑶 | 天津体育学院 | |
| 3 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 杨敏 | 郑州工商学院 | |
| 4 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 邓小霜 | 四川师范大学 | |
| 5 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 杨丛保 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 6 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 邱添 | 武汉晴川 | |
| 7 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 向碧云 | 吉林动画学院 | |
| 8 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 杨光 | 湖南软件职业技术学院 | |
| 9 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 王雪君 | 湖南岳阳职业技术学院 | |
| 10 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 刘诺涵 | 怀化师范高等专科学校 | |
| 11 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 饶佳 | 湖南工艺美术职业学院 | |
| 12 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 曾邱凤 | 衡阳师范学院 | |
| 13 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 张丽萍 | 湖南中医药高等专科学校 | |
| 14 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 杨琳 | 湖南铁路科技职业学院 | |
| 15 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 伍学静 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | |
| 16 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 李熠珣 | 娄底职业技术学院 | |
| 17 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 罗清枊 | 湖同安全技术职业学院 | |
| 18 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 杨添顺 | 湖南化工职业技术学院 | |
| 19 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 向以恒 | 衡阳师范学院 | |
| 20 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 梁向喆 | 长沙航空职业学院 | |
| 21 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 贺榆婷 | 湖南信息学院 | |
| 22 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 熊泽君 | 南京金肯职业技术学院 | |
| 23 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 向锡铭 | 湖南机电职业技术学院 | |
| 24 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 熊义鹏 | 怀化职业技术学院 | |
| 25 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 朱贺俊 | 怀化职业技术学院 | |
| 26 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 蒋易成 | 湖南信息职业技术学院 | |
| 27 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 谌雅柔 | 湖南食品药品职业学院 | |
| 28 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 邓园航 | 怀化职业技术学院 | |
| 29 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 刘恩源 | 怀化职业技术学院 | |
| 30 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 陈嘉豪 | 怀化职业技术学院 | |
| 31 | 怀化市 | 洪江区 | 洪江区工业职业中等专业学校 | 刘科呈 | 怀化职业技术学院 | |
| 注:以上拟享受滋蕙计划学生名单,公示日期为2022年9月5日至2022年9月15日,如有异议请电话联系0745-7636361。 | ||||||

湘公网安备 43120202000051号


