网站支持IPv6

设为首页 加入收藏

2022年9月城乡低保名单

来源:洪江区民政局 发布时间:2022-09-22 17:09 【字体:

序号 社区 户主姓名 保障人数 保障金额 8月价格临时补贴 合计(元)
1 萝卜湾社区居委会 彭建刚 2 850 42 892
2 萝卜湾社区居委会 陈方元 1 410 21 431
3 萝卜湾社区居委会 杨远芳 1 535 21 556
4 萝卜湾社区居委会 陈洪建 1 450 21 471
5 萝卜湾社区居委会 舒春秀 1 485 21 506
6 萝卜湾社区居委会 李翠兰 1 500 21 521
7 萝卜湾社区居委会 沈佛旺 4 1700 84 1784
8 萝卜湾社区居委会 向阳 2 810 42 852
9 萝卜湾社区居委会 蒋红霞 1 490 21 511
10 萝卜湾社区居委会 宁文波 1 470 21 491
11 萝卜湾社区居委会 段松辉 1 425 21 446
12 萝卜湾社区居委会 兰才兴 1 390 21 411
13 萝卜湾社区居委会 向继业 1 455 21 476
14 萝卜湾社区居委会 滕召友 2 900 42 942
15 萝卜湾社区居委会 向美红 2 840 42 882
16 萝卜湾社区居委会 舒刚富 2 840 42 882
17 萝卜湾社区居委会 田友生 2 840 42 882
18 萝卜湾社区居委会 石燕玲 1 435 21 456
19 萝卜湾社区居委会 杨龙军 1 390 21 411
20 萝卜湾社区居委会 向艺 1 530 21 551
21 萝卜湾社区居委会 黄松 1 535 21 556
22 萝卜湾社区居委会 路道华 1 430 21 451
23 萝卜湾社区居委会 唐波 1 410 21 431
24 萝卜湾社区居委会 向唯祯 1 420 21 441
25 萝卜湾社区居委会 罗芳 1 430 21 451
26 萝卜湾社区居委会 瞿香猛 1 450 21 471
27 萝卜湾社区居委会 于霞 2 900 42 942
28 萝卜湾社区居委会 傅宏华 1 430 21 451
29 萝卜湾社区居委会 刘亚林 2 950 42 992
30 萝卜湾社区居委会 梁小娥 1 495 21 516
31 萝卜湾社区居委会 向顺兰 1 430 21 451
32 萝卜湾社区居委会 刘国洪 1 410 21 431
33 萝卜湾社区居委会 谢玉梅 1 505 21 526
34 萝卜湾社区居委会 申剑 1 530 21 551
35 萝卜湾社区居委会 杨隆胜 1 390 21 411
36 萝卜湾社区居委会 陈全胜 1 370 21 391
37 萝卜湾社区居委会 杨英英 2 750 42 792
38 萝卜湾社区居委会 李桂香 1 455 21 476
39 萝卜湾社区居委会 邓伟平 1 510 21 531
40 萝卜湾社区居委会 向开建 2 820 42 862
41 萝卜湾社区居委会 胡思洪 1 485 21 506
42 萝卜湾社区居委会 张忠元 1 410 21 431
43 萝卜湾社区居委会 杨学友 1 395 21 416
44 萝卜湾社区居委会 梁满香 2 940 42 982
45 萝卜湾社区居委会 曾松柏 1 450 21 471
46 萝卜湾社区居委会 陈佳玲 1 480 21 501
47 萝卜湾社区居委会 梁顺平 3 1110 63 1173
48 萝卜湾社区居委会 郑雪 1 530 21 551
49 萝卜湾社区居委会 杨建英 1 470 21 491
50 萝卜湾社区居委会 向金兰 2 820 42 862
51 萝卜湾社区居委会 张永哲 2 1000 42 1042
52 萝卜湾社区居委会 廖恒坤 2 780 42 822
53 萝卜湾社区居委会 李喜和 1 470 21 491
54 萝卜湾社区居委会 钟灵 3 1245 63 1308
55 萝卜湾社区居委会 李梦翔 2 840 42 882
56 萝卜湾社区居委会 王建平 1 390 21 411
57 萝卜湾社区居委会 李平 1 450 21 471
58 萝卜湾社区居委会 李亚玮 1 470 21 491
59 萝卜湾社区居委会 胡菊珍 1 445 21 466
60 萝卜湾社区居委会 杨红 1 430 21 451
61 萝卜湾社区居委会 瞿洪富 2 810 42 852
62 萝卜湾社区居委会 夏爱民 1 480 21 501
63 萝卜湾社区居委会 佘金莲 1 440 21 461
64 萝卜湾社区居委会 姚玉南 1 445 21 466
65 萝卜湾社区居委会 黄俊杰 1 405 21 426
66 长寨社区居委会 扈杨森 1 440 21 461
67 长寨社区居委会 谢宝林 1 430 21 451
68 长寨社区居委会 米孝斌 1 530 21 551
69 长寨社区居委会 向发松 1 450 21 471
70 长寨社区居委会 伍早秀 1 490 21 511
71 长寨社区居委会 杨元来 1 415 21 436
72 长寨社区居委会 朱岳 1 530 21 551
73 长寨社区居委会 伍成 1 410 21 431
74 长寨社区居委会 周云 1 485 21 506
75 长寨社区居委会 谭立 2 980 42 1022
76 长寨社区居委会 向群 2 800 42 842
77 长寨社区居委会 邓用平 1 465 21 486
78 长寨社区居委会 张芬芬 1 430 21 451
79 长寨社区居委会 姚敦芳 1 470 21 491
80 长寨社区居委会 向爱文 1 470 21 491
81 长寨社区居委会 陈国暑 1 530 21 551
82 长寨社区居委会 向桂义 1 465 21 486
83 长寨社区居委会 田梅香 1 410 21 431
84 长寨社区居委会 陈宾 1 480 21 501
85 长寨社区居委会 杨葵 1 440 21 461
86 长寨社区居委会 李菊芳 2 740 42 782
87 长寨社区居委会 郑祖刚 2 820 42 862
88 长寨社区居委会 段杰华 1 440 21 461
89 长寨社区居委会 舒满英 1 395 21 416
90 长寨社区居委会 谭桂林 1 450 21 471
91 长寨社区居委会 杨国全 2 860 42 902
92 长寨社区居委会 李冬英 1 430 21 451
93 长寨社区居委会 向宏太 1 450 21 471
94 长寨社区居委会 陆伟 1 535 21 556
95 长寨社区居委会 杨海英 1 455 21 476
96 长寨社区居委会 罗孝安 1 380 21 401
97 长寨社区居委会 易姣凤 1 425 21 446
98 长寨社区居委会 向秀英 1 430 21 451
99 长寨社区居委会 向军 1 440 21 461
100 长寨社区居委会 陈丰华 1 480 21 501
101 长寨社区居委会 李堂玲 1 395 21 416
102 长寨社区居委会 向冬玲 1 435 21 456
103 长寨社区居委会 杨鸿瑜 1 530 21 551
104 长寨社区居委会 谢忠英 1 530 21 551
105 长寨社区居委会 陈方秀 1 470 21 491
106 长寨社区居委会 邓春早 1 465 21 486
107 长寨社区居委会 明枝子 2 800 42 842
108 长寨社区居委会 李朝华 1 390 21 411
109 长寨社区居委会 陈爱兰 1 430 21 451
110 长寨社区居委会 杨洪文 1 520 21 541
111 长寨社区居委会 周远和 2 840 42 882
112 长寨社区居委会 向开文 1 410 21 431
113 回龙寺社区居委会 姚松林 1 410 21 431
114 回龙寺社区居委会 谢华 2 810 42 852
115 回龙寺社区居委会 许娣昆 2 800 42 842
116 回龙寺社区居委会 李建国 1 495 21 516
117 回龙寺社区居委会 胡玉双 1 435 21 456
118 回龙寺社区居委会 刘楚英 1 490 21 511
119 回龙寺社区居委会 曾秋芳 2 760 42 802
120 回龙寺社区居委会 何春梅 1 490 21 511
121 回龙寺社区居委会 贺桂生 1 515 21 536
122 回龙寺社区居委会 彭丽香 1 410 21 431
123 回龙寺社区居委会 向松兰 1 450 21 471
124 回龙寺社区居委会 向玉豪 1 420 21 441
125 回龙寺社区居委会 谢桂兰 1 465 21 486
126 回龙寺社区居委会 罗长生 1 470 21 491
127 回龙寺社区居委会 周小江 2 775 42 817
128 回龙寺社区居委会 尹耀 1 510 21 531
129 回龙寺社区居委会 李六桥 2 800 42 842
130 回龙寺社区居委会 谢洪 2 715 42 757
131 回龙寺社区居委会 莫保林 1 470 21 491
132 回龙寺社区居委会 伍洪英 2 840 42 882
133 回龙寺社区居委会 曾小菊 2 800 42 842
134 回龙寺社区居委会 尹智 2 830 42 872
135 回龙寺社区居委会 曾秋霞 2 850 42 892
136 回龙寺社区居委会 雷三洪 1 500 21 521
137 回龙寺社区居委会 张洪燕 1 410 21 431
138 回龙寺社区居委会 李取洪 1 410 21 431
139 回龙寺社区居委会 刘腊秀 2 805 42 847
140 回龙寺社区居委会 瞿湘国 1 450 21 471
141 回龙寺社区居委会 杨金连 1 410 21 431
142 回龙寺社区居委会 向洪卫 2 740 42 782
143 回龙寺社区居委会 朱美华 1 530 21 551
144 回龙寺社区居委会 吴桂花 1 410 21 431
145 回龙寺社区居委会 覃菊英 1 450 21 471
146 回龙寺社区居委会 何湘君 1 460 21 481
147 回龙寺社区居委会 沈照华 2 860 42 902
148 回龙寺社区居委会 邱晓燕 2 900 42 942
149 回龙寺社区居委会 李尚雨 2 885 42 927
150 回龙寺社区居委会 贺秋环 2 800 42 842
151 回龙寺社区居委会 贺春梅 3 1110 63 1173
152 回龙寺社区居委会 刘春秀 2 910 42 952
153 回龙寺社区居委会 李智 1 510 21 531
154 回龙寺社区居委会 孙冬成 2 820 42 862
155 回龙寺社区居委会 伍元光 1 420 21 441
156 回龙寺社区居委会 史开梅 2 890 42 932
157 回龙寺社区居委会 陈秀英 1 470 21 491
158 回龙寺社区居委会 王承凤 1 470 21 491
159 回龙寺社区居委会 杨丰华 2 820 42 862
160 回龙寺社区居委会 谢扬凯 1 455 21 476
161 回龙寺社区居委会 向海 1 450 21 471
162 回龙寺社区居委会 彭瑾 1 520 21 541
163 回龙寺社区居委会 梁桂芝 1 440 21 461
164 回龙寺社区居委会 曾玲 2 800 42 842
165 回龙寺社区居委会 向玉兖 1 450 21 471
166 回龙寺社区居委会 罗小明 1 450 21 471
167 回龙寺社区居委会 彭贵荣 1 450 21 471
168 回龙寺社区居委会 唐玲 2 850 42 892
169 回龙寺社区居委会 邓文秀 2 860 42 902
170 回龙寺社区居委会 卿长江 2 735 42 777
171 回龙寺社区居委会 周桃英 1 410 21 431
172 回龙寺社区居委会 刘栩君 1 450 21 471
173 回龙寺社区居委会 禹利民 1 450 21 471
174 回龙寺社区居委会 王根清 1 430 21 451
175 回龙寺社区居委会 唐铁英 1 420 21 441
176 回龙寺社区居委会 孟美玲 1 530 21 551
177 回龙寺社区居委会 米坤鸿 1 450 21 471
178 回龙寺社区居委会 时先君 2 740 42 782
179 回龙寺社区居委会 邹建国 2 820 42 862
180 回龙寺社区居委会 周跃红 1 475 21 496
181 回龙寺社区居委会 莫又云 1 450 21 471
182 回龙寺社区居委会 杨金秀 1 440 21 461
183 回龙寺社区居委会 杨晓玲 1 485 21 506
184 回龙寺社区居委会 舒爱英 1 450 21 471
185 回龙寺社区居委会 邓晨伊 1 475 21 496
186 回龙寺社区居委会 黄应军 1 530 21 551
187 回龙寺社区居委会 周玉颜 1 495 21 516
188 回龙寺社区居委会 黄超霞 3 1110 63 1173
189 回龙寺社区居委会 田秀英 1 440 21 461
190 回龙寺社区居委会 贺兰 2 910 42 952
191 回龙寺社区居委会 向春梅 1 430 21 451
192 回龙寺社区居委会 段维松 1 480 21 501
193 回龙寺社区居委会 肖国庆 1 410 21 431
194 回龙寺社区居委会 易凯平 1 430 21 451
195 回龙寺社区居委会 左辉琪 1 410 21 431
196 回龙寺社区居委会 李桂英 1 445 21 466
197 回龙寺社区居委会 许晶 1 520 21 541
198 回龙寺社区居委会 杨时昀 3 1080 63 1143
199 回龙寺社区居委会 王金娥 1 410 21 431
200 回龙寺社区居委会 许光华 1 490 21 511
201 回龙寺社区居委会 滕云 2 780 42 822
202 回龙寺社区居委会 周军 1 505 21 526
203 回龙寺社区居委会 陈志明 1 480 21 501
204 桃李园社区居委会 刘大好 1 430 21 451
205 桃李园社区居委会 曾利云 2 840 42 882
206 桃李园社区居委会 向培孟 1 470 21 491
207 桃李园社区居委会 孟志勇 1 400 21 421
208 桃李园社区居委会 尹有元 2 850 42 892
209 桃李园社区居委会 刘明利 1 440 21 461
210 桃李园社区居委会 刘绍华 2 810 42 852
211 桃李园社区居委会 肖建勤 1 530 21 551
212 桃李园社区居委会 陈志勇 2 880 42 922
213 桃李园社区居委会 罗玉成 1 415 21 436
214 桃李园社区居委会 邹竹青 1 435 21 456
215 桃李园社区居委会 向爱民 1 390 21 411
216 桃李园社区居委会 马朝英 1 410 21 431
217 桃李园社区居委会 陈慧慧 1 460 21 481
218 桃李园社区居委会 张友兰 1 500 21 521
219 桃李园社区居委会 李燕 1 440 21 461
220 桃李园社区居委会 张嗣玉 1 455 21 476
221 桃李园社区居委会 瞿玉元 1 450 21 471
222 桃李园社区居委会 刘文英 1 510 21 531
223 桃李园社区居委会 钟军 1 455 21 476
224 桃李园社区居委会 贺秋来 2 960 42 1002
225 桃李园社区居委会 于先明 2 810 42 852
226 桃李园社区居委会 向银兰 2 850 42 892
227 桃李园社区居委会 谢树沅 2 880 42 922
228 桃李园社区居委会 杨田英 3 1500 63 1563
229 桃李园社区居委会 王冬英 1 485 21 506
230 桃李园社区居委会 阳木龙 2 940 42 982
231 桃李园社区居委会 张爱贞 1 470 21 491
232 桃李园社区居委会 佘捡云 1 495 21 516
233 桃李园社区居委会 刘燕明 1 410 21 431
234 桃李园社区居委会 刘少君 1 480 21 501
235 桃李园社区居委会 石莹 2 785 42 827
236 桃李园社区居委会 雷运淑 1 490 21 511
237 桃李园社区居委会 蔡兰玉 1 430 21 451
238 桃李园社区居委会 龚桂清 1 430 21 451
239 桃李园社区居委会 梁志凌 1 410 21 431
240 桃李园社区居委会 黄冬平 1 390 21 411
241 桃李园社区居委会 易建洪 1 450 21 471
242 桃李园社区居委会 易善贵 1 370 21 391
243 桃李园社区居委会 李静 2 790 42 832
244 桃李园社区居委会 龙礼安 1 390 21 411
245 桃李园社区居委会 杨国湘 2 800 42 842
246 桃李园社区居委会 邓文发 1 570 21 591
247 桃李园社区居委会 李樱 2 880 42 922
248 桃李园社区居委会 佘雪英 1 450 21 471
249 桃李园社区居委会 陈忠新 2 860 42 902
250 桃李园社区居委会 胡小林 1 500 21 521
251 桃李园社区居委会 杨燕 3 1290 63 1353
252 桃李园社区居委会 左茂剑 2 860 42 902
253 桃李园社区居委会 刘勇强 1 490 21 511
254 桃李园社区居委会 康艳 3 1205 63 1268
255 桃李园社区居委会 龙建军 1 485 21 506
256 桃李园社区居委会 袁友发 2 810 42 852
257 桃李园社区居委会 申建洪 1 490 21 511
258 桃李园社区居委会 赵秀华 1 455 21 476
259 桃李园社区居委会 周英福 1 450 21 471
260 桃李园社区居委会 周暑光 1 390 21 411
261 桃李园社区居委会 王勇 1 375 21 396
262 桃李园社区居委会 周华 1 360 21 381
263 桃李园社区居委会 夏玲君 1 450 21 471
264 桃李园社区居委会 谢方园 1 395 21 416
265 桃李园社区居委会 吴元花 1 390 21 411
266 桃李园社区居委会 郭建成 1 400 21 421
267 桃李园社区居委会 李晓文 2 800 42 842
268 桃李园社区居委会 曾剑平 1 450 21 471
269 桃李园社区居委会 冯彬 1 480 21 501
270 桃李园社区居委会 刘爱莲 1 530 21 551
271 桃李园社区居委会 曾姚波 1 500 21 521
272 桃李园社区居委会 陈历英 1 470 21 491
273 桃李园社区居委会 郭伟军 2 870 42 912
274 桃李园社区居委会 许有发 2 890 42 932
275 桃李园社区居委会 吴海 1 430 21 451
276 桃李园社区居委会 吴小玲 1 435 21 456
277 桃李园社区居委会 喻琳 1 470 21 491
278 桃李园社区居委会 袁金波 2 790 42 832
279 桃李园社区居委会 曾小辉 1 540 21 561
280 桃李园社区居委会 张加凤 1 390 21 411
281 桃李园社区居委会 向冬梅 1 390 21 411
282 桃李园社区居委会 向玉梅 2 785 42 827
283 桃李园社区居委会 熊满生 1 470 21 491
284 桃李园社区居委会 肖顺玉 1 480 21 501
285 桃李园社区居委会 杨满英 1 410 21 431
286 桃李园社区居委会 陈清德 1 430 21 451
287 桃李园社区居委会 周元华 1 500 21 521
288 桃李园社区居委会 向国栋 2 850 42 892
289 桃李园社区居委会 蔡玲 2 840 42 882
290 桃李园社区居委会 蒲学跃 1 500 21 521
291 桃李园社区居委会 刘文英 1 455 21 476
292 桃李园社区居委会 杨美华 1 455 21 476
293 桃李园社区居委会 伍友德 1 420 21 441
294 桃李园社区居委会 谭加发 1 440 21 461
295 桃李园社区居委会 谢荷莲 1 490 21 511
296 桃李园社区居委会 张桂莲 1 480 21 501
297 桃李园社区居委会 张灵访 2 940 42 982
298 桃李园社区居委会 马平 1 435 21 456
299 桃李园社区居委会 李代英 1 490 21 511
300 桃李园社区居委会 邓国珍 2 860 42 902
301 桃李园社区居委会 崔明金 2 790 42 832
302 桃李园社区居委会 瞿芝武 1 455 21 476
303 桃李园社区居委会 李玉莲 1 450 21 471
304 桃李园社区居委会 梁玉连 1 530 21 551
305 桃李园社区居委会 刘芳荣 3 1275 63 1338
306 桃李园社区居委会 罗磊石 2 900 42 942
307 桃李园社区居委会 莫志初 1 450 21 471
308 桃李园社区居委会 唐爱国 2 850 42 892
309 桃李园社区居委会 徐其昌 2 990 42 1032
310 桃李园社区居委会 杨柳 1 485 21 506
311 桃李园社区居委会 欧阳水莲 1 470 21 491
312 桃李园社区居委会 邓佳怡 1 495 21 516
313 桃李园社区居委会 唐有 1 530 21 551
314 桃李园社区居委会 舒文莉 1 390 21 411
315 桃李园社区居委会 杨美平 1 510 21 531
316 桃李园社区居委会 赵洪生 1 445 21 466
317 桃李园社区居委会 黄烈光 1 420 21 441
318 桃李园社区居委会 唐金秀 1 480 21 501
319 桃李园社区居委会 曾树林 2 850 42 892
320 桃李园社区居委会 胡光辉 1 465 21 486
321 桃李园社区居委会 袁伟林 1 430 21 451
322 桃李园社区居委会 唐茹芳 1 410 21 431
323 桃李园社区居委会 贺莲英 2 815 42 857
324 桃李园社区居委会 唐小琳 1 450 21 471
325 桃李园社区居委会 郑玉珍 2 820 42 862
326 桃李园社区居委会 刘明 1 450 21 471
327 桃李园社区居委会 谷根先 1 450 21 471
328 桃李园社区居委会 刘爱华 1 480 21 501
329 桃李园社区居委会 王小玲 1 390 21 411
330 桃李园社区居委会 姚臣中 1 520 21 541
331 桃李园社区居委会 向培梅 3 1315 63 1378
332 桃李园社区居委会 陶继枚 3 1485 63 1548
333 桃李园社区居委会 吴跃辉 1 500 21 521
334 桃李园社区居委会 曾柯桦 1 390 21 411
335 桃李园社区居委会 谢岩山 2 830 42 872
336 桃李园社区居委会 曾斌 2 750 42 792
337 桃李园社区居委会 杨冬秀 1 510 21 531
338 桃李园社区居委会 赵武 1 425 21 446
339 桃李园社区居委会 田金铃 2 860 42 902
340 桃李园社区居委会 杨华 3 1230 63 1293
341 桃李园社区居委会 潘拥军 2 840 42 882
342 桃李园社区居委会 戴娜 2 910 42 952
343 桃李园社区居委会 葛会婷 1 445 21 466
344 桃李园社区居委会 彭喜元 2 1000 42 1042
345 桃李园社区居委会 罗细连 1 470 21 491
346 桃李园社区居委会 曾内怀 1 400 21 421
347 桃李园社区居委会 雷美香 1 410 21 431
348 桃李园社区居委会 唐海霞 2 805 42 847
349 桃李园社区居委会 常锦兰 1 370 21 391
350 桃李园社区居委会 唐茂林 1 395 21 416
351 桃李园社区居委会 匡华平 1 430 21 451
352 桃李园社区居委会 禹建初 1 470 21 491
353 桃李园社区居委会 滕久顺 1 430 21 451
354 桃李园社区居委会 黄烈元 1 430 21 451
355 桃李园社区居委会 林冬梅 1 425 21 446
356 桃李园社区居委会 杨瑞珍 1 450 21 471
357 桃李园社区居委会 肖建军 1 440 21 461
358 桃李园社区居委会 曾建敏 1 410 21 431
359 桃李园社区居委会 曾再华 1 420 21 441
360 桃李园社区居委会 范慈秀 1 420 21 441
361 桃李园社区居委会 杨洪海 2 790 42 832
362 桃李园社区居委会 龙建华 1 450 21 471
363 桃李园社区居委会 贺联生 1 430 21 451
364 桃李园社区居委会 林凤 1 405 21 426
365 桃李园社区居委会 张湘岩 2 800 42 842
366 桃李园社区居委会 宁红安 2 830 42 872
367 桃李园社区居委会 梁益荣 1 410 21 431
368 桃李园社区居委会 鲁建军 1 430 21 451
369 桃李园社区居委会 刘云霞 1 530 21 551
370 桃李园社区居委会 杜林妹 1 485 21 506
371 桃李园社区居委会 刘雨 2 800 42 842
372 桃李园社区居委会 朱松华 1 500 21 521
373 桃李园社区居委会 朱华山 2 870 42 912
374 桃李园社区居委会 向生武 1 395 21 416
375 桃李园社区居委会 曾洁 2 1010 42 1052
376 桃李园社区居委会 黄桃英 1 390 21 411
377 桃李园社区居委会 侯斌 1 515 21 536
378 桃李园社区居委会 易平海 1 390 21 411
379 桃李园社区居委会 胡伟 1 460 21 481
380 桃李园社区居委会 张喜民 1 450 21 471
381 桃李园社区居委会 赵建平 1 450 21 471
382 桃李园社区居委会 杨利兴 2 840 42 882
383 桃李园社区居委会 宁友松 1 430 21 451
384 桃李园社区居委会 贺爱英 1 440 21 461
385 桃李园社区居委会 唐昌林 1 380 21 401
386 桃李园社区居委会 贺德秀 1 430 21 451
387 桃李园社区居委会 汤志伟 1 410 21 431
388 桃李园社区居委会 丁安祺 2 820 42 862
389 桃李园社区居委会 曾天华 1 425 21 446
390 桃李园社区居委会 唐伟 2 940 42 982
391 桃李园社区居委会 向政 1 420 21 441
392 桃李园社区居委会 段承兰 1 405 21 426
393 中山路社区居委会 刘楚梅 2 820 42 862
394 中山路社区居委会 龙家驹 2 820 42 862
395 中山路社区居委会 聂正勤 1 450 21 471
396 中山路社区居委会 梁朝 1 530 21 551
397 中山路社区居委会 向孝元 2 800 42 842
398 中山路社区居委会 黄小英 1 395 21 416
399 中山路社区居委会 罗双喜 1 490 21 511
400 中山路社区居委会 曾付生 1 410 21 431
401 中山路社区居委会 王希溥 1 450 21 471
402 中山路社区居委会 伍冬云 2 840 42 882
403 中山路社区居委会 唐群智 1 410 21 431
404 中山路社区居委会 陈绳广 1 410 21 431
405 中山路社区居委会 谢根华 1 480 21 501
406 中山路社区居委会 蒋元富 1 390 21 411
407 中山路社区居委会 曾建元 1 455 21 476
408 中山路社区居委会 邓英才 1 410 21 431
409 中山路社区居委会 伍华 1 390 21 411
410 中山路社区居委会 龙世洪 1 450 21 471
411 中山路社区居委会 刘秋红 2 840 42 882
412 中山路社区居委会 凌金贵 1 430 21 451
413 中山路社区居委会 曾春莲 1 410 21 431
414 中山路社区居委会 周英娥 1 470 21 491
415 中山路社区居委会 李菊红 1 480 21 501
416 中山路社区居委会 龙满洪 1 430 21 451
417 中山路社区居委会 赵纯麒 1 405 21 426
418 中山路社区居委会 陈屏沅 2 820 42 862
419 中山路社区居委会 李冬平 1 460 21 481
420 中山路社区居委会 瞿思 1 530 21 551
421 中山路社区居委会 王兴 1 475 21 496
422 中山路社区居委会 王启发 1 450 21 471
423 中山路社区居委会 尹明芳 2 800 42 842
424 中山路社区居委会 黄喜清 1 430 21 451
425 中山路社区居委会 张庆桥 2 860 42 902
426 中山路社区居委会 向培松 1 470 21 491
427 中山路社区居委会 曾顺妹 1 390 21 411
428 中山路社区居委会 杨一建 1 490 21 511
429 中山路社区居委会 周建丽 1 390 21 411
430 中山路社区居委会 向素琴 1 410 21 431
431 中山路社区居委会 陈志军 1 530 21 551
432 中山路社区居委会 曾祥国 1 535 21 556
433 中山路社区居委会 徐剑恺 1 475 21 496
434 中山路社区居委会 郑红艳 2 880 42 922
435 中山路社区居委会 朱星充 2 750 42 792
436 中山路社区居委会 李端连 1 450 21 471
437 中山路社区居委会 刘茂铖 2 780 42 822
438 中山路社区居委会 邹竹荣 1 420 21 441
439 中山路社区居委会 江春玲 1 410 21 431
440 中山路社区居委会 李春香 2 780 42 822
441 中山路社区居委会 梁顺香 1 470 21 491
442 中山路社区居委会 颜泽兴 2 930 42 972
443 中山路社区居委会 林艳辉 1 420 21 441
444 中山路社区居委会 邹静 2 790 42 832
445 中山路社区居委会 曾娟 1 470 21 491
446 中山路社区居委会 瞿古峰 1 440 21 461
447 中山路社区居委会 禹亚文 1 450 21 471
448 中山路社区居委会 付云芳 1 385 21 406
449 中山路社区居委会 谢东 1 370 21 391
450 中山路社区居委会 张辉 3 1140 63 1203
451 中山路社区居委会 肖满洪 1 390 21 411
452 中山路社区居委会 熊闽兰 1 455 21 476
453 中山路社区居委会 华顺利 2 750 42 792
454 中山路社区居委会 周慈芳 1 430 21 451
455 中山路社区居委会 阮洪 1 390 21 411
456 中山路社区居委会 唐冬华 1 390 21 411
457 中山路社区居委会 田锋 1 535 21 556
458 中山路社区居委会 向继华 1 455 21 476
459 中山路社区居委会 姚笛 1 530 21 551
460 中山路社区居委会 杨斌 1 530 21 551
461 中山路社区居委会 鲁志福 1 450 21 471
462 中山路社区居委会 钟宝菊 2 835 42 877
463 中山路社区居委会 李福贵 1 430 21 451
464 中山路社区居委会 兰珍 1 600 21 621
465 中山路社区居委会 李建军 1 440 21 461
466 中山路社区居委会 向玉成 1 500 21 521
467 中山路社区居委会 周巧菊 2 920 42 962
468 中山路社区居委会 李佑生 1 480 21 501
469 桥东社区居委会 曾春喜 1 420 21 441
470 桥东社区居委会 朱陶艺 1 505 21 526
471 桥东社区居委会 戴菊兰 2 760 42 802
472 桥东社区居委会 陈志洋 1 470 21 491
473 桥东社区居委会 黄四梅 1 410 21 431
474 桥东社区居委会 曾红桃 1 430 21 451
475 桥东社区居委会 潘晓平 2 850 42 892
476 桥东社区居委会 满有国 1 445 21 466
477 桥东社区居委会 黄远强 1 540 21 561
478 桥东社区居委会 邓菁华 1 410 21 431
479 桥东社区居委会 赵芝秀 1 455 21 476
480 桥东社区居委会 贺建军 1 390 21 411
481 桥东社区居委会 尹冬礼 1 410 21 431
482 桥东社区居委会 陈桂兰 1 480 21 501
483 桥东社区居委会 杨喜梅 1 395 21 416
484 桥东社区居委会 吴荣贵 1 455 21 476
485 桥东社区居委会 梁金娥 1 530 21 551
486 桥东社区居委会 杨卫 2 720 42 762
487 桥东社区居委会 喻春秀 2 820 42 862
488 桥东社区居委会 王德华 2 810 42 852
489 桥东社区居委会 刘腊夫 1 530 21 551
490 桥东社区居委会 杨学春 1 430 21 451
491 桥东社区居委会 胡桂莲 1 495 21 516
492 桥东社区居委会 陈洪发 1 400 21 421
493 桥东社区居委会 罗小春 1 430 21 451
494 桥东社区居委会 刘建国 2 870 42 912
495 桥东社区居委会 吴承志 1 450 21 471
496 桥东社区居委会 曾小如 1 470 21 491
497 桥东社区居委会 粟喜梅 2 720 42 762
498 桥东社区居委会 李来秀 1 480 21 501
499 桥东社区居委会 李兰兰 2 840 42 882
500 桥东社区居委会 常建安 1 375 21 396
501 桥东社区居委会 吕继芳 1 415 21 436
502 桥东社区居委会 匡建章 5 2000 105 2105
503 桥东社区居委会 陈冬秀 2 820 42 862
504 桥东社区居委会 徐志雄 1 530 21 551
505 桥东社区居委会 罗少蓝 2 920 42 962
506 桥东社区居委会 陈昌盛 1 530 21 551
507 桥东社区居委会 张小春 2 740 42 782
508 桥东社区居委会 殷正珠 1 450 21 471
509 桥东社区居委会 佘雄伟 1 600 21 621
510 桥东社区居委会 郑金芳 2 790 42 832
511 桥东社区居委会 王君 2 850 42 892
512 桥东社区居委会 王连成 1 530 21 551
513 桥东社区居委会 唐洪生 1 415 21 436
514 桥东社区居委会 袁雄 2 840 42 882
515 桥东社区居委会 张菊花 2 870 42 912
516 桥东社区居委会 王春秀 1 535 21 556
517 桥东社区居委会 易兰云 1 470 21 491
518 桥东社区居委会 黄雅芝 1 530 21 551
519 桥东社区居委会 肖红 1 410 21 431
520 桥东社区居委会 蒋沛含 1 450 21 471
521 桥东社区居委会 彭卫红 1 440 21 461
522 桥东社区居委会 苏红 1 400 21 421
523 桥东社区居委会 杨杰丽 3 1145 63 1208
524 桥东社区居委会 肖满凤 1 430 21 451
525 桥东社区居委会 熊新发 1 420 21 441
526 桥东社区居委会 杨隆芳 2 770 42 812
527 桥东社区居委会 黄晓琼 1 410 21 431
528 桥东社区居委会 黄江华 1 450 21 471
529 桥东社区居委会 杨荷兰 1 395 21 416
530 桥东社区居委会 蒋明 1 450 21 471
531 桥东社区居委会 李叶喜 2 810 42 852
532 桥东社区居委会 申洪生 2 790 42 832
533 桥东社区居委会 王胜华 1 400 21 421
534 桥东社区居委会 陈明友 1 430 21 451
