网站支持IPv6

设为首页 加入收藏

2023年7月城乡低保名单

来源:洪江区民政局 发布时间:2023-07-14 08:52 【字体:

序号 社区 户主姓名 保障人数 保障金额
1 萝卜湾社区 陈全胜 1 380
2 萝卜湾社区 王建平 1 400
3 萝卜湾社区 兰才兴 1 400
4 萝卜湾社区 杨龙军 1 400
5 萝卜湾社区 杨隆胜 1 400
6 萝卜湾社区 杨学友 1 405
7 萝卜湾社区 黄俊杰 1 415
8 萝卜湾社区 张忠元 1 420
9 萝卜湾社区 陈方元 1 420
10 萝卜湾社区 刘国洪 1 420
11 萝卜湾社区 向唯祯 1 430
12 萝卜湾社区 段松辉 1 435
13 萝卜湾社区 路道华 1 440
14 萝卜湾社区 傅宏华 1 440
15 萝卜湾社区 罗芳 1 440
16 萝卜湾社区 杨红 1 440
17 萝卜湾社区 向顺兰 1 440
18 萝卜湾社区 石燕玲 1 445
19 萝卜湾社区 佘金莲 1 450
20 萝卜湾社区 姚玉南 1 455
21 萝卜湾社区 胡菊珍 1 455
22 萝卜湾社区 曾松柏 1 460
23 萝卜湾社区 陈洪建 1 460
24 萝卜湾社区 瞿香猛 1 460
25 萝卜湾社区 李平 1 460
26 萝卜湾社区 向继业 1 465
27 萝卜湾社区 李桂香 1 465
28 萝卜湾社区 宁文波 1 480
29 萝卜湾社区 李喜和 1 480
30 萝卜湾社区 李亚玮 1 480
31 萝卜湾社区 夏爱民 1 490
32 萝卜湾社区 陈佳玲 1 490
33 萝卜湾社区 胡思洪 1 495
34 萝卜湾社区 蒋红霞 1 500
35 萝卜湾社区 梁小娥 1 505
36 萝卜湾社区 李翠兰 1 510
37 萝卜湾社区 谢玉梅 1 515
38 萝卜湾社区 邓伟平 1 520
39 萝卜湾社区 申剑 1 540
40 萝卜湾社区 向艺 1 540
41 萝卜湾社区 郑雪 1 540
42 萝卜湾社区 杨远芳 1 545
43 萝卜湾社区 黄松 1 545
44 萝卜湾社区 杨英英 2 770
45 萝卜湾社区 瞿洪富 2 830
46 萝卜湾社区 向阳 2 830
47 萝卜湾社区 向开建 2 840
48 萝卜湾社区 向金兰 2 840
49 萝卜湾社区 舒刚富 2 860
50 萝卜湾社区 向美红 2 860
51 萝卜湾社区 田友生 2 860
52 萝卜湾社区 李梦翔 2 860
53 萝卜湾社区 滕召友 2 920
54 萝卜湾社区 于霞 2 920
55 萝卜湾社区 梁满香 2 960
56 萝卜湾社区 刘亚林 2 970
57 萝卜湾社区 张永哲 2 1020
58 萝卜湾社区 梁顺平 3 1140
59 萝卜湾社区 沈佛旺 4 1740
60 长寨社区 罗孝安 1 390
61 长寨社区 李朝华 1 400
62 长寨社区 舒满英 1 405
63 长寨社区 李堂玲 1 405
64 长寨社区 向开文 1 420
65 长寨社区 伍成 1 420
66 长寨社区 田梅香 1 420
67 长寨社区 易姣凤 1 435
68 长寨社区 张芬芬 1 440
69 长寨社区 谢宝林 1 440
70 长寨社区 向秀英 1 440
71 长寨社区 李冬英 1 440
72 长寨社区 陈爱兰 1 440
73 长寨社区 向冬玲 1 445
74 长寨社区 向军 1 450
75 长寨社区 段杰华 1 450
76 长寨社区 杨葵 1 450
77 长寨社区 扈杨森 1 450
78 长寨社区 周爱国 1 455
79 长寨社区 谭桂林 1 460
80 长寨社区 杨海英 1 465
81 长寨社区 向桂义 1 475
82 长寨社区 邓用平 1 475
83 长寨社区 向爱文 1 480
84 长寨社区 姚敦芳 1 480
85 长寨社区 陈方秀 1 480
86 长寨社区 陈丰华 1 490
87 长寨社区 陈宾 1 490
88 长寨社区 周云 1 495
89 长寨社区 伍早秀 1 500
90 长寨社区 杨洪文 1 530
91 长寨社区 朱岳 1 540
92 长寨社区 杨鸿瑜 1 540
93 长寨社区 谢忠英 1 540
94 长寨社区 米孝斌 1 540
95 长寨社区 陈国暑 1 540
96 长寨社区 陆伟 1 545
97 长寨社区 向群 2 820
98 长寨社区 郑祖刚 2 840
99 长寨社区 周远和 2 860
100 长寨社区 谭立 2 1000
101 回龙寺社区 周桃英 1 420
102 回龙寺社区 李取洪 1 420
103 回龙寺社区 张洪燕 1 420
104 回龙寺社区 杨金连 1 420
105 回龙寺社区 王金娥 1 420
106 回龙寺社区 吴桂花 1 420
107 回龙寺社区 肖国庆 1 420
108 回龙寺社区 彭丽香 1 420
109 回龙寺社区 左辉琪 1 420
110 回龙寺社区 伍元光 1 430
111 回龙寺社区 唐铁英 1 430
112 回龙寺社区 向玉豪 1 430
113 回龙寺社区 易凯平 1 440
114 回龙寺社区 向春梅 1 440
115 回龙寺社区 胡玉双 1 445
116 回龙寺社区 田秀英 1 450
117 回龙寺社区 梁桂芝 1 450
118 回龙寺社区 杨金秀 1 450
119 回龙寺社区 李桂英 1 455
120 回龙寺社区 罗小明 1 460
121 回龙寺社区 向松兰 1 460
122 回龙寺社区 瞿湘国 1 460
123 回龙寺社区 莫又云 1 460
124 回龙寺社区 彭贵荣 1 460
125 回龙寺社区 刘栩君 1 460
126 回龙寺社区 禹利民 1 460
127 回龙寺社区 向玉兖 1 460
128 回龙寺社区 向海 1 460
129 回龙寺社区 米坤鸿 1 460
130 回龙寺社区 谢扬凯 1 465
131 回龙寺社区 杨时昀 3 1110
132 回龙寺社区 贺春梅 3 1140
133 回龙寺社区 贺兰 2 930
134 回龙寺社区 刘春秀 2 930
135 回龙寺社区 邱晓燕 2 920
136 回龙寺社区 史开梅 2 910
137 回龙寺社区 沈照华 2 880
138 回龙寺社区 邓文秀 2 880
139 回龙寺社区 曾秋霞 2 870
140 回龙寺社区 唐玲 2 870
141 回龙寺社区 伍洪英 2 860
142 回龙寺社区 孙冬成 2 840
143 回龙寺社区 杨丰华 2 840
144 回龙寺社区 邹建国 2 840
145 回龙寺社区 谢华 2 830
146 回龙寺社区 刘腊秀 2 825
147 回龙寺社区 贺秋环 2 820
148 回龙寺社区 曾玲 2 820
149 回龙寺社区 李六桥 2 820
150 回龙寺社区 滕云 2 800
151 回龙寺社区 周小江 2 795
152 回龙寺社区 曾秋芳 2 780
153 回龙寺社区 何湘君 1 470
154 回龙寺社区 向洪卫 2 760
155 回龙寺社区 卿长江 2 755
156 回龙寺社区 谢洪 2 735
157 回龙寺社区 朱美华 1 540
158 回龙寺社区 孟美玲 1 540
159 回龙寺社区 黄应军 1 540
160 回龙寺社区 彭瑾 1 530
161 回龙寺社区 许晶 1 530
162 回龙寺社区 贺桂生 1 525
163 回龙寺社区 尹耀 1 520
164 回龙寺社区 李智 1 520
165 回龙寺社区 周军 1 515
166 回龙寺社区 米国志 1 510
167 回龙寺社区 雷三洪 1 510
168 回龙寺社区 周玉颜 1 505
169 回龙寺社区 李建国 1 505
170 回龙寺社区 刘楚英 1 500
171 回龙寺社区 何春梅 1 500
172 回龙寺社区 许光华 1 500
173 回龙寺社区 杨晓玲 1 495
174 回龙寺社区 林天佑 1 490
175 回龙寺社区 陈志明 1 490
176 回龙寺社区 段维松 1 490
177 回龙寺社区 邓晨伊 1 485
178 回龙寺社区 周跃红 1 485
179 回龙寺社区 王承凤 1 480
180 回龙寺社区 罗长生 1 480
181 回龙寺社区 莫保林 1 480
182 回龙寺社区 陈秀英 1 480
183 回龙寺社区 谢桂兰 1 475
184 回龙寺社区 李尚雨 2 905
185 桃李园社区 周华 1 370
186 桃李园社区 常锦兰 1 380
187 桃李园社区 易善贵 1 380
188 桃李园社区 王勇 1 385
189 桃李园社区 周暑光 1 400
190 桃李园社区 黄桃英 1 400
191 桃李园社区 向爱民 1 400
192 桃李园社区 吴元花 1 400
193 桃李园社区 易平海 1 400
194 桃李园社区 黄冬平 1 400
195 桃李园社区 唐茂林 1 405
196 桃李园社区 谢方园 1 405
197 桃李园社区 向生武 1 405
198 桃李园社区 郭建成 1 410
199 桃李园社区 段承兰 1 415
200 桃李园社区 林凤 1 415
201 桃李园社区 曾建敏 1 420
202 桃李园社区 梁益荣 1 420
203 桃李园社区 刘燕明 1 420
204 桃李园社区 梁志凌 1 420
205 桃李园社区 马朝英 1 420
206 桃李园社区 王小玲 1 400
207 桃李园社区 雷美香 1 420
208 桃李园社区 汤志伟 1 420
209 桃李园社区 曾柯桦 1 400
210 桃李园社区 向政 1 430
211 桃李园社区 曾再华 1 430
212 桃李园社区 范慈秀 1 430
213 桃李园社区 赵武 1 435
214 桃李园社区 林冬梅 1 435
215 桃李园社区 曾天华 1 435
216 桃李园社区 邓国珍 1 440
217 桃李园社区 唐茹芳 1 420
218 桃李园社区 贺德秀 1 440
219 桃李园社区 伍友德 1 430
220 桃李园社区 贺联生 1 440
221 桃李园社区 刘大好 1 440
222 桃李园社区 鲁建军 1 440
223 桃李园社区 匡华平 1 440
224 桃李园社区 黄烈元 1 440
225 桃李园社区 滕久顺 1 440
226 桃李园社区 宁友松 1 440
227 桃李园社区 袁伟林 1 440
228 桃李园社区 邹竹青 1 445
229 桃李园社区 马平 1 445
230 桃李园社区 杨满英 1 420
231 桃李园社区 陈清德 1 440
232 桃李园社区 黄烈光 1 430
233 桃李园社区 舒文莉 1 400
234 桃李园社区 贺爱英 1 450
235 桃李园社区 李燕 1 450
236 桃李园社区 肖建军 1 450
237 桃李园社区 刘明利 1 450
238 桃李园社区 谭加发 1 450
239 桃李园社区 杨瑞珍 1 460
240 桃李园社区 葛会婷 1 455
241 桃李园社区 向冬梅 1 400
242 桃李园社区 赵洪生 1 455
243 桃李园社区 瞿玉元 1 460
244 桃李园社区 赵建平 1 460
245 桃李园社区 张喜民 1 460
246 桃李园社区 曾剑平 1 460
247 桃李园社区 夏玲君 1 460
248 桃李园社区 周英福 1 460
249 桃李园社区 佘雪英 1 460
250 桃李园社区 龙建华 1 460
251 桃李园社区 张加凤 1 400
252 桃李园社区 唐小琳 1 460
253 桃李园社区 刘明 1 460
254 桃李园社区 谷根先 1 460
255 桃李园社区 李玉莲 1 460
256 桃李园社区 莫志初 1 460
257 桃李园社区 蔡兰玉 1 440
258 桃李园社区 吴海 1 440
259 桃李园社区 张嗣玉 1 465
260 桃李园社区 钟军 1 465
261 桃李园社区 杨美华 1 465
262 桃李园社区 瞿芝武 1 465
263 桃李园社区 胡伟 1 470
264 桃李园社区 陈慧慧 1 470
265 桃李园社区 胡光辉 1 475
266 桃李园社区 向培孟 1 480
267 桃李园社区 罗细连 1 480
268 桃李园社区 陈历英 1 480
269 桃李园社区 张爱贞 1 480
270 桃李园社区 欧阳水莲 1 480
271 桃李园社区 熊满生 1 480
272 桃李园社区 喻琳 1 480
273 桃李园社区 刘少君 1 490
274 桃李园社区 冯彬 1 490
275 桃李园社区 刘爱华 1 490
276 桃李园社区 张桂莲 1 490
277 桃李园社区 肖顺玉 1 490
278 桃李园社区 杜林妹 1 495
279 桃李园社区 龙建军 1 495
280 桃李园社区 杨柳 1 495
281 桃李园社区 刘勇强 1 500
282 桃李园社区 李代英 1 500
283 桃李园社区 谢荷莲 1 500
284 桃李园社区 佘捡云 1 505
285 桃李园社区 邓佳怡 1 505
286 桃李园社区 张友兰 1 510
287 桃李园社区 胡小林 1 510
288 桃李园社区 曾姚波 1 510
289 桃李园社区 朱松华 1 510
290 桃李园社区 吴跃辉 1 510
291 桃李园社区 周元华 1 510
292 桃李园社区 蒲学跃 1 510
293 桃李园社区 杨冬秀 1 520
294 桃李园社区 刘文英 1 520
295 桃李园社区 杨美平 1 520
296 桃李园社区 侯斌 1 525
297 桃李园社区 姚臣中 1 530
298 桃李园社区 刘爱莲 1 540
299 桃李园社区 刘云霞 1 540
300 桃李园社区 唐有 1 540
301 桃李园社区 梁玉连 1 540
302 桃李园社区 曾小辉 1 550
303 桃李园社区 邓文发 1 580
304 桃李园社区 曾斌 2 770
305 桃李园社区 石莹 2 805
306 桃李园社区 杨洪海 2 810
307 桃李园社区 崔明金 2 810
308 桃李园社区 袁金波 2 810
309 桃李园社区 杨国湘 2 820
310 桃李园社区 刘雨 2 820
311 桃李园社区 张湘岩 2 820
312 桃李园社区 唐海霞 2 825
313 桃李园社区 刘绍华 2 830
314 桃李园社区 袁友发 2 830
315 桃李园社区 于先明 2 830
316 桃李园社区 贺莲英 2 835
317 桃李园社区 丁安祺 2 840
318 桃李园社区 郑玉珍 2 840
319 桃李园社区 谢岩山 2 850
320 桃李园社区 曾利云 2 860
321 桃李园社区 杨利兴 2 860
322 桃李园社区 潘拥军 2 860
323 桃李园社区 蔡玲 2 860
324 桃李园社区 向银兰 2 870
325 桃李园社区 尹有元 2 870
326 桃李园社区 向国栋 2 870
327 桃李园社区 曾树林 2 870
328 桃李园社区 唐爱国 2 870
329 桃李园社区 左茂剑 2 880
330 桃李园社区 陈忠新 2 880
331 桃李园社区 田金铃 2 880
332 桃李园社区 郭伟军 2 890
333 桃李园社区 朱华山 2 890
334 桃李园社区 李樱 2 900
335 桃李园社区 谢树沅 2 900
336 桃李园社区 许有发 2 910
337 桃李园社区 罗磊石 2 920
338 桃李园社区 戴娜 2 930
339 桃李园社区 唐伟 2 960
340 桃李园社区 阳木龙 2 960
341 桃李园社区 张灵访 2 960
342 桃李园社区 贺秋来 2 980
343 桃李园社区 徐其昌 2 1010
344 桃李园社区 彭喜元 2 1020
345 桃李园社区 曾洁 2 1030
346 桃李园社区 康艳 3 1236
347 桃李园社区 杨田英 3 1530
348 桃李园社区 杨华 3 1260
349 桃李园社区 刘芳荣 3 1305
350 桃李园社区 向培梅 3 1344
351 中山路社区 谢东 1 380
352 中山路社区 付云芳 1 395
353 中山路社区 阮洪 1 400
354 中山路社区 伍华 1 400
355 中山路社区 周建丽 1 400
356 中山路社区 肖满洪 1 400
357 中山路社区 唐冬华 1 400
358 中山路社区 蒋元富 1 400
359 中山路社区 曾顺妹 1 400
360 中山路社区 黄小英 1 405
361 中山路社区 赵纯麒 1 415
362 中山路社区 向素琴 1 420
363 中山路社区 唐群智 1 420
364 中山路社区 江春玲 1 420
365 中山路社区 邓英才 1 420
366 中山路社区 陈绳广 1 420
367 中山路社区 曾春莲 1 420
368 中山路社区 林艳辉 1 430
369 中山路社区 邹竹荣 1 430
370 中山路社区 龙满洪 1 440
371 中山路社区 周慈芳 1 440
372 中山路社区 凌金贵 1 440
373 中山路社区 黄喜清 1 440
374 中山路社区 黄小华 1 450
375 中山路社区 瞿古峰 1 450
376 中山路社区 王希溥 1 460
377 中山路社区 龙世洪 1 460
378 中山路社区 禹亚文 1 460
379 中山路社区 王启发 1 460
380 中山路社区 聂正勤 1 460
381 中山路社区 鲁志福 1 460
382 中山路社区 李端连 1 460
383 中山路社区 熊闽兰 1 465
384 中山路社区 向继华 1 465
385 中山路社区 曾建元 1 465
386 中山路社区 李冬平 1 470
387 中山路社区 向培松 1 480
388 中山路社区 曾娟 1 480
389 中山路社区 梁顺香 1 480
390 中山路社区 李建军 1 450
391 中山路社区 周英娥 1 480
392 中山路社区 李佑生 1 490
393 中山路社区 谢根华 1 490
394 中山路社区 杨一建 1 500
395 中山路社区 李菊红 1 490
396 中山路社区 罗双喜 1 500
397 中山路社区 向玉成 1 510
398 中山路社区 姚笛 1 540
399 中山路社区 杨斌 1 540
400 中山路社区 瞿思 1 540
401 中山路社区 梁朝 1 540
402 中山路社区 陈志军 1 540
403 中山路社区 田锋 1 545
404 中山路社区 曾祥国 1 545
405 中山路社区 华顺利 2 770
406 中山路社区 兰珍 1 650
407 中山路社区 朱星充 2 770
408 中山路社区 刘茂铖 2 800
409 中山路社区 李春香 2 800
410 中山路社区 邹静 2 810
411 中山路社区 尹明芳 2 820
412 中山路社区 向孝元 2 820
413 中山路社区 刘楚梅 2 840
414 中山路社区 陈屏沅 2 840
415 中山路社区 龙家驹 2 840
416 中山路社区 伍冬云 1 430
417 中山路社区 刘秋红 2 860
418 中山路社区 张庆桥 2 880
419 中山路社区 郑红艳 2 900
420 中山路社区 周巧菊 2 940
421 中山路社区 颜泽兴 2 950
422 中山路社区 张辉 3 1170
423 中山路社区 钟宝菊 2 855
424 桥东社区 邓玉莲 4 1912
425 桥东社区 向兴溶 1 490
426 桥东社区 贺榆婷 2 910
427 桥东社区 尹冬礼 1 420
428 桥东社区 杨学春 1 440
429 桥东社区 曾春喜 1 430
430 桥东社区 胡桂莲 1 505
431 桥东社区 蒋沛含 1 460
432 桥东社区 罗少蓝 2 940
433 桥东社区 杨金莲 1 450
434 桥东社区 王君 2 870
435 桥东社区 吴荣贵 1 465
436 桥东社区 罗小春 1 440
437 桥东社区 曾小如 1 480
438 桥东社区 杨卫 2 740
439 桥东社区 袁雄 2 860
440 桥东社区 吕继芳 1 425
441 桥东社区 满有国 1 455
442 桥东社区 汪传红 1 410
443 桥东社区 熊新洪 1 440
444 桥东社区 肖宝贵 1 465
445 桥东社区 陈志洋 1 480
446 桥东社区 黄雅芝 1 540
447 桥东社区 黄四梅 1 420
448 桥东社区 李来秀 1 490
449 桥东社区 陈桂兰 1 490
450 桥东社区 黄远强 1 550
451 桥东社区 易兰云 1 480
452 桥东社区 殷正珠 1 460
453 桥东社区 杨隆芳 2 790
454 桥东社区 申洪生 2 810
455 桥东社区 彭卫红 1 450
456 桥东社区 唐小华 1 480
457 桥东社区 常建安 1 385
458 桥东社区 肖满凤 1 440
459 桥东社区 吴玉和 1 440
460 桥东社区 黄晓琼 1 420
461 桥东社区 戴菊兰 2 780
462 桥东社区 赵毅 1 380
463 桥东社区 梁金娥 1 540
464 桥东社区 黄江华 1 460
465 桥东社区 胡江云 2 820
466 桥东社区 瞿凤娥 1 465
467 桥东社区 陈昌盛 1 540
468 桥东社区 阮萍 1 420
469 桥东社区 陈冬秀 2 840
470 桥东社区 杨冬云 2 860
471 桥东社区 宋元华 1 465
472 桥东社区 张鸿斌 2 870
473 桥东社区 杨权 1 540
474 桥东社区 何继荣 1 535
475 桥东社区 李叶喜 2 830
476 桥东社区 李建国 1 420
477 桥东社区 吴承志 1 460
478 桥东社区 杨荷兰 1 405
479 桥东社区 潘晓平 2 870
480 桥东社区 蒋明 1 460
481 桥东社区 江金浪 1 440
482 桥东社区 阮丽 2 890
483 桥东社区 唐洪生 1 425
484 桥东社区 朱陶艺 1 515
485 桥东社区 徐志雄 1 540
486 桥东社区 刘腊夫 1 540
487 桥东社区 肖红 1 420
488 桥东社区 陈玉荣 2 960
489 桥东社区 禹钢 2 820
490 桥东社区 王胜华 1 410
491 桥东社区 杨喜梅 1 405
492 桥东社区 张小春 2 760
493 桥东社区 郑金芳 2 810
494 桥东社区 李建华 2 840
495 桥东社区 贺建军 1 400
496 桥东社区 刘建国 1 445
497 桥东社区 余虹宏 2 1010
498 桥东社区 匡建章 4 1640
499 桥东社区 苏红 1 410
500 桥东社区 陈洪发 1 410
501 桥东社区 熊新发 1 430
502 桥东社区 陈明友 1 440
503 桥东社区 曾红桃 1 440
504 桥东社区 粟喜梅 2 740
505 桥东社区 田旗武 2 785
506 老团社区 邓长根 1 400
507 老团社区 黄小玲 1 405
508 老团社区 李小云 1 405
509 老团社区 周光福 1 410
510 老团社区 郑常云 1 420
511 老团社区 肖剑光 1 420
512 老团社区 彭安洪 1 425
513 老团社区 曾令辉 1 430
514 老团社区 郑宇 1 440
515 老团社区 袁凤梅 1 440
516 老团社区 唐昌洪 1 450
517 老团社区 宁长青 1 455
518 老团社区 汤大安 1 455
519 老团社区 蒋才兰 1 460
520 老团社区 杨雨馨 1 460
521 老团社区 周伟奇 1 460
522 老团社区 向梦华 1 460
523 老团社区 杨继连 1 460
524 老团社区 许雨萱 1 490
525 老团社区 邹新平 1 505
526 老团社区 杨隆清 1 505
527 老团社区 邓双进 1 510
528 老团社区 王邵洪 1 515
529 老团社区 许翼文 1 520
530 老团社区 谭建 1 540
531 老团社区 王荟洁 1 540
532 老团社区 何龙 2 740
533 老团社区 许景华 2 790
534 老团社区 米建平 2 790
535 老团社区 刘金秀 2 810
536 老团社区 刘辉琼 2 810
537 老团社区 谢志伟 2 820
538 老团社区 武军 2 830
539 老团社区 杨小荣 2 840
540 老团社区 孙长华 2 840
541 老团社区 石兰英 2 870
542 老团社区 唐梅凤 2 910
543 老团社区 贺文平 2 920
544 老团社区 李革 3 1140
545 老团社区 杨智晖 3 1380
546 川岩社区 刘书香 3 615
547 川岩社区 罗钱德 1 210
548 川岩社区 陈云生 2 740
549 川岩社区 刘起东 1 480
550 川岩社区 蒋秀元 1 490
551 川岩社区 杨治福 1 460
552 川岩社区 杨名 3 1140
553 川岩社区 张秀兰 1 455
554 川岩社区 瞿爱心 1 450
555 川岩社区 杨小慧 2 1300
556 川岩社区 杨楚军 2 1020
557 川岩社区 向丽华 1 460
558 川岩社区 刘绍贵 1 440
559 川岩社区 周剑熊 2 880
560 川岩社区 向春明 1 500
561 川岩社区 向桂华 2 870
562 川岩社区 易冬梅 1 500
563 川岩社区 成腊梅 3 1080
564 川岩社区 蒲开发 1 510
565 川岩社区 杨锡友 1 465
566 川岩社区 向贵连 2 880
567 川岩社区 杨世贵 1 445
568 川岩社区 石松兰 2 910
569 川岩社区 向贵友 1 460
570 川岩社区 赵志勇 3 1140
571 川岩社区 张小丽 2 840
572 川岩社区 蒋新发 1 485
573 川岩社区 陶友元 1 540
574 川岩社区 李明 1 460
575 川岩社区 余庆枚 1 500
576 川岩社区 张少文 1 480
577 川岩社区 杨二九 1 545
578 川岩社区 米勇杰 3 1041
579 川岩社区 刘长华 1 460
580 川岩社区 杨万坤 1 490
581 川岩社区 舒远清 1 485
582 川岩社区 李作成 1 450
583 川岩社区 刘菊香 1 355
584 川岩社区 罗月英 1 470
585 川岩社区 瞿清 1 490
586 川岩社区 向冬英 1 510
587 川岩社区 范伟国 3 1110
588 川岩社区 滕辉 1 480
589 大湾塘社区 余志贵 1 455
590 大湾塘社区 滕建军 1 370
591 大湾塘社区 傅诗茹 1 650
592 大湾塘社区 向培云 2 720
593 大湾塘社区 梁荣华 1 405
594 大湾塘社区 滕志平 1 420
595 大湾塘社区 周世军 1 420
596 大湾塘社区 王巾米 2 960
597 大湾塘社区 张利萍 1 460
598 大湾塘社区 胡娇竹 4 1560
599 大湾塘社区 袁有洪 2 850
600 大湾塘社区 谢武 2 1000
601 大湾塘社区 杨长妹 1 650
602 大湾塘社区 吴爱红 1 460
603 大湾塘社区 杨延杰 1 650
604 大湾塘社区 乐建华 1 650
605 大湾塘社区 杨学文 1 420
606 大湾塘社区 邓琪 1 420
607 大湾塘社区 谢靖伟 2 840
608 大湾塘社区 周四清 2 840
609 大湾塘社区 杨仕忠 1 440
610 大湾塘社区 黄文华 2 800
611 大湾塘社区 储桢 1 460
612 大湾塘社区 范建萍 2 800
613 大湾塘社区 兰松林 1 480
614 大湾塘社区 滕四龙 2 820
615 大湾塘社区 梁斌 2 700
616 大湾塘社区 董维 1 460
617 大湾塘社区 潘选明 2 900
618 大湾塘社区 刘伟 2 840
619 大湾塘社区 龙振华 1 480
620 大湾塘社区 石春树 2 860
621 大湾塘社区 李海英 1 480
622 大湾塘社区 易满群 1 460
623 大湾塘社区 于先奎 1 515
624 大湾塘社区 贺平 1 430
625 大湾塘社区 袁虹 1 460
626 大湾塘社区 邹玉梅 1 460
627 大湾塘社区 向培连 1 440
628 大湾塘社区 黄昱 1 540
629 大湾塘社区 向培华 2 800
630 大湾塘社区 李洪莲 2 840
631 大湾塘社区 周世彪 1 460
632 大湾塘社区 刘惠元 1 460
633 大湾塘社区 杨梅 1 460
634 大湾塘社区 肖冬梅 1 540
635 大湾塘社区 许达爱 1 490
636 大湾塘社区 许达友 2 870
637 大湾塘社区 廖元兴 1 510
638 大湾塘社区 刘宏斌 1 515
639 大湾塘社区 周少林 2 860
640 大湾塘社区 罗松柏 2 800
641 大湾塘社区 粟继云 1 420
642 大湾塘社区 杨建国 1 485
643 大湾塘社区 贺菁 3 1215
644 大湾塘社区 王裕香 1 460
645 大湾塘社区 李霞 1 460
646 大湾塘社区 向华 1 510
647 大湾塘社区 杨明生 2 920
648 大湾塘社区 田金玉 1 550
649 大湾塘社区 李建华 1 460
650 大湾塘社区 曾子洋 1 415
651 大湾塘社区 何汉钱 1 420
652 大湾塘社区 陈立如 2 840
653 大湾塘社区 易华 2 920
654 大湾塘社区 杨兵 1 460
655 大湾塘社区 张利强 1 420
656 大湾塘社区 杨杰 1 460
657 大湾塘社区 杨文波 1 480
658 大湾塘社区 聂建勇 1 510
659 大湾塘社区 胡艳平 2 850
660 大湾塘社区 黄来秀 1 450
661 大湾塘社区 张细林 1 550
662 大湾塘社区 杨国田 1 440
663 大湾塘社区 李小云 2 880
664 大湾塘社区 吴玉梅 2 860
665 大湾塘社区 肖海英 2 880
666 大湾塘社区 华文 2 680
667 大湾塘社区 谢祖刚 1 450
668 犁头嘴社区居民委员会 袁新洪 2 840
669 犁头嘴社区居民委员会 张善如 2 680
670 犁头嘴社区居民委员会 向建友 1 480
671 犁头嘴社区居民委员会 李喜松 1 435
672 犁头嘴社区居民委员会 梁恩平 2 760
673 犁头嘴社区居民委员会 傅文 1 650
674 犁头嘴社区居民委员会 杨文忠 2 880
675 犁头嘴社区居民委员会 向杰 2 1300
676 犁头嘴社区居民委员会 杨智凯 1 465
677 犁头嘴社区居民委员会 向生祥 3 1329
678 犁头嘴社区居民委员会 舒辉 3 1110
679 犁头嘴社区居民委员会 李小燕 3 1356
680 犁头嘴社区居民委员会 黄政元 2 790
681 犁头嘴社区居民委员会 袁爱香 2 920
682 犁头嘴社区居民委员会 曾发英 3 1560
683 犁头嘴社区居民委员会 杨吉香 2 845
684 犁头嘴社区居民委员会 冉邻生 1 650
685 犁头嘴社区居民委员会 陈满元 1 440
686 犁头嘴社区居民委员会 雷政国 1 380
687 犁头嘴社区居民委员会 舒国英 1 370
688 犁头嘴社区居民委员会 禹东旭 1 400
689 犁头嘴社区居民委员会 陈明贵 1 510
690 犁头嘴社区居民委员会 申安洪 1 490
691 犁头嘴社区居民委员会 廖晓勤 2 785
692 犁头嘴社区居民委员会 唐春芝 1 415
693 犁头嘴社区居民委员会 金长生 1 650
694 犁头嘴社区居民委员会 杨永洪 1 400
695 犁头嘴社区居民委员会 杨云棋 2 780
696 犁头嘴社区居民委员会 贺雪辉 2 900
697 犁头嘴社区居民委员会 曾群番 1 370
698 犁头嘴社区居民委员会 吕长平 1 490
699 犁头嘴社区居民委员会 张元妹 1 420
700 犁头嘴社区居民委员会 伍元斌 1 465
701 犁头嘴社区居民委员会 卢毅 1 480
702 犁头嘴社区居民委员会 周辉 2 810
703 犁头嘴社区居民委员会 周仙宾 1 410
704 犁头嘴社区居民委员会 向来英 1 430
705 犁头嘴社区居民委员会 杨宏华 1 400
706 犁头嘴社区居民委员会 梁定香 1 520
707 犁头嘴社区居民委员会 滕代黔 2 1020
708 犁头嘴社区居民委员会 杨贤伟 1 420
709 犁头嘴社区居民委员会 何林华 1 450
710 犁头嘴社区居民委员会 田连贵 2 840
711 犁头嘴社区居民委员会 王松柏 1 425
712 犁头嘴社区居民委员会 舒先华 1 480
713 犁头嘴社区居民委员会 陈大平 1 405
714 犁头嘴社区居民委员会 郭永强 3 1221
715 犁头嘴社区居民委员会 禹文芸 2 840
716 犁头嘴社区居民委员会 范超 2 830
717 犁头嘴社区居民委员会 申婷 1 650
718 犁头嘴社区居民委员会 钦昌菊 2 960
719 犁头嘴社区居民委员会 李春燕 2 790
720 犁头嘴社区居民委员会 刘斌 1 435
721 犁头嘴社区居民委员会 肖元洪 1 445
722 犁头嘴社区居民委员会 杨艺 2 850
