洪江区存量住宅用地信息公开情况表
附件2 | 单位:公顷 | |||||||||||
洪江区存量住宅用地信息公开情况表 | ||||||||||||
省 | 城市 | 存量住宅用地数据汇总情况 | 存量住宅用地信息公开情况 | |||||||||
项目总数 | 存量住宅用地面积 | 未动工土地面积 | 已动工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | 图表齐全 | 数据准确 | 上图清晰 | 定期更新 | 方式规范 | 存在的问题 | ||
湖南省 | 洪江区 | 47 | 33.06172 | 6.0884 | 26.97332 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
![]() |
||||||||||||
附件2 | 单位:公顷 | |||||||||||
洪江区存量住宅用地信息公开情况表 | ||||||||||||
省 | 城市 | 存量住宅用地数据汇总情况 | 存量住宅用地信息公开情况 | |||||||||
项目总数 | 存量住宅用地面积 | 未动工土地面积 | 已动工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | 图表齐全 | 数据准确 | 上图清晰 | 定期更新 | 方式规范 | 存在的问题 | ||
湖南省 | 洪江区 | 47 | 33.06172 | 6.0884 | 26.97332 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
![]() |
||||||||||||