政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:怀化市洪江区国土资源局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,003,041.63 | 7,455,630.60 | 8,212,576.07 | 2,039,758.47 | 6,172,817.60 | 246,096.16 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,003,041.63 | 7,455,630.60 | 8,212,576.07 | 2,039,758.47 | 6,172,817.60 | 246,096.16 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 39,758.47 | 4,000,000.00 | 4,039,758.47 | 2,039,758.47 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 39,758.47 | 2,000,000.00 | 2,039,758.47 | 2,039,758.47 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入 | 0.00 | 3,455,630.60 | 3,455,630.60 | 0.00 | 3,455,630.60 | 0.00 | ||
2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 3,455,630.60 | 3,455,630.60 | 0.00 | 3,455,630.60 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 963,283.16 | 0.00 | 717,187.00 | 0.00 | 717,187.00 | 246,096.16 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 228,368.30 | 0.00 | 172,701.00 | 0.00 | 172,701.00 | 55,667.30 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 734,914.86 | 0.00 | 544,486.00 | 0.00 | 544,486.00 | 190,428.86 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |