横岩乡菖蒲村3月特困名单公示
洪江区 横岩 乡(镇)菖蒲村 特困供养 对象公示名单 | |||||||||
现将本村(社区) 特困供养 对象名单,公示如下。望广大村(居)民监督,如有异议,请向乡镇人民政府、区民政局举报。 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 家庭住址 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准 | 备注 | ||
1 | 陈绳军 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 2 | 特困 | 845元/月/人 | |||
2 | 刘开明 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 2 | 特困 | 845元/月/人 | |||
3 | 梁厚长 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
4 | 邱文佐 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 2 | 特困 | 845元/月/人 | |||
5 | 钟方春 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
6 | 王泽友 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
7 | 程兴华 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
8 | 杨自平 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
9 | 梁顺喜 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
10 | 梁厚强 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
11 | 梁晓平 | 横岩乡 | 菖蒲村 | 1 | 特困 | 845元/月/人 | |||
合计: | 14 | ||||||||
村 (公章) | |||||||||
监督电话: 乡人民政府:0745-7665088 | |||||||||
民政局:0745-7631307 | |||||||||
公示时间:2024年3月5日 |