横岩乡鸬鹚村3月低保名单公示
| 洪江区 横岩 乡(镇) 鸬鹚村 低保 对象公示名单 | |||||||
| 现将本村(社区) 低保 对象名单,公示如下。望广大村(居)民监督,如有异议,请向乡镇人民政府、区民政局举报。 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 家庭住址 | 保障人数 | 保障标准 | 备注 | |
| 1 | 李小明 | 横岩乡 | 鸬鹚村 | 1 | 277元/月/人 | ||
| 2 | 龙兵 | 横岩乡 | 鸬鹚村 | 1 | 277元/月/人 | ||
| 3 | 谢永发 | 横岩乡 | 鸬鹚村 | 1 | 417元/月/人 | ||
| 合计: | 3 | ||||||
| 村 (公章) | |||||||
| 监督电话: 乡人民政府:0745-7665088 | |||||||
| 民政局:0745-7631307 | |||||||
| 公示时间:2024年3月5日 | |||||||

湘公网安备 43120202000051号


