网站支持IPv6

设为首页 加入收藏

横岩乡3月低保名单公示

来源:洪江区横岩乡 发布时间:2024-03-18 15:37 【字体:
洪江区横岩乡(镇) 低保对象公示名单
    现将本乡低保 对象名单,公示如下。望广大村(居)民监督,如有异议,请向乡镇人民政府、区民政局举报。
序号 户主姓名 乡镇 家庭住址 保障人数 保障标准 备注
1 陈继宏 横岩乡 横岩村 1 307元/月/人
2 甄秀华 横岩乡 横岩村 1 307元/月/人
3 周才玉 横岩乡 横岩村 1 307元/月/人
4 蒋才建 横岩乡 横岩村 3 307元/月/人
5 张自军 横岩乡 横岩村 1 307元/月/人
6 贺俊彪 横岩乡 横岩村 2 307元/月/人
7 周杏 横岩乡 横岩村 1 307元/月/人
8 贺德利 横岩乡 横岩村 2 277元/月/人
9 黄燕 横岩乡 横岩村 1 307元/月/人
10 贺世文 横岩乡 横岩村 2 307元/月/人
11 刘元发 横岩乡 横岩村 2 307元/月/人
12 杨俊 横岩乡 横岩村 2 307元/月/人
13 李小明 横岩乡 鸬鹚村 1 277元/月/人
14 龙兵 横岩乡 鸬鹚村 1 277元/月/人
15 谢永发 横岩乡 鸬鹚村 1 417元/月/人
16 陈延美 横岩乡 菖蒲村 2 307元/月/人
17 杨甲敏 横岩乡 菖蒲村 1 417元/月/人
18 向同菊 横岩乡 菖蒲村 1 307元/月/人
19 王明亮 横岩乡 菖蒲村 1 307元/月/人
20 钦代国 横岩乡 菖蒲村 2 307元/月/人
21 梁军 横岩乡 菖蒲村 2 277元/月/人
22 梁开富 横岩乡 菖蒲村 1 277元/月/人
23 曾宪斌 横岩乡 菖蒲村 2 235元/月/人
合计: 34
           (公章)
监督电话: 乡人民政府:0745-7665088
民政局:0745-7631307
公示时间:2024年3月5日